Tableau du mois 2020-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0912,2 (04:45)21,0 (17:20)15,9820,310160,427651,6
02/098,8 (07:15)22,9 (18:50)16,3721,110170,238972,5
03/097,8 (07:30)22,7 (17:40)16,5672,110230,045842,9
04/099,9 (07:15)28,5 (18:35)21,0601,610230,048743,6
05/0914,0 (04:30)24,5 (14:15)20,0643,510180,041203,1
06/0910,4 (23:45)18,9 (13:25)15,8671,210180,025211,7
07/095,8 (07:30)24,2 (16:50)16,9610,510220,046652,9
08/097,4 (07:45)27,2 (18:00)18,5610,210260,047373,0
09/099,2 (07:15)26,2 (17:35)19,2582,110220,045813,3
10/099,6 (07:00)27,8 (17:00)20,7640,210180,037782,6
11/0912,1 (07:40)28,9 (17:25)20,7690,410150,042482,8
12/0912,3 (06:45)27,1 (16:55)20,8641,410190,043863,1
13/0911,2 (07:15)30,6 (17:10)22,7590,410240,042423,0
14/0913,1 (07:40)32,9 (18:20)23,9601,010220,042343,2
15/0914,4 (07:30)32,3 (17:00)24,2571,610190,041963,3
16/0914,5 (08:00)29,1 (13:25)20,1710,310180,422051,7
17/0914,4 (07:30)28,8 (16:30)22,2660,410190,040332,8
18/0915,8 (06:00)28,3 (16:30)21,8661,810180,039522,8
19/0913,5 (07:30)23,9 (16:30)19,7750,210160,018751,4
20/0912,1 (07:45)26,1 (16:50)20,2661,410130,038382,7
21/0912,6 (04:45)25,1 (16:15)19,3681,010140,030162,2
22/0913,1 (06:00)23,6 (17:25)19,1731,210110,027571,9
23/0913,9 (23:00)21,2 (17:35)17,0822,310086,825581,6
24/0912,4 (20:00)19,0 (14:10)15,5852,0100614,618441,2
25/097,1 (22:05)12,8 (00:30)9,2878,4100316,418781,1
26/096,6 (06:15)8,7 (12:50)7,28813,1100611,810550,8
27/096,1 (06:00)9,1 (16:20)7,4907,9100511,410440,6
28/097,1 (03:45)12,1 (15:45)9,9891,210125,412740,6
29/099,1 (04:15)15,7 (17:15)11,8903,710191,614490,8
30/096,2 (08:15)20,9 (17:10)13,1810,010150,234891,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.5,8 °C (07/09 07:30)32,9 °C (14/09 18:20)17,6 °C
Humid. ext.26 % (09/09 17:00)98 % (30/09 10:25)71 %
Temp. int.18,9 °C (27/09 04:45)24,8 °C (15/09 16:55)21,4 °C
Humid. int.50 % (06/09 18:50)68 % (02/09 13:15)61 %
Vent24 km/h (26/09 08:20)2 km/h
Provenance234 °
Rafales50 km/h (26/09 08:20)
Pression1001 hPa (25/09 13:15)1028 hPa (08/09 10:35)1016 hPa
Pluie69 mm
Rayonnement solaire1018 W/m2 (10/09 13:30)98 kWh/m2
Evapo-transpiration67 mm

Mois précédent | Mois suivant