Tableau du mois 2020-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/107,6 (04:45)15,9 (12:00)11,6921,510062,69540,6
02/109,4 (00:00)13,0 (15:20)11,7921,19901,88740,4
03/106,2 (08:00)13,9 (18:45)10,4843,199323,818501,0
04/107,8 (06:30)14,7 (13:05)11,1788,510005,617361,4
05/108,7 (06:15)11,4 (12:40)10,08513,910073,610351,1
06/109,1 (08:00)13,2 (13:05)11,29011,0100912,29280,8
07/109,6 (09:05)13,2 (16:40)10,6928,110189,414340,8
08/108,8 (07:30)15,4 (13:25)12,7873,210230,013670,8
09/1010,4 (03:30)16,1 (16:45)13,5852,910210,015420,9
10/105,3 (22:45)13,2 (00:30)9,6901,610239,214290,8
11/103,1 (05:45)9,7 (16:30)6,7892,110210,219820,9
12/102,7 (03:15)10,8 (14:55)7,0861,010210,217030,8
13/10-0,2 (07:15)12,8 (15:30)7,1840,010130,220851,0
14/105,0 (04:00)14,4 (16:40)8,3770,510120,026631,3
15/104,5 (04:15)9,3 (14:30)7,6860,110140,08830,4
16/106,2 (07:15)13,4 (13:30)9,7860,210180,015810,8
17/106,2 (07:30)11,1 (15:05)8,2870,410190,412500,6
18/105,9 (06:30)10,8 (16:45)7,8870,110230,014180,6
19/102,2 (07:15)15,7 (15:15)9,1770,310210,024511,3
20/103,4 (06:15)17,3 (15:00)11,0810,310150,016550,9
21/108,2 (07:45)17,9 (16:45)14,3711,910110,013711,1
22/1012,1 (03:30)19,3 (14:55)14,8820,610161,812720,8
23/1011,5 (23:45)13,7 (16:30)12,8951,1101530,83420,2
24/107,1 (23:45)13,8 (16:55)11,5893,210183,811940,7
25/104,5 (08:00)17,4 (13:45)11,6831,910083,013391,0
26/105,4 (21:55)10,4 (00:00)7,4932,0100813,66590,3
27/106,0 (00:15)10,3 (15:30)7,8893,010132,211040,5
28/107,8 (00:00)13,1 (13:30)11,2879,010164,813140,9
29/109,6 (06:15)11,7 (14:40)10,8919,6102310,07360,6
30/105,5 (23:30)13,3 (15:15)10,7912,610261,47880,4
31/103,4 (04:15)17,3 (14:45)10,3870,510230,420051,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,2 °C (13/10 07:15)19,3 °C (22/10 14:55)10,3 °C
Humid. ext.48 % (21/10 13:45)98 % (25/10 11:05)86 %
Temp. int.17,1 °C (27/10 17:00)23,8 °C (13/10 16:15)20,8 °C
Humid. int.45 % (14/10 15:20)72 % (09/10 13:05)60 %
Vent27 km/h (05/10 13:10)3 km/h
Provenance221 °
Rafales53 km/h (04/10 04:45)
Pression986 hPa (02/10 20:00)1027 hPa (30/10 19:10)1014 hPa
Pluie141 mm
Rayonnement solaire847 W/m2 (04/10 12:52)42 kWh/m2
Evapo-transpiration25 mm

Mois précédent | Mois suivant