Tableau du mois 2020-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 7,6 (04:45) | 15,9 (12:00) | 11,6 | 92 | 1,5 | 1006 | 2,6 | 954 | 0,6 |
| 02/10 | 9,4 (00:00) | 13,0 (15:20) | 11,7 | 92 | 1,1 | 990 | 1,8 | 874 | 0,4 |
| 03/10 | 6,2 (08:00) | 13,9 (18:45) | 10,4 | 84 | 3,1 | 993 | 23,8 | 1850 | 1,0 |
| 04/10 | 7,8 (06:30) | 14,7 (13:05) | 11,1 | 78 | 8,5 | 1000 | 5,6 | 1736 | 1,4 |
| 05/10 | 8,7 (06:15) | 11,4 (12:40) | 10,0 | 85 | 13,9 | 1007 | 3,6 | 1035 | 1,1 |
| 06/10 | 9,1 (08:00) | 13,2 (13:05) | 11,2 | 90 | 11,0 | 1009 | 12,2 | 928 | 0,8 |
| 07/10 | 9,6 (09:05) | 13,2 (16:40) | 10,6 | 92 | 8,1 | 1018 | 9,4 | 1434 | 0,8 |
| 08/10 | 8,8 (07:30) | 15,4 (13:25) | 12,7 | 87 | 3,2 | 1023 | 0,0 | 1367 | 0,8 |
| 09/10 | 10,4 (03:30) | 16,1 (16:45) | 13,5 | 85 | 2,9 | 1021 | 0,0 | 1542 | 0,9 |
| 10/10 | 5,3 (22:45) | 13,2 (00:30) | 9,6 | 90 | 1,6 | 1023 | 9,2 | 1429 | 0,8 |
| 11/10 | 3,1 (05:45) | 9,7 (16:30) | 6,7 | 89 | 2,1 | 1021 | 0,2 | 1982 | 0,9 |
| 12/10 | 2,7 (03:15) | 10,8 (14:55) | 7,0 | 86 | 1,0 | 1021 | 0,2 | 1703 | 0,8 |
| 13/10 | -0,2 (07:15) | 12,8 (15:30) | 7,1 | 84 | 0,0 | 1013 | 0,2 | 2085 | 1,0 |
| 14/10 | 5,0 (04:00) | 14,4 (16:40) | 8,3 | 77 | 0,5 | 1012 | 0,0 | 2663 | 1,3 |
| 15/10 | 4,5 (04:15) | 9,3 (14:30) | 7,6 | 86 | 0,1 | 1014 | 0,0 | 883 | 0,4 |
| 16/10 | 6,2 (07:15) | 13,4 (13:30) | 9,7 | 86 | 0,2 | 1018 | 0,0 | 1581 | 0,8 |
| 17/10 | 6,2 (07:30) | 11,1 (15:05) | 8,2 | 87 | 0,4 | 1019 | 0,4 | 1250 | 0,6 |
| 18/10 | 5,9 (06:30) | 10,8 (16:45) | 7,8 | 87 | 0,1 | 1023 | 0,0 | 1418 | 0,6 |
| 19/10 | 2,2 (07:15) | 15,7 (15:15) | 9,1 | 77 | 0,3 | 1021 | 0,0 | 2451 | 1,3 |
| 20/10 | 3,4 (06:15) | 17,3 (15:00) | 11,0 | 81 | 0,3 | 1015 | 0,0 | 1655 | 0,9 |
| 21/10 | 8,2 (07:45) | 17,9 (16:45) | 14,3 | 71 | 1,9 | 1011 | 0,0 | 1371 | 1,1 |
| 22/10 | 12,1 (03:30) | 19,3 (14:55) | 14,8 | 82 | 0,6 | 1016 | 1,8 | 1272 | 0,8 |
| 23/10 | 11,5 (23:45) | 13,7 (16:30) | 12,8 | 95 | 1,1 | 1015 | 30,8 | 342 | 0,2 |
| 24/10 | 7,1 (23:45) | 13,8 (16:55) | 11,5 | 89 | 3,2 | 1018 | 3,8 | 1194 | 0,7 |
| 25/10 | 4,5 (08:00) | 17,4 (13:45) | 11,6 | 83 | 1,9 | 1008 | 3,0 | 1339 | 1,0 |
| 26/10 | 5,4 (21:55) | 10,4 (00:00) | 7,4 | 93 | 2,0 | 1008 | 13,6 | 659 | 0,3 |
| 27/10 | 6,0 (00:15) | 10,3 (15:30) | 7,8 | 89 | 3,0 | 1013 | 2,2 | 1104 | 0,5 |
| 28/10 | 7,8 (00:00) | 13,1 (13:30) | 11,2 | 87 | 9,0 | 1016 | 4,8 | 1314 | 0,9 |
| 29/10 | 9,6 (06:15) | 11,7 (14:40) | 10,8 | 91 | 9,6 | 1023 | 10,0 | 736 | 0,6 |
| 30/10 | 5,5 (23:30) | 13,3 (15:15) | 10,7 | 91 | 2,6 | 1026 | 1,4 | 788 | 0,4 |
| 31/10 | 3,4 (04:15) | 17,3 (14:45) | 10,3 | 87 | 0,5 | 1023 | 0,4 | 2005 | 1,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -0,2 °C (13/10 07:15) | 19,3 °C (22/10 14:55) | 10,3 °C |
| Humid. ext. | 48 % (21/10 13:45) | 98 % (25/10 11:05) | 86 % |
| Temp. int. | 17,1 °C (27/10 17:00) | 23,8 °C (13/10 16:15) | 20,8 °C |
| Humid. int. | 45 % (14/10 15:20) | 72 % (09/10 13:05) | 60 % |
| Vent | | 27 km/h (05/10 13:10) | 3 km/h |
| Provenance | | | 221 ° |
| Rafales | | 53 km/h (04/10 04:45) | |
| Pression | 986 hPa (02/10 20:00) | 1027 hPa (30/10 19:10) | 1014 hPa |
| Pluie | | 141 mm | |
| Rayonnement solaire | | 847 W/m2 (04/10 12:52) | 42 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 25 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant