Tableau du mois 2020-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 8,8 (00:00) | 15,9 (23:45) | 13,7 | 93 | 2,0 | 1020 | 6,8 | 567 | 0,3 |
| 02/11 | 13,9 (07:30) | 18,4 (11:50) | 16,4 | 83 | 1,1 | 1018 | 0,0 | 868 | 0,7 |
| 03/11 | 7,6 (23:15) | 16,1 (00:00) | 9,3 | 93 | 1,6 | 1025 | 1,4 | 496 | 0,3 |
| 04/11 | 3,9 (08:05) | 9,7 (13:10) | 7,5 | 79 | 0,2 | 1030 | 0,2 | 862 | 0,5 |
| 05/11 | 6,6 (07:15) | 13,0 (15:10) | 9,2 | 77 | 1,4 | 1034 | 0,0 | 1903 | 1,2 |
| 06/11 | 6,3 (05:45) | 13,4 (15:15) | 9,6 | 78 | 1,2 | 1029 | 0,0 | 1883 | 1,1 |
| 07/11 | 7,4 (07:00) | 17,8 (14:45) | 11,8 | 70 | 0,7 | 1024 | 0,0 | 1484 | 1,1 |
| 08/11 | 8,1 (03:30) | 16,8 (13:05) | 11,8 | 80 | 0,8 | 1024 | 0,0 | 1415 | 0,8 |
| 09/11 | 6,5 (23:45) | 20,2 (15:40) | 12,1 | 79 | 0,3 | 1023 | 0,0 | 1768 | 1,0 |
| 10/11 | 4,2 (06:30) | 16,0 (16:10) | 10,3 | 85 | 0,6 | 1026 | 0,0 | 1515 | 0,8 |
| 11/11 | 7,1 (00:15) | 10,8 (13:00) | 8,5 | 94 | 0,1 | 1024 | 0,0 | 965 | 0,4 |
| 12/11 | 4,8 (08:25) | 12,8 (14:20) | 9,3 | 91 | 1,3 | 1022 | 0,2 | 1057 | 0,6 |
| 13/11 | 4,6 (05:00) | 16,1 (14:55) | 10,6 | 86 | 0,0 | 1021 | 0,2 | 1318 | 0,6 |
| 14/11 | 5,6 (08:00) | 17,7 (15:35) | 10,7 | 82 | 0,3 | 1020 | 0,0 | 1474 | 0,8 |
| 15/11 | 5,4 (08:20) | 18,4 (14:25) | 12,9 | 77 | 6,2 | 1013 | 3,2 | 1325 | 1,2 |
| 16/11 | 7,4 (23:45) | 10,1 (00:00) | 8,6 | 90 | 7,7 | 1022 | 2,0 | 934 | 0,7 |
| 17/11 | 3,3 (08:00) | 11,7 (16:10) | 7,0 | 88 | 0,2 | 1029 | 0,0 | 1338 | 0,6 |
| 18/11 | 1,1 (08:55) | 17,1 (14:30) | 8,2 | 80 | 0,1 | 1027 | 0,4 | 1475 | 0,8 |
| 19/11 | 5,0 (23:45) | 11,0 (09:15) | 7,8 | 84 | 6,5 | 1028 | 4,4 | 1010 | 0,8 |
| 20/11 | -1,5 (23:45) | 6,3 (14:10) | 3,5 | 88 | 0,2 | 1035 | 0,4 | 505 | 0,2 |
| 21/11 | -3,4 (08:30) | 8,2 (15:25) | 1,6 | 79 | 0,4 | 1034 | 0,2 | 1403 | 0,6 |
| 22/11 | -3,2 (05:00) | 6,6 (16:25) | 2,1 | 86 | 0,4 | 1030 | 0,2 | 978 | 0,4 |
| 23/11 | 0,3 (00:00) | 11,7 (14:40) | 4,9 | 77 | 1,1 | 1030 | 0,0 | 1313 | 0,7 |
| 24/11 | -0,6 (23:30) | 11,4 (13:40) | 5,0 | 83 | 1,1 | 1024 | 0,0 | 1345 | 0,6 |
| 25/11 | -2,3 (04:15) | 12,2 (14:20) | 3,6 | 82 | 0,5 | 1021 | 0,2 | 1196 | 0,5 |
| 26/11 | -2,4 (06:30) | 14,3 (15:40) | 4,1 | 84 | 0,0 | 1022 | 0,2 | 1266 | 0,6 |
| 27/11 | 0,3 (00:15) | 13,3 (15:05) | 6,2 | 77 | 0,9 | 1020 | 0,0 | 1406 | 0,8 |
| 28/11 | -1,0 (06:30) | 2,2 (00:00) | 0,4 | 93 | 2,7 | 1018 | 0,0 | 610 | 0,2 |
| 29/11 | -0,1 (22:35) | 2,1 (12:20) | 1,0 | 86 | 3,0 | 1023 | 0,0 | 601 | 0,2 |
| 30/11 | -1,9 (18:40) | 2,7 (14:50) | -0,1 | 82 | 1,6 | 1027 | 0,0 | 1196 | 0,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -3,4 °C (21/11 08:30) | 20,2 °C (09/11 15:40) | 7,6 °C |
| Humid. ext. | 44 % (07/11 14:20) | 98 % (12/11 09:40) | 83 % |
| Temp. int. | 17,1 °C (28/11 05:30) | 24,9 °C (04/11 22:00) | 20,9 °C |
| Humid. int. | 39 % (21/11 16:05) | 68 % (02/11 05:30) | 54 % |
| Vent | | 26 km/h (15/11 18:30) | 1 km/h |
| Provenance | | | 198 ° |
| Rafales | | 48 km/h (15/11 18:30) | |
| Pression | 1010 hPa (15/11 16:40) | 1036 hPa (21/11 08:30) | 1025 hPa |
| Pluie | | 20 mm | |
| Rayonnement solaire | | 508 W/m2 (13/11 12:40) | 35 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 20 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant