Tableau du mois 2021-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/01-0,1 (08:30)2,7 (15:15)1,2910,610090,46600,2
02/010,2 (06:15)1,8 (13:45)0,8871,010110,01960,1
03/01-3,3 (23:20)0,4 (00:00)-0,8910,010120,61730,0
04/01-4,1 (02:15)1,2 (12:50)-0,3882,310110,45640,2
05/01-1,1 (23:00)-0,1 (00:00)-0,6880,310120,01970,1
06/01-1,2 (00:30)-0,2 (16:15)-0,7912,810150,02620,1
07/01-0,9 (06:15)0,7 (12:55)-0,1932,210160,24020,1
08/01-5,0 (23:40)1,7 (15:05)-1,3911,210180,69070,4
09/01-5,2 (03:00)2,3 (15:10)-1,0842,610200,210090,4
10/01-3,7 (07:00)3,3 (15:45)-1,1752,310220,012600,5
11/01-7,4 (06:15)0,7 (14:55)-3,2801,310240,012240,4
12/01-3,5 (00:00)1,2 (23:00)0,0945,210193,21950,1
13/010,3 (06:45)5,5 (23:45)2,3955,0102115,63660,1
14/01-0,2 (19:10)5,6 (00:00)1,8942,9101716,41700,1
15/01-6,0 (23:30)0,2 (00:00)-1,6920,010234,01940,1
16/01-5,7 (00:00)-2,9 (12:10)-3,5920,010270,01770,0
17/01-2,8 (00:00)0,9 (19:05)0,2952,710240,0980,0
18/010,1 (23:15)1,2 (15:50)0,7950,210294,85520,2
19/01-1,7 (07:00)3,3 (15:40)0,8870,910202,010690,4
20/01-1,0 (03:15)9,6 (14:35)2,6870,010089,613580,6
21/010,3 (00:00)11,3 (21:40)9,47516,110023,65861,2
22/010,4 (23:10)11,9 (11:20)7,2846,999413,64500,7
23/010,3 (00:00)4,1 (13:40)2,2912,99975,06490,2
24/01-0,6 (03:45)2,6 (15:10)0,5845,310040,213260,6
25/01-0,8 (22:40)0,5 (13:50)0,0936,110090,01100,1
26/01-1,9 (02:45)1,4 (15:35)-0,2911,510241,42380,1
27/01-3,9 (03:00)1,2 (20:40)-0,2920,210194,44070,1
28/010,7 (00:00)10,3 (17:35)7,99416,3101131,24350,4
29/016,1 (17:25)10,3 (05:30)8,09016,5100621,47780,8
30/015,2 (08:15)7,5 (18:30)6,5933,8100010,63200,2
31/013,3 (08:30)6,9 (01:00)4,8940,19984,86310,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-7,4 °C (11/01 06:15)11,9 °C (22/01 11:20)1,4 °C
Humid. ext.60 % (10/01 15:50)97 % (13/01 13:40)89 %
Temp. int.15,6 °C (12/01 07:00)22,7 °C (15/01 18:15)19,5 °C
Humid. int.34 % (10/01 17:25)61 % (29/01 19:05)49 %
Vent30 km/h (29/01 12:55)4 km/h
Provenance215 °
Rafales61 km/h (29/01 05:00)
Pression992 hPa (22/01 17:40)1030 hPa (18/01 11:00)1014 hPa
Pluie154 mm
Rayonnement solaire538 W/m2 (24/01 13:20)16 kWh/m2
Evapo-transpiration9 mm

Mois précédent | Mois suivant