Tableau du mois 2021-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 4,7 (00:30) | 8,9 (15:10) | 7,4 | 93 | 9,4 | 997 | 10,6 | 535 | 0,3 |
| 02/02 | 5,9 (00:00) | 11,3 (19:20) | 9,8 | 91 | 14,4 | 1006 | 5,4 | 475 | 0,5 |
| 03/02 | 6,9 (23:45) | 11,2 (10:20) | 10,1 | 86 | 15,2 | 1006 | 6,4 | 347 | 0,7 |
| 04/02 | 1,9 (08:55) | 10,5 (13:10) | 6,9 | 88 | 0,3 | 1014 | 0,4 | 1053 | 0,5 |
| 05/02 | 6,1 (04:00) | 11,9 (12:40) | 8,8 | 89 | 1,1 | 1012 | 0,8 | 1078 | 0,6 |
| 06/02 | 5,6 (08:40) | 9,3 (14:30) | 7,4 | 90 | 1,1 | 1003 | 1,0 | 504 | 0,3 |
| 07/02 | 0,3 (23:25) | 7,6 (07:00) | 4,1 | 90 | 5,5 | 998 | 1,6 | 492 | 0,3 |
| 08/02 | -1,5 (16:05) | 0,9 (04:00) | -0,8 | 93 | 0,1 | 998 | 0,4 | 220 | 0,1 |
| 09/02 | -2,4 (08:00) | 1,0 (16:25) | -1,0 | 89 | 0,9 | 1003 | 2,2 | 603 | 0,2 |
| 10/02 | -7,1 (23:15) | -1,3 (00:00) | -4,7 | 88 | 0,1 | 1008 | 0,0 | 250 | 0,1 |
| 11/02 | -7,5 (08:00) | -2,6 (14:30) | -5,7 | 79 | 2,4 | 1026 | 1,0 | 1435 | 0,4 |
| 12/02 | -9,2 (07:35) | -2,9 (14:55) | -5,8 | 74 | 7,0 | 1026 | 0,0 | 1711 | 0,7 |
| 13/02 | -8,8 (08:00) | -0,8 (16:35) | -5,0 | 59 | 7,8 | 1033 | 0,0 | 2314 | 1,2 |
| 14/02 | -8,2 (07:15) | 1,3 (15:45) | -3,2 | 61 | 3,5 | 1037 | 0,6 | 2308 | 1,1 |
| 15/02 | -4,5 (07:45) | 5,6 (14:30) | 1,8 | 72 | 0,2 | 1033 | 3,0 | 1312 | 0,6 |
| 16/02 | 1,6 (07:00) | 10,4 (16:05) | 6,6 | 75 | 1,4 | 1022 | 1,0 | 1877 | 1,1 |
| 17/02 | 1,7 (23:45) | 11,2 (16:15) | 6,9 | 83 | 3,5 | 1022 | 0,2 | 1545 | 0,9 |
| 18/02 | 0,1 (07:30) | 13,4 (15:45) | 7,7 | 79 | 1,7 | 1016 | 2,6 | 1410 | 0,8 |
| 19/02 | 4,2 (23:45) | 15,1 (16:30) | 9,3 | 85 | 0,7 | 1019 | 1,8 | 2117 | 1,0 |
| 20/02 | 0,6 (07:45) | 17,4 (15:35) | 9,2 | 74 | 0,3 | 1018 | 0,0 | 2330 | 1,3 |
| 21/02 | 0,3 (08:35) | 20,0 (15:45) | 10,4 | 64 | 0,7 | 1017 | 0,0 | 2662 | 1,7 |
| 22/02 | 2,6 (06:30) | 18,8 (13:15) | 11,1 | 60 | 1,2 | 1023 | 0,0 | 2187 | 1,5 |
| 23/02 | 4,4 (07:15) | 18,9 (17:15) | 12,3 | 71 | 1,2 | 1034 | 0,0 | 2508 | 1,5 |
| 24/02 | 3,5 (08:05) | 20,6 (14:50) | 12,1 | 66 | 1,0 | 1032 | 0,0 | 2546 | 1,7 |
| 25/02 | 2,7 (08:05) | 19,4 (15:15) | 9,0 | 70 | 0,9 | 1030 | 0,0 | 2992 | 1,9 |
| 26/02 | 3,8 (04:15) | 14,0 (13:50) | 9,5 | 75 | 3,7 | 1031 | 0,0 | 2023 | 1,3 |
| 27/02 | 4,1 (22:55) | 12,7 (14:30) | 8,1 | 59 | 3,2 | 1032 | 0,0 | 3036 | 1,9 |
| 28/02 | 1,4 (07:45) | 12,4 (16:20) | 6,7 | 63 | 3,4 | 1031 | 0,0 | 3017 | 1,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -9,2 °C (12/02 07:35) | 20,6 °C (24/02 14:50) | 5,3 °C |
| Humid. ext. | 28 % (22/02 13:30) | 97 % (01/02 06:30) | 77 % |
| Temp. int. | 14,6 °C (13/02 06:30) | 22,4 °C (22/02 22:05) | 19,3 °C |
| Humid. int. | 37 % (27/02 17:30) | 65 % (03/02 07:00) | 53 % |
| Vent | | 29 km/h (03/02 21:45) | 3 km/h |
| Provenance | | | 176 ° |
| Rafales | | 61 km/h (03/02 20:35) | |
| Pression | 992 hPa (01/02 04:30) | 1038 hPa (14/02 11:00) | 1019 hPa |
| Pluie | | 39 mm | |
| Rayonnement solaire | | 601 W/m2 (19/02 13:25) | 44 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 26 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant