Tableau du mois 2021-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/033,2 (07:30)14,7 (15:35)8,6601,910300,030461,9
02/032,3 (08:25)19,2 (15:45)10,5590,710310,029941,9
03/033,3 (07:45)12,7 (12:55)8,7630,510290,015801,0
04/035,3 (02:00)11,4 (13:40)8,1753,310210,617271,2
05/031,9 (23:45)6,6 (00:00)4,2830,910230,25530,3
06/03-0,6 (07:00)10,1 (16:25)4,9612,910270,034951,8
07/030,1 (07:45)10,3 (15:45)5,9672,010220,025351,5
08/03-2,0 (07:45)11,8 (15:30)5,1612,310190,034861,9
09/03-4,1 (05:30)8,6 (15:05)3,8662,410190,031801,7
10/03-1,4 (07:45)10,4 (14:50)6,2641,410200,026581,3
11/035,1 (23:45)12,3 (12:20)9,68018,2101119,24921,1
12/034,6 (00:15)9,3 (14:55)7,17216,510152,627462,1
13/030,9 (14:10)10,1 (13:15)5,87920,8100918,69301,7
14/030,9 (02:40)4,9 (15:55)2,79012,010168,813710,6
15/030,4 (08:55)5,9 (15:20)3,5915,0101813,613080,5
16/030,4 (01:30)5,3 (15:15)2,6893,510263,015730,6
17/030,3 (02:00)6,3 (15:30)3,3863,710242,024091,0
18/03-1,2 (06:45)6,6 (15:55)2,1790,710230,018160,7
19/03-2,9 (07:15)6,8 (15:45)2,7761,510200,224271,1
20/03-1,6 (05:00)8,1 (15:45)3,3592,510260,041822,1
21/03-2,9 (05:45)6,5 (15:10)3,0753,710230,021391,0
22/03-2,3 (07:00)5,7 (15:25)3,3750,010240,013760,6
23/03-2,1 (06:45)14,5 (16:40)7,8641,910260,246262,4
24/03-1,8 (05:30)18,0 (16:45)8,9611,210240,047632,6
25/030,7 (07:00)15,1 (14:45)10,0634,310230,040422,5
26/030,8 (07:00)15,6 (15:45)10,7682,510202,235102,1
27/032,6 (23:45)10,3 (15:30)7,2669,510286,039732,5
28/03-1,3 (07:15)15,6 (15:35)9,2581,810320,449732,8
29/031,0 (07:00)22,4 (18:25)13,4461,610330,049793,1
30/033,1 (07:30)25,9 (15:50)17,0411,910290,050363,8
31/035,4 (06:45)24,3 (17:15)16,9512,010230,050083,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,1 °C (09/03 05:30)25,9 °C (30/03 15:50)6,9 °C
Humid. ext.17 % (29/03 15:55)95 % (15/03 09:30)69 %
Temp. int.15,9 °C (19/03 16:35)22,8 °C (05/03 15:20)19,0 °C
Humid. int.34 % (06/03 16:05)62 % (27/03 13:00)49 %
Vent42 km/h (13/03 13:30)4 km/h
Provenance216 °
Rafales74 km/h (13/03 12:00)
Pression1007 hPa (13/03 13:15)1034 hPa (29/03 11:55)1023 hPa
Pluie78 mm
Rayonnement solaire960 W/m2 (27/03 11:55)88 kWh/m2
Evapo-transpiration53 mm

Mois précédent | Mois suivant