Tableau du mois 2021-04
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/04 | 9,4 (05:30) | 23,5 (17:20) | 17,8 | 47 | 3,5 | 1018 | 0,0 | 4934 | 3,8 |
| 02/04 | 6,9 (07:30) | 19,7 (14:20) | 13,7 | 56 | 1,9 | 1017 | 0,0 | 5116 | 3,3 |
| 03/04 | 0,2 (07:30) | 13,5 (17:10) | 8,5 | 54 | 3,0 | 1021 | 0,0 | 5292 | 2,9 |
| 04/04 | 3,3 (08:15) | 17,1 (17:05) | 10,5 | 44 | 2,0 | 1020 | 0,0 | 5443 | 3,3 |
| 05/04 | 1,3 (22:05) | 12,3 (16:10) | 6,5 | 65 | 11,1 | 1013 | 0,0 | 3505 | 2,7 |
| 06/04 | -4,4 (05:45) | 2,8 (17:20) | 0,1 | 74 | 5,1 | 1017 | 0,4 | 3081 | 1,3 |
| 07/04 | -2,1 (05:45) | 4,9 (18:50) | 1,4 | 67 | 9,0 | 1024 | 0,2 | 2979 | 1,5 |
| 08/04 | -1,2 (06:45) | 11,6 (18:15) | 5,7 | 50 | 1,9 | 1025 | 0,0 | 5504 | 2,8 |
| 09/04 | -0,3 (03:45) | 16,1 (17:20) | 10,8 | 51 | 7,2 | 1018 | 0,0 | 5222 | 3,6 |
| 10/04 | 6,0 (07:15) | 16,9 (17:15) | 12,2 | 56 | 5,8 | 1014 | 0,2 | 4234 | 3,1 |
| 11/04 | 3,1 (23:45) | 13,8 (12:00) | 9,6 | 81 | 5,4 | 1011 | 4,2 | 1996 | 1,3 |
| 12/04 | -0,2 (23:15) | 8,8 (16:10) | 5,0 | 69 | 2,1 | 1027 | 3,4 | 3687 | 1,7 |
| 13/04 | -1,8 (03:00) | 9,1 (15:25) | 4,1 | 71 | 1,0 | 1030 | 0,0 | 3290 | 1,4 |
| 14/04 | -2,5 (07:45) | 11,8 (15:25) | 5,7 | 53 | 1,9 | 1027 | 0,0 | 4864 | 2,5 |
| 15/04 | -3,2 (06:45) | 11,4 (14:15) | 5,9 | 53 | 2,6 | 1025 | 0,0 | 5050 | 2,5 |
| 16/04 | -1,0 (07:15) | 12,2 (14:35) | 7,0 | 50 | 2,1 | 1022 | 0,0 | 5461 | 2,8 |
| 17/04 | -1,4 (07:15) | 14,4 (16:55) | 8,5 | 55 | 2,2 | 1020 | 0,0 | 5185 | 2,9 |
| 18/04 | 4,6 (06:30) | 9,7 (16:15) | 7,1 | 69 | 1,0 | 1020 | 0,0 | 2135 | 1,2 |
| 19/04 | 0,1 (07:00) | 13,1 (16:15) | 8,0 | 75 | 1,1 | 1019 | 1,2 | 3134 | 1,5 |
| 20/04 | 2,0 (07:30) | 15,6 (12:45) | 10,1 | 73 | 2,2 | 1016 | 0,2 | 4820 | 2,6 |
| 21/04 | 1,4 (07:00) | 16,8 (13:25) | 10,8 | 66 | 2,1 | 1016 | 0,0 | 4924 | 2,8 |
| 22/04 | 2,4 (06:45) | 19,6 (15:40) | 12,2 | 60 | 0,3 | 1021 | 0,0 | 4276 | 2,4 |
| 23/04 | 3,8 (06:15) | 21,2 (16:15) | 14,7 | 37 | 1,3 | 1024 | 0,0 | 6568 | 4,2 |
| 24/04 | 4,0 (04:30) | 22,8 (16:50) | 15,6 | 40 | 0,7 | 1020 | 0,0 | 6520 | 4,1 |
| 25/04 | 3,8 (06:15) | 21,8 (16:45) | 14,8 | 46 | 1,2 | 1018 | 0,0 | 6519 | 4,1 |
| 26/04 | 6,6 (06:45) | 21,0 (17:10) | 14,6 | 41 | 1,6 | 1011 | 0,0 | 6108 | 3,9 |
| 27/04 | 3,7 (06:30) | 22,0 (18:15) | 15,2 | 39 | 0,4 | 1005 | 0,0 | 6665 | 4,1 |
| 28/04 | 2,9 (06:15) | 17,7 (14:15) | 12,0 | 69 | 3,5 | 1004 | 1,6 | 4302 | 2,7 |
| 29/04 | 8,4 (02:45) | 14,4 (16:00) | 11,3 | 76 | 5,7 | 1008 | 0,4 | 4029 | 2,4 |
| 30/04 | 5,9 (11:35) | 8,9 (00:00) | 6,8 | 91 | 0,1 | 1012 | 11,2 | 980 | 0,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -4,4 °C (06/04 05:45) | 23,5 °C (01/04 17:20) | 9,5 °C |
| Humid. ext. | 19 % (23/04 15:30) | 96 % (20/04 08:55) | 59 % |
| Temp. int. | 16,6 °C (09/04 04:45) | 23,7 °C (04/04 14:40) | 19,3 °C |
| Humid. int. | 36 % (24/04 19:10) | 61 % (17/04 13:00) | 49 % |
| Vent | | 26 km/h (06/04 17:35) | 3 km/h |
| Provenance | | | 196 ° |
| Rafales | | 53 km/h (05/04 18:25) | |
| Pression | 1003 hPa (28/04 18:50) | 1031 hPa (13/04 11:25) | 1018 hPa |
| Pluie | | 23 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1148 W/m2 (29/04 14:00) | 135 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 80 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant