Tableau du mois 2021-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/053,2 (02:45)9,4 (14:15)7,0920,310126,816240,7
02/052,8 (23:45)11,3 (14:30)7,4824,210191,448422,2
03/050,4 (06:30)14,7 (17:50)9,5602,810210,261893,3
04/054,1 (03:30)14,7 (10:50)11,16815,410115,824542,5
05/055,3 (05:45)11,2 (16:40)8,26912,2101212,249093,0
06/053,7 (02:45)11,3 (18:30)7,8896,5100922,010530,6
07/053,9 (23:45)12,7 (16:50)8,9706,4101713,053823,0
08/051,4 (06:30)21,2 (18:55)13,6652,910160,063693,8
09/058,2 (06:15)25,7 (16:30)19,9612,010070,057033,8
10/0510,8 (23:30)18,1 (00:30)12,6880,7100921,610210,7
11/059,4 (22:20)12,6 (17:05)10,6923,4101013,814640,8
12/057,2 (06:30)18,6 (18:20)12,6692,110120,265233,4
13/056,8 (23:45)12,9 (17:15)9,8815,110101,430581,7
14/052,8 (06:00)13,6 (19:00)10,7765,710110,049362,9
15/056,6 (23:00)11,6 (13:20)9,3883,710097,015770,9
16/057,2 (00:00)13,0 (10:45)10,5882,8100616,628431,4
17/057,6 (20:40)12,9 (17:35)9,88812,7101118,233612,0
18/057,1 (23:25)13,8 (16:00)9,7865,8101710,434721,9
19/055,0 (04:15)12,5 (14:50)8,6891,010207,831481,4
20/057,4 (01:00)16,1 (17:35)11,1791,510220,839842,0
21/057,0 (01:30)13,1 (08:40)9,8875,8101312,411420,8
22/057,1 (00:10)15,6 (17:45)11,37211,110130,265863,7
23/057,5 (06:15)16,3 (19:45)12,1677,310180,657623,5
24/055,3 (06:15)18,1 (13:15)11,6745,110144,245862,8
25/055,9 (03:00)14,5 (17:50)10,96712,710212,257513,6
26/058,1 (09:25)12,4 (17:25)9,6879,310184,417731,2
27/057,8 (03:45)17,6 (19:00)12,3731,810213,258693,3
28/054,8 (05:00)23,3 (18:00)14,1690,910210,078344,5
29/058,5 (05:00)24,0 (18:20)18,2541,210210,075384,6
30/058,8 (05:45)23,7 (17:45)18,5471,110200,076774,9
31/0510,5 (05:30)25,7 (18:00)19,5440,710170,076644,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,4 °C (03/05 06:30)25,7 °C (09/05 16:30)11,5 °C
Humid. ext.31 % (30/05 18:35)96 % (03/05 07:45)75 %
Temp. int.17,2 °C (07/05 19:05)22,9 °C (11/05 13:50)19,8 °C
Humid. int.42 % (07/05 18:55)68 % (10/05 13:25)55 %
Vent31 km/h (04/05 11:55)5 km/h
Provenance231 °
Rafales56 km/h (04/05 11:55)
Pression1003 hPa (10/05 02:30)1025 hPa (20/05 11:35)1015 hPa
Pluie186 mm
Rayonnement solaire1227 W/m2 (23/05 13:15)136 kWh/m2
Evapo-transpiration80 mm

Mois précédent | Mois suivant