Tableau du mois 2021-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 12,5 (05:30) | 28,0 (17:25) | 21,9 | 47 | 0,6 | 1013 | 0,0 | 7532 | 5,0 |
| 02/06 | 11,4 (05:15) | 23,7 (15:40) | 19,3 | 69 | 2,3 | 1015 | 0,2 | 5532 | 3,7 |
| 03/06 | 15,5 (07:00) | 26,9 (18:55) | 21,1 | 71 | 1,1 | 1020 | 1,0 | 5146 | 3,3 |
| 04/06 | 13,8 (06:15) | 26,7 (17:00) | 19,0 | 79 | 1,0 | 1020 | 27,6 | 5850 | 3,5 |
| 05/06 | 13,8 (22:55) | 16,3 (18:50) | 15,2 | 92 | 3,2 | 1022 | 5,2 | 1933 | 1,1 |
| 06/06 | 12,8 (05:45) | 18,6 (16:40) | 15,9 | 88 | 0,8 | 1021 | 2,2 | 2317 | 1,2 |
| 07/06 | 13,4 (05:30) | 19,7 (17:15) | 16,5 | 89 | 0,2 | 1020 | 4,2 | 2380 | 1,3 |
| 08/06 | 14,8 (03:00) | 22,3 (17:45) | 17,1 | 90 | 0,2 | 1020 | 3,2 | 4229 | 1,9 |
| 09/06 | 13,2 (06:15) | 23,7 (18:25) | 17,5 | 87 | 0,7 | 1021 | 11,0 | 3823 | 2,2 |
| 10/06 | 11,4 (06:00) | 24,8 (16:55) | 19,3 | 81 | 0,2 | 1020 | 0,4 | 4238 | 2,5 |
| 11/06 | 11,9 (06:15) | 27,4 (14:15) | 21,9 | 68 | 1,0 | 1018 | 0,2 | 7248 | 4,6 |
| 12/06 | 13,5 (05:45) | 25,3 (16:10) | 21,4 | 70 | 3,7 | 1020 | 0,0 | 6933 | 4,6 |
| 13/06 | 13,3 (05:45) | 29,1 (17:55) | 22,8 | 54 | 0,3 | 1023 | 0,0 | 7575 | 5,0 |
| 14/06 | 14,8 (06:30) | 31,6 (18:40) | 24,1 | 48 | 0,4 | 1018 | 0,0 | 7695 | 5,4 |
| 15/06 | 12,8 (06:00) | 29,8 (17:40) | 23,7 | 60 | 0,9 | 1016 | 0,0 | 7223 | 4,9 |
| 16/06 | 14,0 (05:45) | 31,9 (18:45) | 25,7 | 56 | 0,6 | 1012 | 0,0 | 7455 | 5,2 |
| 17/06 | 16,7 (05:30) | 33,3 (18:10) | 26,7 | 62 | 1,8 | 1011 | 0,0 | 6872 | 4,9 |
| 18/06 | 17,6 (06:15) | 28,7 (18:00) | 24,6 | 68 | 2,5 | 1013 | 1,0 | 6461 | 4,6 |
| 19/06 | 17,3 (06:45) | 32,7 (18:10) | 26,4 | 69 | 0,2 | 1011 | 0,0 | 5912 | 4,0 |
| 20/06 | 14,9 (23:30) | 27,8 (14:10) | 20,2 | 80 | 1,2 | 1008 | 25,4 | 3416 | 2,2 |
| 21/06 | 13,7 (05:30) | 24,4 (15:15) | 19,0 | 82 | 1,4 | 1008 | 9,8 | 5004 | 3,1 |
| 22/06 | 14,7 (00:45) | 23,3 (20:40) | 18,4 | 82 | 1,0 | 1012 | 2,0 | 4861 | 2,9 |
| 23/06 | 12,7 (05:30) | 25,0 (15:10) | 20,4 | 77 | 0,3 | 1016 | 0,0 | 5637 | 3,4 |
| 24/06 | 13,6 (06:00) | 18,4 (10:15) | 16,1 | 87 | 3,4 | 1018 | 2,4 | 3755 | 2,1 |
| 25/06 | 13,1 (07:30) | 20,4 (16:55) | 16,4 | 79 | 2,7 | 1020 | 0,2 | 4982 | 2,9 |
| 26/06 | 10,2 (05:45) | 27,1 (19:30) | 20,8 | 69 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 6509 | 4,1 |
| 27/06 | 14,7 (06:00) | 25,7 (17:15) | 21,5 | 76 | 0,2 | 1013 | 1,8 | 3555 | 2,2 |
| 28/06 | 16,2 (05:15) | 25,6 (15:10) | 19,0 | 86 | 1,7 | 1014 | 7,6 | 4152 | 2,5 |
| 29/06 | 12,7 (23:45) | 20,1 (17:10) | 16,5 | 87 | 2,2 | 1013 | 12,8 | 3356 | 2,0 |
| 30/06 | 12,1 (05:30) | 15,6 (13:25) | 13,2 | 92 | 4,9 | 1016 | 8,6 | 1719 | 1,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 10,2 °C (26/06 05:45) | 33,3 °C (17/06 18:10) | 20,1 °C |
| Humid. ext. | 26 % (13/06 18:55) | 97 % (10/06 08:25) | 74 % |
| Temp. int. | 19,9 °C (11/06 07:15) | 24,3 °C (19/06 20:15) | 21,8 °C |
| Humid. int. | 47 % (01/06 00:00) | 77 % (28/06 12:30) | 67 % |
| Vent | | 18 km/h (04/06 20:30) | 1 km/h |
| Provenance | | | 247 ° |
| Rafales | | 56 km/h (21/06 19:30) | |
| Pression | 1005 hPa (20/06 14:50) | 1024 hPa (13/06 11:00) | 1016 hPa |
| Pluie | | 127 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1213 W/m2 (22/06 13:10) | 153 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 97 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant