Tableau du mois 2021-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 12,2 (00:30) | 20,6 (17:55) | 16,3 | 80 | 2,9 | 1018 | 1,2 | 4285 | 0,0 |
| 02/07 | 10,1 (05:30) | 24,8 (19:55) | 19,2 | 69 | 1,6 | 1018 | 0,2 | 6886 | 0,0 |
| 03/07 | 12,8 (06:30) | 23,3 (12:40) | 18,9 | 79 | 0,2 | 1015 | 0,8 | 2932 | 0,0 |
| 04/07 | 14,7 (15:40) | 21,4 (12:25) | 17,7 | 88 | 2,0 | 1012 | 8,4 | 3789 | 0,0 |
| 05/07 | 14,6 (06:00) | 22,8 (17:20) | 18,5 | 83 | 3,4 | 1011 | 2,8 | 2759 | 0,0 |
| 06/07 | 12,2 (19:30) | 18,7 (07:45) | 15,2 | 92 | 0,9 | 1012 | 15,6 | 1060 | 0,0 |
| 07/07 | 11,8 (05:15) | 26,3 (19:20) | 19,6 | 74 | 0,2 | 1017 | 0,2 | 5829 | 0,0 |
| 08/07 | 13,7 (08:15) | 19,8 (15:20) | 16,7 | 85 | 3,8 | 1020 | 8,8 | 3542 | 0,0 |
| 09/07 | 12,9 (06:00) | 23,1 (18:45) | 18,4 | 75 | 2,0 | 1022 | 0,0 | 6813 | 0,0 |
| 10/07 | 11,4 (06:00) | 26,3 (15:15) | 19,2 | 74 | 0,9 | 1016 | 3,0 | 5616 | 0,0 |
| 11/07 | 14,1 (05:45) | 25,7 (20:15) | 19,4 | 74 | 0,5 | 1016 | 0,6 | 6051 | 0,0 |
| 12/07 | 16,4 (23:45) | 23,9 (15:05) | 19,7 | 78 | 0,9 | 1009 | 5,6 | 3026 | 0,0 |
| 13/07 | 12,8 (08:35) | 19,8 (19:45) | 15,2 | 88 | 2,8 | 1011 | 22,0 | 2777 | 0,0 |
| 14/07 | 12,1 (02:15) | 16,9 (14:10) | 14,3 | 91 | 6,9 | 1013 | 7,6 | 1821 | 0,0 |
| 15/07 | 13,2 (00:15) | 16,3 (12:05) | 15,2 | 95 | 6,3 | 1014 | 11,2 | 1532 | 0,0 |
| 16/07 | 13,9 (03:45) | 22,5 (16:45) | 17,0 | 91 | 0,0 | 1019 | 5,0 | 4757 | 0,0 |
| 17/07 | 12,8 (05:15) | 26,9 (17:15) | 20,3 | 82 | 0,0 | 1021 | 0,2 | 4458 | 0,0 |
| 18/07 | 14,4 (06:45) | 29,6 (18:25) | 23,5 | 67 | 0,0 | 1018 | 0,0 | 7120 | 0,0 |
| 19/07 | 17,7 (05:45) | 31,4 (17:10) | 25,4 | 61 | 0,0 | 1015 | 0,0 | 6908 | 0,0 |
| 20/07 | 13,7 (07:00) | 28,6 (17:20) | 22,6 | 66 | 0,2 | 1017 | 0,0 | 6890 | 0,0 |
| 21/07 | 12,2 (06:30) | 29,1 (17:20) | 22,6 | 66 | 0,3 | 1019 | 0,0 | 6686 | 0,0 |
| 22/07 | 12,9 (06:00) | 27,8 (17:20) | 22,0 | 67 | 0,8 | 1018 | 0,0 | 6794 | 0,0 |
| 23/07 | 13,3 (06:45) | 30,2 (16:35) | 23,8 | 65 | 0,6 | 1013 | 0,0 | 6440 | 0,0 |
| 24/07 | 17,1 (08:00) | 22,7 (00:00) | 19,8 | 84 | 0,4 | 1009 | 4,2 | 2528 | 0,0 |
| 25/07 | 15,6 (04:45) | 24,4 (16:55) | 20,4 | 76 | 1,4 | 1010 | 0,0 | 5064 | 0,0 |
| 26/07 | 14,2 (05:30) | 23,8 (17:20) | 19,8 | 77 | 2,1 | 1013 | 0,0 | 5295 | 0,0 |
| 27/07 | 13,1 (06:00) | 24,2 (16:30) | 19,9 | 76 | 0,8 | 1013 | 3,4 | 4760 | 0,0 |
| 28/07 | 13,9 (03:15) | 22,5 (15:55) | 18,4 | 81 | 3,4 | 1015 | 0,6 | 5168 | 0,0 |
| 29/07 | 13,4 (03:30) | 23,6 (18:45) | 19,6 | 71 | 3,2 | 1014 | 0,0 | 6031 | 4,0 |
| 30/07 | 12,7 (06:30) | 24,4 (14:45) | 19,6 | 78 | 3,1 | 1011 | 0,0 | 5210 | 3,1 |
| 31/07 | 13,9 (07:30) | 21,8 (16:00) | 18,3 | 73 | 2,0 | 1011 | 0,6 | 5185 | 3,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 10,1 °C (02/07 05:30) | 31,4 °C (19/07 17:10) | 19,3 °C |
| Humid. ext. | 37 % (19/07 17:05) | 98 % (16/07 09:35) | 78 % |
| Temp. int. | 19,2 °C (02/07 08:00) | 22,9 °C (25/07 16:20) | 21,3 °C |
| Humid. int. | 60 % (25/07 18:15) | 79 % (16/07 13:30) | 71 % |
| Vent | | 20 km/h (05/07 12:55) | 2 km/h |
| Provenance | | | 239 ° |
| Rafales | | 37 km/h (05/07 12:55) | |
| Pression | 1006 hPa (06/07 05:00) | 1023 hPa (09/07 09:10) | 1015 hPa |
| Pluie | | 102 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1169 W/m2 (13/07 14:40) | 148 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 10 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant