Tableau du mois 2021-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 11,6 (23:45) | 19,6 (14:20) | 15,0 | 87 | 1,4 | 1012 | 4,8 | 3473 | 0,0 |
| 02/08 | 11,0 (01:45) | 21,2 (16:45) | 16,1 | 82 | 1,9 | 1016 | 0,0 | 4512 | 0,0 |
| 03/08 | 11,5 (05:45) | 17,9 (15:30) | 14,5 | 90 | 2,4 | 1015 | 5,4 | 2313 | 0,0 |
| 04/08 | 11,7 (05:45) | 17,5 (14:05) | 15,4 | 89 | 0,0 | 1013 | 1,2 | 2290 | 0,0 |
| 05/08 | 12,4 (04:30) | 18,6 (15:20) | 15,8 | 92 | 2,8 | 1011 | 6,6 | 2417 | 0,0 |
| 06/08 | 13,9 (00:00) | 21,1 (16:20) | 17,7 | 79 | 5,9 | 1009 | 1,2 | 4503 | 0,0 |
| 07/08 | 13,8 (02:15) | 17,6 (19:55) | 15,3 | 93 | 1,2 | 1007 | 13,2 | 1006 | 0,0 |
| 08/08 | 11,9 (23:45) | 18,8 (14:15) | 15,8 | 81 | 5,3 | 1015 | 1,4 | 4384 | 0,0 |
| 09/08 | 10,3 (05:15) | 22,3 (19:00) | 17,1 | 77 | 1,9 | 1019 | 0,2 | 4931 | 0,0 |
| 10/08 | 10,7 (06:45) | 25,4 (17:10) | 19,7 | 75 | 1,5 | 1018 | 0,0 | 6122 | 0,0 |
| 11/08 | 13,7 (06:15) | 28,2 (19:35) | 22,1 | 72 | 1,1 | 1018 | 0,0 | 6180 | 0,0 |
| 12/08 | 14,4 (07:15) | 32,5 (18:30) | 24,7 | 70 | 0,1 | 1018 | 0,2 | 5960 | 0,0 |
| 13/08 | 17,4 (03:45) | 28,7 (17:25) | 24,0 | 73 | 1,6 | 1021 | 0,0 | 5713 | 0,0 |
| 14/08 | 17,4 (07:15) | 30,7 (19:15) | 25,3 | 73 | 0,5 | 1018 | 0,0 | 5725 | 0,0 |
| 15/08 | 17,7 (06:30) | 28,3 (18:00) | 24,3 | 77 | 2,4 | 1013 | 0,0 | 4677 | 0,0 |
| 16/08 | 13,8 (23:15) | 21,0 (00:30) | 17,2 | 81 | 6,4 | 1016 | 1,8 | 2742 | 0,0 |
| 17/08 | 11,4 (05:45) | 18,7 (14:10) | 15,7 | 77 | 1,9 | 1020 | 0,2 | 4139 | 0,0 |
| 18/08 | 12,4 (07:00) | 17,4 (15:25) | 15,0 | 89 | 2,3 | 1019 | 0,2 | 2117 | 0,0 |
| 19/08 | 14,1 (05:00) | 21,4 (16:15) | 17,1 | 83 | 1,5 | 1017 | 0,0 | 4534 | 0,0 |
| 20/08 | 14,9 (02:00) | 26,0 (19:00) | 19,3 | 77 | 0,1 | 1016 | 0,0 | 5918 | 0,0 |
| 21/08 | 13,1 (07:00) | 26,7 (16:45) | 19,6 | 79 | 1,0 | 1017 | 0,0 | 5635 | 0,0 |
| 22/08 | 13,8 (23:45) | 19,7 (14:45) | 17,0 | 91 | 1,9 | 1019 | 7,2 | 2909 | 1,3 |
| 23/08 | 12,1 (05:00) | 19,5 (16:10) | 15,8 | 89 | 1,3 | 1021 | 0,2 | 2561 | 1,4 |
| 24/08 | 13,8 (06:45) | 23,3 (15:55) | 18,5 | 72 | 0,6 | 1020 | 0,2 | 5203 | 3,1 |
| 25/08 | 13,3 (06:00) | 24,1 (18:40) | 18,4 | 73 | 0,4 | 1017 | 0,0 | 4207 | 2,7 |
| 26/08 | 10,1 (06:30) | 20,1 (14:10) | 15,6 | 83 | 4,3 | 1015 | 0,0 | 3890 | 2,4 |
| 27/08 | 8,6 (05:00) | 19,9 (17:00) | 14,9 | 79 | 0,4 | 1016 | 0,0 | 3418 | 2,0 |
| 28/08 | 8,0 (06:15) | 18,9 (15:15) | 14,4 | 81 | 1,3 | 1018 | 0,2 | 2401 | 1,4 |
| 29/08 | 9,7 (04:45) | 16,8 (16:45) | 14,3 | 85 | 2,5 | 1018 | 0,2 | 2519 | 1,4 |
| 30/08 | 10,3 (06:15) | 20,2 (17:15) | 15,4 | 86 | 0,3 | 1018 | 0,8 | 2662 | 1,5 |
| 31/08 | 8,7 (06:45) | 21,8 (18:30) | 16,1 | 80 | 0,2 | 1022 | 0,2 | 3043 | 1,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 8,0 °C (28/08 06:15) | 32,5 °C (12/08 18:30) | 17,6 °C |
| Humid. ext. | 43 % (12/08 18:10) | 97 % (29/08 09:05) | 81 % |
| Temp. int. | 18,6 °C (30/08 08:15) | 24,4 °C (15/08 20:00) | 21,0 °C |
| Humid. int. | 58 % (17/08 16:50) | 77 % (11/08 20:10) | 70 % |
| Vent | | 19 km/h (02/08 16:55) | 2 km/h |
| Provenance | | | 242 ° |
| Rafales | | 37 km/h (16/08 14:00) | |
| Pression | 1006 hPa (07/08 14:50) | 1023 hPa (31/08 22:50) | 1017 hPa |
| Pluie | | 45 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1136 W/m2 (02/08 14:35) | 122 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 19 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant