Tableau du mois 2021-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 12,6 (06:15) | 24,6 (17:25) | 18,8 | 70 | 0,4 | 1023 | 0,0 | 4960 | 3,1 |
| 02/09 | 11,2 (06:15) | 25,5 (17:00) | 19,5 | 67 | 0,1 | 1021 | 0,0 | 4930 | 3,2 |
| 03/09 | 11,6 (06:00) | 28,6 (18:00) | 19,8 | 74 | 0,7 | 1018 | 0,0 | 4782 | 3,0 |
| 04/09 | 11,8 (07:30) | 26,9 (18:20) | 19,8 | 76 | 0,2 | 1015 | 0,2 | 4064 | 2,6 |
| 05/09 | 12,2 (07:15) | 27,7 (16:15) | 20,6 | 74 | 0,5 | 1018 | 0,0 | 4977 | 3,1 |
| 06/09 | 12,0 (07:30) | 29,0 (17:10) | 21,1 | 72 | 0,1 | 1021 | 0,2 | 4652 | 3,0 |
| 07/09 | 12,1 (07:30) | 27,4 (16:10) | 20,9 | 65 | 0,1 | 1020 | 0,0 | 4230 | 2,7 |
| 08/09 | 12,9 (07:30) | 29,3 (16:20) | 21,9 | 67 | 0,2 | 1014 | 0,0 | 4448 | 3,1 |
| 09/09 | 14,8 (23:45) | 23,9 (12:20) | 20,2 | 68 | 2,2 | 1013 | 0,0 | 2549 | 1,9 |
| 10/09 | 14,8 (00:00) | 20,2 (13:50) | 17,5 | 88 | 1,8 | 1016 | 2,4 | 1963 | 1,2 |
| 11/09 | 12,7 (07:15) | 22,0 (17:55) | 17,2 | 86 | 1,9 | 1019 | 1,0 | 3392 | 2,0 |
| 12/09 | 10,6 (08:15) | 26,4 (18:50) | 19,1 | 75 | 0,1 | 1017 | 0,2 | 4403 | 2,8 |
| 13/09 | 12,1 (07:30) | 28,4 (16:55) | 20,1 | 74 | 0,2 | 1015 | 0,0 | 4260 | 2,7 |
| 14/09 | 12,7 (06:45) | 24,6 (16:25) | 19,5 | 84 | 0,9 | 1014 | 0,2 | 2290 | 1,4 |
| 15/09 | 16,0 (23:55) | 20,4 (13:30) | 17,9 | 91 | 0,8 | 1014 | 3,4 | 1635 | 0,9 |
| 16/09 | 15,1 (23:45) | 20,0 (12:20) | 17,7 | 88 | 1,7 | 1016 | 1,6 | 2494 | 1,5 |
| 17/09 | 10,8 (08:00) | 24,0 (17:25) | 17,6 | 74 | 0,0 | 1015 | 0,0 | 4244 | 2,7 |
| 18/09 | 9,1 (03:30) | 24,6 (17:00) | 17,4 | 74 | 0,2 | 1014 | 0,0 | 4071 | 2,5 |
| 19/09 | 11,7 (23:45) | 15,1 (01:30) | 12,8 | 93 | 2,0 | 1014 | 9,0 | 786 | 0,5 |
| 20/09 | 11,1 (05:30) | 18,3 (17:05) | 14,2 | 89 | 0,0 | 1019 | 0,0 | 1967 | 1,0 |
| 21/09 | 9,6 (05:30) | 21,0 (16:00) | 15,2 | 78 | 0,5 | 1026 | 0,0 | 4143 | 2,4 |
| 22/09 | 7,1 (03:45) | 21,1 (16:40) | 14,3 | 75 | 0,6 | 1026 | 0,0 | 3760 | 2,2 |
| 23/09 | 6,0 (08:00) | 20,9 (17:40) | 14,6 | 79 | 1,6 | 1021 | 0,2 | 3995 | 2,4 |
| 24/09 | 7,7 (07:45) | 22,7 (18:20) | 15,9 | 80 | 1,4 | 1019 | 0,2 | 3917 | 2,4 |
| 25/09 | 8,7 (07:30) | 27,5 (17:10) | 18,1 | 78 | 0,2 | 1016 | 0,2 | 3116 | 1,9 |
| 26/09 | 13,6 (04:30) | 20,8 (16:40) | 17,1 | 87 | 2,0 | 1018 | 4,8 | 2679 | 1,6 |
| 27/09 | 9,6 (07:30) | 21,3 (17:00) | 16,1 | 86 | 1,6 | 1019 | 1,6 | 2308 | 1,3 |
| 28/09 | 7,7 (08:00) | 19,8 (17:00) | 14,3 | 82 | 0,2 | 1021 | 0,2 | 2775 | 1,6 |
| 29/09 | 6,8 (23:45) | 16,4 (13:05) | 12,0 | 90 | 4,7 | 1023 | 2,2 | 1789 | 1,1 |
| 30/09 | 2,0 (07:50) | 17,8 (18:05) | 9,7 | 80 | 0,0 | 1028 | 0,2 | 2971 | 1,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 2,0 °C (30/09 07:50) | 29,3 °C (08/09 16:20) | 17,4 °C |
| Humid. ext. | 44 % (07/09 15:20) | 98 % (24/09 08:50) | 79 % |
| Temp. int. | 18,7 °C (24/09 04:15) | 22,7 °C (13/09 17:10) | 21,0 °C |
| Humid. int. | 61 % (29/09 19:20) | 77 % (16/09 03:15) | 70 % |
| Vent | | 22 km/h (29/09 13:30) | 1 km/h |
| Provenance | | | 230 ° |
| Rafales | | 40 km/h (29/09 13:15) | |
| Pression | 1011 hPa (19/09 03:45) | 1030 hPa (30/09 09:35) | 1018 hPa |
| Pluie | | 28 mm | |
| Rayonnement solaire | | 907 W/m2 (04/09 14:40) | 102 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 64 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant