Tableau du mois 2021-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0912,6 (06:15)24,6 (17:25)18,8700,410230,049603,1
02/0911,2 (06:15)25,5 (17:00)19,5670,110210,049303,2
03/0911,6 (06:00)28,6 (18:00)19,8740,710180,047823,0
04/0911,8 (07:30)26,9 (18:20)19,8760,210150,240642,6
05/0912,2 (07:15)27,7 (16:15)20,6740,510180,049773,1
06/0912,0 (07:30)29,0 (17:10)21,1720,110210,246523,0
07/0912,1 (07:30)27,4 (16:10)20,9650,110200,042302,7
08/0912,9 (07:30)29,3 (16:20)21,9670,210140,044483,1
09/0914,8 (23:45)23,9 (12:20)20,2682,210130,025491,9
10/0914,8 (00:00)20,2 (13:50)17,5881,810162,419631,2
11/0912,7 (07:15)22,0 (17:55)17,2861,910191,033922,0
12/0910,6 (08:15)26,4 (18:50)19,1750,110170,244032,8
13/0912,1 (07:30)28,4 (16:55)20,1740,210150,042602,7
14/0912,7 (06:45)24,6 (16:25)19,5840,910140,222901,4
15/0916,0 (23:55)20,4 (13:30)17,9910,810143,416350,9
16/0915,1 (23:45)20,0 (12:20)17,7881,710161,624941,5
17/0910,8 (08:00)24,0 (17:25)17,6740,010150,042442,7
18/099,1 (03:30)24,6 (17:00)17,4740,210140,040712,5
19/0911,7 (23:45)15,1 (01:30)12,8932,010149,07860,5
20/0911,1 (05:30)18,3 (17:05)14,2890,010190,019671,0
21/099,6 (05:30)21,0 (16:00)15,2780,510260,041432,4
22/097,1 (03:45)21,1 (16:40)14,3750,610260,037602,2
23/096,0 (08:00)20,9 (17:40)14,6791,610210,239952,4
24/097,7 (07:45)22,7 (18:20)15,9801,410190,239172,4
25/098,7 (07:30)27,5 (17:10)18,1780,210160,231161,9
26/0913,6 (04:30)20,8 (16:40)17,1872,010184,826791,6
27/099,6 (07:30)21,3 (17:00)16,1861,610191,623081,3
28/097,7 (08:00)19,8 (17:00)14,3820,210210,227751,6
29/096,8 (23:45)16,4 (13:05)12,0904,710232,217891,1
30/092,0 (07:50)17,8 (18:05)9,7800,010280,229711,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,0 °C (30/09 07:50)29,3 °C (08/09 16:20)17,4 °C
Humid. ext.44 % (07/09 15:20)98 % (24/09 08:50)79 %
Temp. int.18,7 °C (24/09 04:15)22,7 °C (13/09 17:10)21,0 °C
Humid. int.61 % (29/09 19:20)77 % (16/09 03:15)70 %
Vent22 km/h (29/09 13:30)1 km/h
Provenance230 °
Rafales40 km/h (29/09 13:15)
Pression1011 hPa (19/09 03:45)1030 hPa (30/09 09:35)1018 hPa
Pluie28 mm
Rayonnement solaire907 W/m2 (04/09 14:40)102 kWh/m2
Evapo-transpiration64 mm

Mois précédent | Mois suivant