Tableau du mois 2021-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 2,9 (07:00) | 19,5 (16:30) | 12,4 | 81 | 1,6 | 1020 | 0,0 | 3131 | 1,9 |
| 02/10 | 8,0 (08:50) | 22,9 (15:40) | 15,6 | 80 | 0,1 | 1012 | 0,0 | 2960 | 1,7 |
| 03/10 | 10,4 (22:50) | 21,3 (12:55) | 14,8 | 88 | 1,8 | 1008 | 9,0 | 776 | 0,5 |
| 04/10 | 9,7 (06:15) | 12,2 (14:25) | 10,8 | 95 | 0,0 | 1018 | 10,4 | 992 | 0,5 |
| 05/10 | 9,6 (06:30) | 16,4 (14:35) | 11,6 | 90 | 4,2 | 1013 | 8,8 | 1989 | 1,1 |
| 06/10 | 8,0 (06:15) | 13,2 (16:25) | 9,9 | 90 | 4,1 | 1022 | 3,8 | 1706 | 0,9 |
| 07/10 | 7,2 (04:30) | 15,3 (14:50) | 10,8 | 87 | 0,0 | 1026 | 0,2 | 1982 | 1,0 |
| 08/10 | 7,1 (08:35) | 18,6 (16:50) | 12,6 | 81 | 0,9 | 1024 | 0,0 | 2711 | 1,5 |
| 09/10 | 5,7 (05:30) | 17,8 (16:25) | 11,5 | 81 | 0,6 | 1024 | 0,2 | 2950 | 1,6 |
| 10/10 | 2,0 (08:00) | 16,8 (17:35) | 9,5 | 82 | 0,3 | 1025 | 0,0 | 2933 | 1,5 |
| 11/10 | 1,0 (08:30) | 15,6 (16:50) | 9,3 | 83 | 0,3 | 1026 | 0,2 | 2609 | 1,4 |
| 12/10 | 4,8 (07:15) | 12,2 (16:20) | 9,1 | 87 | 2,2 | 1022 | 0,6 | 1417 | 0,7 |
| 13/10 | 3,6 (23:45) | 13,1 (16:15) | 9,0 | 82 | 0,1 | 1025 | 0,2 | 1781 | 0,9 |
| 14/10 | -0,2 (07:45) | 16,7 (16:25) | 8,3 | 78 | 0,1 | 1026 | 0,2 | 2680 | 1,4 |
| 15/10 | 2,2 (09:00) | 13,8 (16:30) | 8,6 | 83 | 1,3 | 1020 | 0,0 | 2111 | 1,1 |
| 16/10 | 1,6 (08:15) | 15,2 (17:15) | 8,5 | 88 | 0,1 | 1021 | 0,2 | 2595 | 1,2 |
| 17/10 | 3,4 (00:30) | 13,8 (15:50) | 8,1 | 88 | 0,8 | 1021 | 0,2 | 2476 | 1,2 |
| 18/10 | 4,3 (08:15) | 18,9 (16:40) | 10,6 | 87 | 0,2 | 1025 | 0,0 | 2465 | 1,2 |
| 19/10 | 6,8 (01:30) | 21,0 (17:35) | 14,2 | 78 | 1,2 | 1024 | 0,0 | 2498 | 1,5 |
| 20/10 | 9,4 (04:45) | 20,3 (15:30) | 16,1 | 77 | 6,7 | 1014 | 0,2 | 1117 | 1,2 |
| 21/10 | 9,7 (23:50) | 18,6 (00:15) | 12,4 | 74 | 15,0 | 1013 | 8,6 | 2538 | 2,4 |
| 22/10 | 2,3 (23:45) | 9,7 (00:00) | 6,2 | 88 | 2,3 | 1023 | 1,4 | 2421 | 1,2 |
| 23/10 | 0,2 (03:15) | 15,0 (16:25) | 8,1 | 76 | 0,0 | 1028 | 0,2 | 2334 | 1,3 |
| 24/10 | 2,8 (04:30) | 17,2 (17:30) | 9,0 | 75 | 0,7 | 1025 | 0,0 | 2325 | 1,3 |
| 25/10 | 1,7 (08:30) | 15,9 (17:20) | 9,3 | 85 | 1,6 | 1022 | 0,2 | 2154 | 1,2 |
| 26/10 | 4,9 (23:45) | 14,1 (16:55) | 10,2 | 90 | 1,0 | 1025 | 0,2 | 1315 | 0,7 |
| 27/10 | 1,2 (07:45) | 17,9 (16:50) | 9,7 | 83 | 0,1 | 1025 | 0,2 | 2080 | 1,1 |
| 28/10 | 1,3 (08:55) | 18,4 (16:45) | 9,5 | 83 | 0,5 | 1019 | 0,2 | 2086 | 1,1 |
| 29/10 | 2,3 (09:05) | 19,5 (16:25) | 10,2 | 80 | 0,1 | 1013 | 0,0 | 1988 | 1,1 |
| 30/10 | 6,0 (03:00) | 11,2 (08:15) | 9,6 | 89 | 0,3 | 1008 | 0,6 | 380 | 0,3 |
| 31/10 | 9,2 (01:00) | 19,9 (14:10) | 14,4 | 88 | 0,3 | 1006 | 0,8 | 1766 | 1,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -0,2 °C (14/10 07:45) | 22,9 °C (02/10 15:40) | 10,6 °C |
| Humid. ext. | 47 % (29/10 15:25) | 98 % (11/10 10:55) | 84 % |
| Temp. int. | 17,4 °C (14/10 05:15) | 22,8 °C (16/10 16:45) | 20,1 °C |
| Humid. int. | 54 % (23/10 18:30) | 76 % (03/10 13:15) | 65 % |
| Vent | | 32 km/h (21/10 06:00) | 2 km/h |
| Provenance | | | 226 ° |
| Rafales | | 64 km/h (21/10 04:00) | |
| Pression | 1003 hPa (31/10 20:45) | 1029 hPa (14/10 08:30) | 1020 hPa |
| Pluie | | 47 mm | |
| Rayonnement solaire | | 824 W/m2 (07/10 12:50) | 65 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 37 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant