Tableau du mois 2021-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/102,9 (07:00)19,5 (16:30)12,4811,610200,031311,9
02/108,0 (08:50)22,9 (15:40)15,6800,110120,029601,7
03/1010,4 (22:50)21,3 (12:55)14,8881,810089,07760,5
04/109,7 (06:15)12,2 (14:25)10,8950,0101810,49920,5
05/109,6 (06:30)16,4 (14:35)11,6904,210138,819891,1
06/108,0 (06:15)13,2 (16:25)9,9904,110223,817060,9
07/107,2 (04:30)15,3 (14:50)10,8870,010260,219821,0
08/107,1 (08:35)18,6 (16:50)12,6810,910240,027111,5
09/105,7 (05:30)17,8 (16:25)11,5810,610240,229501,6
10/102,0 (08:00)16,8 (17:35)9,5820,310250,029331,5
11/101,0 (08:30)15,6 (16:50)9,3830,310260,226091,4
12/104,8 (07:15)12,2 (16:20)9,1872,210220,614170,7
13/103,6 (23:45)13,1 (16:15)9,0820,110250,217810,9
14/10-0,2 (07:45)16,7 (16:25)8,3780,110260,226801,4
15/102,2 (09:00)13,8 (16:30)8,6831,310200,021111,1
16/101,6 (08:15)15,2 (17:15)8,5880,110210,225951,2
17/103,4 (00:30)13,8 (15:50)8,1880,810210,224761,2
18/104,3 (08:15)18,9 (16:40)10,6870,210250,024651,2
19/106,8 (01:30)21,0 (17:35)14,2781,210240,024981,5
20/109,4 (04:45)20,3 (15:30)16,1776,710140,211171,2
21/109,7 (23:50)18,6 (00:15)12,47415,010138,625382,4
22/102,3 (23:45)9,7 (00:00)6,2882,310231,424211,2
23/100,2 (03:15)15,0 (16:25)8,1760,010280,223341,3
24/102,8 (04:30)17,2 (17:30)9,0750,710250,023251,3
25/101,7 (08:30)15,9 (17:20)9,3851,610220,221541,2
26/104,9 (23:45)14,1 (16:55)10,2901,010250,213150,7
27/101,2 (07:45)17,9 (16:50)9,7830,110250,220801,1
28/101,3 (08:55)18,4 (16:45)9,5830,510190,220861,1
29/102,3 (09:05)19,5 (16:25)10,2800,110130,019881,1
30/106,0 (03:00)11,2 (08:15)9,6890,310080,63800,3
31/109,2 (01:00)19,9 (14:10)14,4880,310060,817661,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,2 °C (14/10 07:45)22,9 °C (02/10 15:40)10,6 °C
Humid. ext.47 % (29/10 15:25)98 % (11/10 10:55)84 %
Temp. int.17,4 °C (14/10 05:15)22,8 °C (16/10 16:45)20,1 °C
Humid. int.54 % (23/10 18:30)76 % (03/10 13:15)65 %
Vent32 km/h (21/10 06:00)2 km/h
Provenance226 °
Rafales64 km/h (21/10 04:00)
Pression1003 hPa (31/10 20:45)1029 hPa (14/10 08:30)1020 hPa
Pluie47 mm
Rayonnement solaire824 W/m2 (07/10 12:50)65 kWh/m2
Evapo-transpiration37 mm

Mois précédent | Mois suivant