Tableau du mois 2021-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 5,9 (19:40) | 14,2 (00:15) | 8,9 | 91 | 2,7 | 1005 | 4,4 | 1059 | 0,6 |
| 02/11 | 4,5 (21:20) | 9,6 (15:20) | 7,0 | 92 | 4,8 | 1004 | 6,4 | 1067 | 0,5 |
| 03/11 | 4,5 (23:10) | 8,2 (13:50) | 6,2 | 92 | 4,4 | 1001 | 7,6 | 571 | 0,3 |
| 04/11 | 4,2 (19:10) | 7,4 (13:55) | 4,9 | 93 | 4,8 | 1012 | 2,8 | 946 | 0,5 |
| 05/11 | 1,5 (23:45) | 10,7 (13:50) | 6,3 | 91 | 0,9 | 1025 | 1,0 | 1421 | 0,6 |
| 06/11 | -0,6 (03:00) | 9,6 (16:20) | 3,5 | 93 | 0,4 | 1030 | 0,2 | 1568 | 0,7 |
| 07/11 | 0,6 (00:00) | 6,1 (18:40) | 4,3 | 96 | 2,6 | 1024 | 0,2 | 745 | 0,3 |
| 08/11 | 0,5 (07:45) | 12,3 (14:50) | 5,3 | 87 | 0,1 | 1023 | 0,2 | 1711 | 0,8 |
| 09/11 | 0,3 (04:30) | 11,6 (14:00) | 5,2 | 81 | 1,1 | 1025 | 0,2 | 1748 | 0,9 |
| 10/11 | -1,4 (07:45) | 10,2 (14:55) | 3,6 | 88 | 0,1 | 1025 | 0,2 | 1296 | 0,6 |
| 11/11 | -0,3 (03:30) | 9,3 (14:45) | 3,3 | 91 | 0,6 | 1025 | 0,0 | 1716 | 0,7 |
| 12/11 | -0,7 (08:35) | 7,1 (15:55) | 2,7 | 95 | 0,4 | 1020 | 0,2 | 1131 | 0,4 |
| 13/11 | 0,6 (01:45) | 8,1 (18:15) | 5,9 | 96 | 2,4 | 1018 | 2,6 | 392 | 0,1 |
| 14/11 | 6,7 (07:15) | 11,4 (15:20) | 8,6 | 92 | 0,2 | 1018 | 0,2 | 991 | 0,4 |
| 15/11 | 5,7 (23:20) | 8,4 (13:15) | 7,1 | 87 | 0,7 | 1020 | 0,0 | 490 | 0,3 |
| 16/11 | 4,1 (23:45) | 6,0 (11:25) | 5,2 | 92 | 0,1 | 1022 | 0,2 | 265 | 0,1 |
| 17/11 | 3,4 (07:45) | 4,9 (16:15) | 4,2 | 93 | 1,0 | 1026 | 0,0 | 494 | 0,2 |
| 18/11 | 0,8 (23:45) | 11,6 (14:40) | 5,4 | 87 | 0,0 | 1032 | 0,0 | 1379 | 0,6 |
| 19/11 | -1,9 (07:30) | 10,7 (14:05) | 3,8 | 90 | 0,3 | 1033 | 0,2 | 1429 | 0,6 |
| 20/11 | -0,4 (23:30) | 4,1 (13:10) | 2,9 | 95 | 0,4 | 1025 | 0,2 | 610 | 0,2 |
| 21/11 | -0,4 (01:30) | 2,3 (12:45) | 1,6 | 96 | 1,5 | 1014 | 0,0 | 454 | 0,2 |
| 22/11 | 2,0 (00:00) | 8,1 (12:55) | 5,2 | 86 | 2,0 | 1019 | 0,2 | 805 | 0,4 |
| 23/11 | 1,2 (23:45) | 7,9 (14:45) | 4,0 | 76 | 2,6 | 1025 | 0,0 | 1405 | 0,8 |
| 24/11 | -0,9 (23:15) | 6,0 (14:45) | 2,4 | 83 | 0,9 | 1019 | 0,0 | 1044 | 0,5 |
| 25/11 | -1,8 (02:15) | 0,7 (13:20) | -0,2 | 94 | 0,1 | 1011 | 0,0 | 438 | 0,1 |
| 26/11 | -1,1 (08:15) | 1,7 (21:55) | 0,3 | 94 | 4,4 | 1002 | 1,2 | 271 | 0,1 |
| 27/11 | -0,9 (18:50) | 3,2 (16:10) | 0,9 | 93 | 3,7 | 995 | 6,8 | 660 | 0,3 |
| 28/11 | 0,2 (11:40) | 1,0 (00:30) | 0,5 | 95 | 3,8 | 999 | 1,4 | 340 | 0,1 |
| 29/11 | -0,5 (08:25) | 2,0 (12:30) | 0,4 | 88 | 5,4 | 1014 | 0,0 | 863 | 0,4 |
| 30/11 | 0,2 (01:15) | 2,2 (23:10) | 0,7 | 92 | 12,0 | 1021 | 4,2 | 208 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -1,9 °C (19/11 07:30) | 14,2 °C (01/11 00:15) | 4,0 °C |
| Humid. ext. | 55 % (08/11 15:50) | 98 % (06/11 12:20) | 91 % |
| Temp. int. | 16,4 °C (11/11 12:00) | 23,2 °C (04/11 22:30) | 20,0 °C |
| Humid. int. | 45 % (23/11 17:10) | 69 % (01/11 01:15) | 56 % |
| Vent | | 20 km/h (30/11 08:50) | 2 km/h |
| Provenance | | | 217 ° |
| Rafales | | 40 km/h (02/11 11:40) | |
| Pression | 991 hPa (27/11 04:15) | 1034 hPa (19/11 08:45) | 1018 hPa |
| Pluie | | 41 mm | |
| Rayonnement solaire | | 612 W/m2 (06/11 12:30) | 27 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 12 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant