Tableau du mois 2022-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 1,0 (08:15) | 16,9 (15:35) | 7,3 | 91 | 0,0 | 1027 | 0,2 | 995 | 0,5 |
| 02/01 | 3,5 (03:30) | 10,5 (15:15) | 8,0 | 82 | 2,5 | 1023 | 0,2 | 627 | 0,4 |
| 03/01 | 8,8 (19:45) | 10,7 (14:25) | 9,7 | 86 | 8,1 | 1018 | 0,4 | 568 | 0,7 |
| 04/01 | 3,7 (21:20) | 14,3 (11:20) | 9,0 | 86 | 10,4 | 1002 | 11,6 | 107 | 0,5 |
| 05/01 | 0,0 (10:05) | 4,3 (04:30) | 1,3 | 87 | 5,2 | 1013 | 2,4 | 517 | 0,3 |
| 06/01 | -0,4 (23:45) | 3,7 (13:00) | 1,8 | 90 | 0,2 | 1021 | 0,0 | 564 | 0,2 |
| 07/01 | -1,3 (08:50) | 2,1 (23:45) | 0,2 | 94 | 3,4 | 1020 | 2,2 | 283 | 0,1 |
| 08/01 | 0,3 (09:00) | 5,4 (22:55) | 2,9 | 88 | 8,5 | 1013 | 6,6 | 911 | 0,4 |
| 09/01 | 0,6 (23:45) | 5,5 (00:00) | 2,4 | 93 | 8,6 | 1007 | 10,2 | 386 | 0,4 |
| 10/01 | -1,9 (08:35) | 4,9 (15:25) | 0,7 | 94 | 0,8 | 1022 | 0,0 | 858 | 0,3 |
| 11/01 | -4,1 (08:00) | 4,1 (15:00) | 0,4 | 90 | 2,3 | 1032 | 0,2 | 1217 | 0,5 |
| 12/01 | -3,3 (07:00) | 3,0 (14:35) | -0,6 | 86 | 2,6 | 1038 | 0,2 | 1190 | 0,4 |
| 13/01 | -3,1 (09:15) | 3,2 (14:55) | -0,6 | 89 | 1,7 | 1040 | 0,0 | 1212 | 0,4 |
| 14/01 | -4,1 (09:00) | 8,2 (14:40) | 0,9 | 84 | 0,0 | 1036 | 0,2 | 1236 | 0,5 |
| 15/01 | -4,4 (23:45) | 6,7 (13:05) | 0,3 | 86 | 1,1 | 1028 | 0,0 | 1315 | 0,6 |
| 16/01 | -4,7 (00:15) | 1,2 (13:10) | -1,9 | 89 | 3,5 | 1032 | 0,2 | 1344 | 0,5 |
| 17/01 | -2,4 (00:00) | 2,9 (16:25) | 0,2 | 92 | 0,7 | 1038 | 0,0 | 802 | 0,3 |
| 18/01 | -1,4 (02:30) | 6,1 (15:45) | 2,4 | 89 | 4,9 | 1035 | 0,2 | 682 | 0,3 |
| 19/01 | -2,3 (07:45) | 1,8 (15:45) | 0,6 | 90 | 5,8 | 1030 | 0,0 | 416 | 0,2 |
| 20/01 | -1,9 (22:35) | 2,2 (14:20) | 0,6 | 94 | 1,5 | 1031 | 1,8 | 667 | 0,3 |
| 21/01 | -3,8 (08:30) | 2,4 (14:55) | -0,6 | 87 | 0,0 | 1035 | 0,0 | 630 | 0,2 |
| 22/01 | -3,1 (01:00) | 7,8 (15:50) | 1,3 | 85 | 0,4 | 1036 | 0,0 | 1569 | 0,6 |
| 23/01 | -3,3 (03:30) | 7,2 (14:45) | 2,4 | 84 | 2,8 | 1034 | 0,2 | 1532 | 0,7 |
| 24/01 | -1,2 (22:30) | 7,1 (15:50) | 2,1 | 82 | 1,3 | 1033 | 0,0 | 1532 | 0,7 |
| 25/01 | -4,3 (07:00) | 7,5 (14:45) | 1,2 | 83 | 1,3 | 1034 | 0,2 | 1557 | 0,7 |
| 26/01 | -4,7 (03:45) | -2,3 (00:00) | -3,3 | 94 | 0,9 | 1035 | 0,0 | 451 | 0,2 |
| 27/01 | -4,4 (09:40) | -1,6 (23:45) | -3,1 | 95 | 2,1 | 1034 | 0,0 | 558 | 0,2 |
| 28/01 | -1,5 (00:00) | 0,9 (16:00) | -0,1 | 96 | 0,2 | 1038 | 0,4 | 549 | 0,2 |
| 29/01 | -1,4 (02:00) | 2,5 (22:15) | 0,4 | 97 | 4,8 | 1036 | 0,8 | 464 | 0,2 |
| 30/01 | -1,1 (21:40) | 5,7 (15:05) | 2,6 | 95 | 1,7 | 1031 | 1,6 | 1210 | 0,5 |
| 31/01 | 0,7 (00:00) | 4,4 (13:05) | 2,5 | 89 | 13,3 | 1020 | 4,8 | 709 | 0,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -4,7 °C (16/01 00:15) | 16,9 °C (01/01 15:35) | 1,6 °C |
| Humid. ext. | 60 % (14/01 14:45) | 99 % (01/01 12:05) | 89 % |
| Temp. int. | 15,5 °C (27/01 06:45) | 23,1 °C (04/01 22:45) | 19,6 °C |
| Humid. int. | 40 % (16/01 16:05) | 65 % (04/01 07:00) | 51 % |
| Vent | | 31 km/h (04/01 11:55) | 3 km/h |
| Provenance | | | 205 ° |
| Rafales | | 66 km/h (09/01 02:45) | |
| Pression | 999 hPa (09/01 00:15) | 1041 hPa (13/01 10:35) | 1028 hPa |
| Pluie | | 45 mm | |
| Rayonnement solaire | | 575 W/m2 (31/01 13:05) | 26 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 12 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant