Tableau du mois 2022-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/011,0 (08:15)16,9 (15:35)7,3910,010270,29950,5
02/013,5 (03:30)10,5 (15:15)8,0822,510230,26270,4
03/018,8 (19:45)10,7 (14:25)9,7868,110180,45680,7
04/013,7 (21:20)14,3 (11:20)9,08610,4100211,61070,5
05/010,0 (10:05)4,3 (04:30)1,3875,210132,45170,3
06/01-0,4 (23:45)3,7 (13:00)1,8900,210210,05640,2
07/01-1,3 (08:50)2,1 (23:45)0,2943,410202,22830,1
08/010,3 (09:00)5,4 (22:55)2,9888,510136,69110,4
09/010,6 (23:45)5,5 (00:00)2,4938,6100710,23860,4
10/01-1,9 (08:35)4,9 (15:25)0,7940,810220,08580,3
11/01-4,1 (08:00)4,1 (15:00)0,4902,310320,212170,5
12/01-3,3 (07:00)3,0 (14:35)-0,6862,610380,211900,4
13/01-3,1 (09:15)3,2 (14:55)-0,6891,710400,012120,4
14/01-4,1 (09:00)8,2 (14:40)0,9840,010360,212360,5
15/01-4,4 (23:45)6,7 (13:05)0,3861,110280,013150,6
16/01-4,7 (00:15)1,2 (13:10)-1,9893,510320,213440,5
17/01-2,4 (00:00)2,9 (16:25)0,2920,710380,08020,3
18/01-1,4 (02:30)6,1 (15:45)2,4894,910350,26820,3
19/01-2,3 (07:45)1,8 (15:45)0,6905,810300,04160,2
20/01-1,9 (22:35)2,2 (14:20)0,6941,510311,86670,3
21/01-3,8 (08:30)2,4 (14:55)-0,6870,010350,06300,2
22/01-3,1 (01:00)7,8 (15:50)1,3850,410360,015690,6
23/01-3,3 (03:30)7,2 (14:45)2,4842,810340,215320,7
24/01-1,2 (22:30)7,1 (15:50)2,1821,310330,015320,7
25/01-4,3 (07:00)7,5 (14:45)1,2831,310340,215570,7
26/01-4,7 (03:45)-2,3 (00:00)-3,3940,910350,04510,2
27/01-4,4 (09:40)-1,6 (23:45)-3,1952,110340,05580,2
28/01-1,5 (00:00)0,9 (16:00)-0,1960,210380,45490,2
29/01-1,4 (02:00)2,5 (22:15)0,4974,810360,84640,2
30/01-1,1 (21:40)5,7 (15:05)2,6951,710311,612100,5
31/010,7 (00:00)4,4 (13:05)2,58913,310204,87090,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,7 °C (16/01 00:15)16,9 °C (01/01 15:35)1,6 °C
Humid. ext.60 % (14/01 14:45)99 % (01/01 12:05)89 %
Temp. int.15,5 °C (27/01 06:45)23,1 °C (04/01 22:45)19,6 °C
Humid. int.40 % (16/01 16:05)65 % (04/01 07:00)51 %
Vent31 km/h (04/01 11:55)3 km/h
Provenance205 °
Rafales66 km/h (09/01 02:45)
Pression999 hPa (09/01 00:15)1041 hPa (13/01 10:35)1028 hPa
Pluie45 mm
Rayonnement solaire575 W/m2 (31/01 13:05)26 kWh/m2
Evapo-transpiration12 mm

Mois précédent | Mois suivant