Tableau du mois 2022-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/020,4 (08:15)2,9 (23:45)1,0917,910256,24900,2
02/023,1 (00:00)7,7 (16:30)6,6958,410256,22820,2
03/023,2 (21:30)8,1 (13:50)5,9930,710190,212530,5
04/023,2 (08:00)6,3 (15:45)5,09211,010191,48040,4
05/02-1,2 (07:45)6,0 (16:45)2,2862,210270,214270,6
06/02-1,4 (03:45)6,9 (23:50)4,58921,610191,23730,5
07/02-1,7 (23:15)7,2 (01:00)2,9796,310297,613630,9
08/02-2,2 (00:45)9,3 (16:20)3,6812,310350,021241,0
09/02-2,2 (05:45)11,9 (16:05)4,6781,810300,221201,2
10/021,6 (06:30)7,7 (20:10)5,8852,410262,66920,4
11/02-0,2 (22:20)6,9 (15:10)3,3791,910326,423601,0
12/02-1,8 (23:30)6,7 (14:30)2,0740,610280,017470,7
13/02-2,6 (02:30)12,9 (15:55)6,0693,610180,222231,4
14/020,3 (03:00)9,3 (10:20)5,4876,710101,06600,5
15/023,0 (00:00)6,5 (16:55)4,7877,310182,410810,6
16/024,9 (00:00)10,6 (22:10)7,99314,4101318,63540,4
17/027,3 (22:05)10,9 (11:55)9,48514,510164,217761,3
18/025,9 (20:00)13,5 (14:15)9,68411,410123,413431,1
19/023,6 (21:30)7,4 (15:20)5,2709,710210,222541,6
20/023,0 (05:15)8,6 (22:40)6,38716,910202,88380,8
21/021,9 (05:30)8,7 (00:30)4,78817,8101515,415471,2
22/024,2 (00:30)7,7 (14:05)6,08710,810262,413970,8
23/022,2 (23:30)12,4 (13:40)7,4861,510263,024331,2
24/02-0,2 (05:45)11,4 (16:35)6,97711,610192,017441,5
25/02-1,3 (07:30)6,1 (16:55)2,4845,410291,427201,3
26/02-3,1 (06:45)9,4 (16:00)3,4742,710320,431001,4
27/02-1,2 (05:30)11,9 (16:20)4,9563,610280,030301,9
28/02-1,1 (05:15)12,2 (16:20)5,2581,410290,029751,7

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-3,1 °C (26/02 06:45)13,5 °C (18/02 14:15)5,1 °C
Humid. ext.33 % (27/02 15:50)97 % (02/02 01:15)82 %
Temp. int.15,9 °C (10/02 05:45)23,2 °C (14/02 15:10)19,9 °C
Humid. int.40 % (27/02 17:20)63 % (19/02 13:00)53 %
Vent37 km/h (06/02 23:50)7 km/h
Provenance222 °
Rafales76 km/h (06/02 22:35)
Pression1008 hPa (21/02 05:00)1037 hPa (08/02 08:55)1023 hPa
Pluie90 mm
Rayonnement solaire754 W/m2 (25/02 12:30)44 kWh/m2
Evapo-transpiration26 mm

Mois précédent | Mois suivant