Tableau du mois 2022-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/03-1,7 (08:00)13,3 (16:05)6,0531,110270,029831,8
02/03-2,1 (07:00)10,9 (14:25)5,4651,410220,019201,1
03/03-2,3 (07:40)16,3 (15:15)6,8670,910170,030741,7
04/03-2,3 (08:00)11,8 (15:20)4,8573,210180,032571,9
05/03-3,9 (07:45)10,6 (15:55)3,6541,810190,033541,9
06/03-4,6 (07:30)8,8 (16:05)3,1573,210200,033511,8
07/03-2,2 (07:15)8,7 (16:05)3,1554,310210,034561,9
08/03-2,5 (06:15)11,4 (16:30)4,5522,610210,036022,0
09/03-3,1 (07:00)14,7 (16:05)6,5590,710240,036002,0
10/03-2,2 (06:45)17,2 (15:10)8,4541,810220,036722,3
11/03-1,4 (05:45)17,2 (15:30)9,8513,010170,028902,1
12/035,0 (07:00)16,4 (14:50)10,4660,910170,628081,6
13/034,4 (07:15)15,7 (14:55)10,9622,610151,820701,3
14/031,8 (06:00)16,7 (16:20)8,9701,010281,036592,0
15/035,4 (06:15)12,2 (20:35)9,2831,610242,07190,5
16/034,4 (06:30)14,4 (15:10)10,1821,510220,020971,2
17/037,2 (04:45)16,1 (13:47)10,9811,610260,020221,1
18/037,3 (06:45)14,4 (14:15)10,3685,010330,033612,1
19/035,8 (07:15)16,4 (15:05)10,6493,510290,042302,8
20/033,7 (07:30)16,2 (13:55)10,6641,110281,835012,0
21/032,6 (06:30)19,4 (15:35)11,9591,010300,040102,4
22/031,3 (06:15)18,4 (16:40)10,3581,410300,043142,5
23/030,7 (05:15)20,9 (16:20)11,3530,610300,044432,6
24/030,5 (07:30)22,2 (16:00)13,0470,710270,044702,8
25/031,1 (06:45)21,9 (14:55)13,6441,610250,045033,1
26/034,7 (04:15)21,4 (16:00)14,8423,510250,045093,4
27/037,4 (23:45)22,5 (17:25)15,5402,910260,047063,6
28/032,9 (07:00)20,2 (16:55)13,2521,910220,044853,0
29/035,6 (06:45)17,2 (14:20)12,6513,710100,029432,4
30/037,9 (06:30)12,3 (01:45)9,7863,510014,618711,1
31/034,4 (23:30)8,2 (13:25)6,6933,79969,010080,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,6 °C (06/03 07:30)22,5 °C (27/03 17:25)9,2 °C
Humid. ext.21 % (24/03 16:00)96 % (14/03 08:15)61 %
Temp. int.15,8 °C (08/03 06:00)23,2 °C (30/03 21:30)19,6 °C
Humid. int.38 % (06/03 19:25)67 % (20/03 13:05)50 %
Vent16 km/h (14/03 01:30)2 km/h
Provenance138 °
Rafales32 km/h (13/03 22:30)
Pression995 hPa (31/03 13:35)1034 hPa (18/03 11:40)1022 hPa
Pluie21 mm
Rayonnement solaire701 W/m2 (27/03 13:45)100 kWh/m2
Evapo-transpiration62 mm

Mois précédent | Mois suivant