Tableau du mois 2022-03
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/03 | -1,7 (08:00) | 13,3 (16:05) | 6,0 | 53 | 1,1 | 1027 | 0,0 | 2983 | 1,8 |
| 02/03 | -2,1 (07:00) | 10,9 (14:25) | 5,4 | 65 | 1,4 | 1022 | 0,0 | 1920 | 1,1 |
| 03/03 | -2,3 (07:40) | 16,3 (15:15) | 6,8 | 67 | 0,9 | 1017 | 0,0 | 3074 | 1,7 |
| 04/03 | -2,3 (08:00) | 11,8 (15:20) | 4,8 | 57 | 3,2 | 1018 | 0,0 | 3257 | 1,9 |
| 05/03 | -3,9 (07:45) | 10,6 (15:55) | 3,6 | 54 | 1,8 | 1019 | 0,0 | 3354 | 1,9 |
| 06/03 | -4,6 (07:30) | 8,8 (16:05) | 3,1 | 57 | 3,2 | 1020 | 0,0 | 3351 | 1,8 |
| 07/03 | -2,2 (07:15) | 8,7 (16:05) | 3,1 | 55 | 4,3 | 1021 | 0,0 | 3456 | 1,9 |
| 08/03 | -2,5 (06:15) | 11,4 (16:30) | 4,5 | 52 | 2,6 | 1021 | 0,0 | 3602 | 2,0 |
| 09/03 | -3,1 (07:00) | 14,7 (16:05) | 6,5 | 59 | 0,7 | 1024 | 0,0 | 3600 | 2,0 |
| 10/03 | -2,2 (06:45) | 17,2 (15:10) | 8,4 | 54 | 1,8 | 1022 | 0,0 | 3672 | 2,3 |
| 11/03 | -1,4 (05:45) | 17,2 (15:30) | 9,8 | 51 | 3,0 | 1017 | 0,0 | 2890 | 2,1 |
| 12/03 | 5,0 (07:00) | 16,4 (14:50) | 10,4 | 66 | 0,9 | 1017 | 0,6 | 2808 | 1,6 |
| 13/03 | 4,4 (07:15) | 15,7 (14:55) | 10,9 | 62 | 2,6 | 1015 | 1,8 | 2070 | 1,3 |
| 14/03 | 1,8 (06:00) | 16,7 (16:20) | 8,9 | 70 | 1,0 | 1028 | 1,0 | 3659 | 2,0 |
| 15/03 | 5,4 (06:15) | 12,2 (20:35) | 9,2 | 83 | 1,6 | 1024 | 2,0 | 719 | 0,5 |
| 16/03 | 4,4 (06:30) | 14,4 (15:10) | 10,1 | 82 | 1,5 | 1022 | 0,0 | 2097 | 1,2 |
| 17/03 | 7,2 (04:45) | 16,1 (13:47) | 10,9 | 81 | 1,6 | 1026 | 0,0 | 2022 | 1,1 |
| 18/03 | 7,3 (06:45) | 14,4 (14:15) | 10,3 | 68 | 5,0 | 1033 | 0,0 | 3361 | 2,1 |
| 19/03 | 5,8 (07:15) | 16,4 (15:05) | 10,6 | 49 | 3,5 | 1029 | 0,0 | 4230 | 2,8 |
| 20/03 | 3,7 (07:30) | 16,2 (13:55) | 10,6 | 64 | 1,1 | 1028 | 1,8 | 3501 | 2,0 |
| 21/03 | 2,6 (06:30) | 19,4 (15:35) | 11,9 | 59 | 1,0 | 1030 | 0,0 | 4010 | 2,4 |
| 22/03 | 1,3 (06:15) | 18,4 (16:40) | 10,3 | 58 | 1,4 | 1030 | 0,0 | 4314 | 2,5 |
| 23/03 | 0,7 (05:15) | 20,9 (16:20) | 11,3 | 53 | 0,6 | 1030 | 0,0 | 4443 | 2,6 |
| 24/03 | 0,5 (07:30) | 22,2 (16:00) | 13,0 | 47 | 0,7 | 1027 | 0,0 | 4470 | 2,8 |
| 25/03 | 1,1 (06:45) | 21,9 (14:55) | 13,6 | 44 | 1,6 | 1025 | 0,0 | 4503 | 3,1 |
| 26/03 | 4,7 (04:15) | 21,4 (16:00) | 14,8 | 42 | 3,5 | 1025 | 0,0 | 4509 | 3,4 |
| 27/03 | 7,4 (23:45) | 22,5 (17:25) | 15,5 | 40 | 2,9 | 1026 | 0,0 | 4706 | 3,6 |
| 28/03 | 2,9 (07:00) | 20,2 (16:55) | 13,2 | 52 | 1,9 | 1022 | 0,0 | 4485 | 3,0 |
| 29/03 | 5,6 (06:45) | 17,2 (14:20) | 12,6 | 51 | 3,7 | 1010 | 0,0 | 2943 | 2,4 |
| 30/03 | 7,9 (06:30) | 12,3 (01:45) | 9,7 | 86 | 3,5 | 1001 | 4,6 | 1871 | 1,1 |
| 31/03 | 4,4 (23:30) | 8,2 (13:25) | 6,6 | 93 | 3,7 | 996 | 9,0 | 1008 | 0,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -4,6 °C (06/03 07:30) | 22,5 °C (27/03 17:25) | 9,2 °C |
| Humid. ext. | 21 % (24/03 16:00) | 96 % (14/03 08:15) | 61 % |
| Temp. int. | 15,8 °C (08/03 06:00) | 23,2 °C (30/03 21:30) | 19,6 °C |
| Humid. int. | 38 % (06/03 19:25) | 67 % (20/03 13:05) | 50 % |
| Vent | | 16 km/h (14/03 01:30) | 2 km/h |
| Provenance | | | 138 ° |
| Rafales | | 32 km/h (13/03 22:30) | |
| Pression | 995 hPa (31/03 13:35) | 1034 hPa (18/03 11:40) | 1022 hPa |
| Pluie | | 21 mm | |
| Rayonnement solaire | | 701 W/m2 (27/03 13:45) | 100 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 62 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant