Tableau du mois 2022-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/04-0,2 (10:35)4,3 (00:00)1,0925,710020,813820,6
02/04-1,9 (23:15)1,7 (14:05)0,0920,110125,213080,4
03/04-2,9 (00:45)4,2 (15:40)1,6790,910212,422480,9
04/04-3,4 (06:45)7,7 (17:25)3,7639,210200,053332,7
05/044,6 (07:15)10,2 (17:45)7,9688,110150,025061,9
06/047,3 (05:30)10,1 (19:05)9,0895,710090,811130,7
07/047,7 (06:15)11,2 (17:20)9,68823,2100118,08611,1
08/046,8 (07:00)13,0 (21:50)10,48719,2100023,811101,0
09/041,2 (07:00)9,4 (00:00)4,7804,510153,832411,4
10/041,5 (07:30)14,7 (17:40)7,5650,810210,050092,4
11/043,9 (07:00)19,6 (16:30)12,8492,510150,049803,1
12/046,4 (04:15)22,4 (15:30)16,7491,310120,043543,0
13/0411,1 (06:45)22,4 (16:45)17,4513,710150,050913,7
14/049,9 (07:00)21,8 (17:25)15,7781,6101912,648072,8
15/0410,1 (05:15)22,3 (18:55)16,6700,510220,241052,5
16/048,3 (06:45)19,6 (17:45)14,5582,810240,060833,8
17/045,3 (07:00)20,4 (17:45)13,8403,110210,062774,0
18/044,4 (07:30)21,2 (18:10)14,4421,510150,061713,9
19/042,4 (06:45)21,8 (15:55)13,8530,710110,054183,2
20/046,2 (06:30)20,4 (17:35)14,5481,710090,060403,8
21/044,5 (06:15)20,9 (17:00)14,6471,210050,062483,9
22/045,5 (06:30)21,7 (17:15)14,8600,910000,053823,3
23/048,7 (09:55)16,7 (18:45)11,7840,399911,218631,1
24/046,7 (06:30)11,3 (00:00)8,5914,6100312,013610,7
25/048,3 (09:40)14,2 (14:10)10,2911,210117,620841,1
26/045,7 (23:45)13,9 (17:55)10,2773,110161,641722,2
27/042,4 (04:30)18,7 (18:20)12,3711,010210,065833,5
28/048,3 (08:00)22,7 (17:50)15,9571,210240,066764,1
29/045,6 (07:00)19,4 (13:45)13,9611,310240,043992,7
30/045,8 (06:00)15,4 (11:50)11,3840,4102215,831391,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-3,4 °C (04/04 06:45)22,7 °C (28/04 17:50)11,0 °C
Humid. ext.25 % (17/04 17:45)97 % (08/04 11:10)69 %
Temp. int.16,4 °C (05/04 05:30)23,3 °C (23/04 14:35)19,9 °C
Humid. int.41 % (17/04 18:50)65 % (15/04 09:05)54 %
Vent38 km/h (08/04 13:35)4 km/h
Provenance202 °
Rafales72 km/h (08/04 16:10)
Pression995 hPa (23/04 22:45)1026 hPa (16/04 21:50)1013 hPa
Pluie116 mm
Rayonnement solaire1121 W/m2 (26/04 13:15)119 kWh/m2
Evapo-transpiration71 mm

Mois précédent | Mois suivant