Tableau du mois 2022-04
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/04 | -0,2 (10:35) | 4,3 (00:00) | 1,0 | 92 | 5,7 | 1002 | 0,8 | 1382 | 0,6 |
| 02/04 | -1,9 (23:15) | 1,7 (14:05) | 0,0 | 92 | 0,1 | 1012 | 5,2 | 1308 | 0,4 |
| 03/04 | -2,9 (00:45) | 4,2 (15:40) | 1,6 | 79 | 0,9 | 1021 | 2,4 | 2248 | 0,9 |
| 04/04 | -3,4 (06:45) | 7,7 (17:25) | 3,7 | 63 | 9,2 | 1020 | 0,0 | 5333 | 2,7 |
| 05/04 | 4,6 (07:15) | 10,2 (17:45) | 7,9 | 68 | 8,1 | 1015 | 0,0 | 2506 | 1,9 |
| 06/04 | 7,3 (05:30) | 10,1 (19:05) | 9,0 | 89 | 5,7 | 1009 | 0,8 | 1113 | 0,7 |
| 07/04 | 7,7 (06:15) | 11,2 (17:20) | 9,6 | 88 | 23,2 | 1001 | 18,0 | 861 | 1,1 |
| 08/04 | 6,8 (07:00) | 13,0 (21:50) | 10,4 | 87 | 19,2 | 1000 | 23,8 | 1110 | 1,0 |
| 09/04 | 1,2 (07:00) | 9,4 (00:00) | 4,7 | 80 | 4,5 | 1015 | 3,8 | 3241 | 1,4 |
| 10/04 | 1,5 (07:30) | 14,7 (17:40) | 7,5 | 65 | 0,8 | 1021 | 0,0 | 5009 | 2,4 |
| 11/04 | 3,9 (07:00) | 19,6 (16:30) | 12,8 | 49 | 2,5 | 1015 | 0,0 | 4980 | 3,1 |
| 12/04 | 6,4 (04:15) | 22,4 (15:30) | 16,7 | 49 | 1,3 | 1012 | 0,0 | 4354 | 3,0 |
| 13/04 | 11,1 (06:45) | 22,4 (16:45) | 17,4 | 51 | 3,7 | 1015 | 0,0 | 5091 | 3,7 |
| 14/04 | 9,9 (07:00) | 21,8 (17:25) | 15,7 | 78 | 1,6 | 1019 | 12,6 | 4807 | 2,8 |
| 15/04 | 10,1 (05:15) | 22,3 (18:55) | 16,6 | 70 | 0,5 | 1022 | 0,2 | 4105 | 2,5 |
| 16/04 | 8,3 (06:45) | 19,6 (17:45) | 14,5 | 58 | 2,8 | 1024 | 0,0 | 6083 | 3,8 |
| 17/04 | 5,3 (07:00) | 20,4 (17:45) | 13,8 | 40 | 3,1 | 1021 | 0,0 | 6277 | 4,0 |
| 18/04 | 4,4 (07:30) | 21,2 (18:10) | 14,4 | 42 | 1,5 | 1015 | 0,0 | 6171 | 3,9 |
| 19/04 | 2,4 (06:45) | 21,8 (15:55) | 13,8 | 53 | 0,7 | 1011 | 0,0 | 5418 | 3,2 |
| 20/04 | 6,2 (06:30) | 20,4 (17:35) | 14,5 | 48 | 1,7 | 1009 | 0,0 | 6040 | 3,8 |
| 21/04 | 4,5 (06:15) | 20,9 (17:00) | 14,6 | 47 | 1,2 | 1005 | 0,0 | 6248 | 3,9 |
| 22/04 | 5,5 (06:30) | 21,7 (17:15) | 14,8 | 60 | 0,9 | 1000 | 0,0 | 5382 | 3,3 |
| 23/04 | 8,7 (09:55) | 16,7 (18:45) | 11,7 | 84 | 0,3 | 999 | 11,2 | 1863 | 1,1 |
| 24/04 | 6,7 (06:30) | 11,3 (00:00) | 8,5 | 91 | 4,6 | 1003 | 12,0 | 1361 | 0,7 |
| 25/04 | 8,3 (09:40) | 14,2 (14:10) | 10,2 | 91 | 1,2 | 1011 | 7,6 | 2084 | 1,1 |
| 26/04 | 5,7 (23:45) | 13,9 (17:55) | 10,2 | 77 | 3,1 | 1016 | 1,6 | 4172 | 2,2 |
| 27/04 | 2,4 (04:30) | 18,7 (18:20) | 12,3 | 71 | 1,0 | 1021 | 0,0 | 6583 | 3,5 |
| 28/04 | 8,3 (08:00) | 22,7 (17:50) | 15,9 | 57 | 1,2 | 1024 | 0,0 | 6676 | 4,1 |
| 29/04 | 5,6 (07:00) | 19,4 (13:45) | 13,9 | 61 | 1,3 | 1024 | 0,0 | 4399 | 2,7 |
| 30/04 | 5,8 (06:00) | 15,4 (11:50) | 11,3 | 84 | 0,4 | 1022 | 15,8 | 3139 | 1,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -3,4 °C (04/04 06:45) | 22,7 °C (28/04 17:50) | 11,0 °C |
| Humid. ext. | 25 % (17/04 17:45) | 97 % (08/04 11:10) | 69 % |
| Temp. int. | 16,4 °C (05/04 05:30) | 23,3 °C (23/04 14:35) | 19,9 °C |
| Humid. int. | 41 % (17/04 18:50) | 65 % (15/04 09:05) | 54 % |
| Vent | | 38 km/h (08/04 13:35) | 4 km/h |
| Provenance | | | 202 ° |
| Rafales | | 72 km/h (08/04 16:10) | |
| Pression | 995 hPa (23/04 22:45) | 1026 hPa (16/04 21:50) | 1013 hPa |
| Pluie | | 116 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1121 W/m2 (26/04 13:15) | 119 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 71 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant