Tableau du mois 2022-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/054,6 (05:30)19,6 (17:45)12,7730,610200,257653,0
02/053,1 (06:45)20,4 (16:50)14,5660,210150,057133,3
03/055,8 (06:45)23,2 (16:10)15,4691,010140,463423,9
04/056,2 (07:00)19,9 (14:30)13,1811,7101612,445292,6
05/058,9 (00:30)14,0 (18:55)11,7910,210212,419520,9
06/059,7 (06:30)20,2 (18:40)14,9740,210220,240382,3
07/055,7 (06:45)24,2 (16:55)17,0600,410210,066414,0
08/057,2 (06:15)23,6 (14:50)17,0650,210210,053693,2
09/057,9 (06:15)25,9 (18:40)18,7670,110220,067214,2
10/059,9 (06:00)23,5 (16:30)18,7711,310200,057303,6
11/0510,3 (05:45)26,5 (17:30)20,7594,510160,068185,0
12/0515,4 (05:30)23,2 (15:00)18,9703,210192,053613,6
13/0512,7 (23:45)20,3 (17:35)17,0822,110211,641292,5
14/058,2 (07:00)24,8 (18:15)18,0670,710200,268594,1
15/059,0 (06:00)29,0 (18:00)21,7620,210150,067574,3
16/0514,6 (04:30)23,5 (20:20)19,2762,410194,051303,2
17/0511,4 (06:30)29,0 (18:15)21,7650,110190,067164,3
18/0513,7 (06:45)30,5 (17:50)23,9590,110190,068984,6
19/0515,9 (07:00)28,1 (19:50)23,2652,110200,057294,1
20/0514,8 (06:30)28,8 (15:40)23,6613,410180,461974,4
21/0511,8 (07:00)25,7 (19:50)19,8601,210200,270774,5
22/0512,3 (04:30)27,2 (16:50)21,0580,110120,054403,5
23/0515,2 (23:45)23,6 (15:20)18,3806,010042,235342,6
24/0510,7 (07:15)18,3 (20:05)14,7735,010101,853633,2
25/057,8 (05:45)20,2 (17:45)15,8651,810180,063713,8
26/059,9 (02:45)19,7 (19:45)16,0711,910240,049703,0
27/0511,2 (01:00)19,1 (15:40)15,4773,610230,047702,9
28/058,5 (06:00)21,9 (17:55)16,2620,310180,062523,6
29/057,4 (02:30)19,1 (18:00)13,5650,410111,248752,7
30/055,7 (06:45)21,9 (20:00)15,8510,610100,070384,2
31/058,0 (03:30)21,1 (16:50)16,8575,510120,054984,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.3,1 °C (02/05 06:45)30,5 °C (18/05 17:50)17,6 °C
Humid. ext.26 % (11/05 16:40)96 % (01/05 07:00)68 %
Temp. int.18,0 °C (06/05 05:00)23,3 °C (11/05 18:40)20,9 °C
Humid. int.45 % (11/05 18:05)71 % (16/05 12:55)60 %
Vent23 km/h (23/05 16:00)2 km/h
Provenance241 °
Rafales47 km/h (11/05 16:25)
Pression1002 hPa (23/05 16:40)1025 hPa (26/05 12:50)1017 hPa
Pluie29 mm
Rayonnement solaire1165 W/m2 (24/05 12:50)174 kWh/m2
Evapo-transpiration109 mm

Mois précédent | Mois suivant