Tableau du mois 2022-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 9,2 (06:45) | 20,3 (17:00) | 16,6 | 74 | 1,0 | 1015 | 0,0 | 3503 | 2,1 |
| 02/06 | 12,7 (06:45) | 25,0 (18:35) | 18,6 | 68 | 0,3 | 1017 | 0,8 | 4303 | 2,8 |
| 03/06 | 14,3 (06:00) | 29,1 (18:15) | 22,3 | 69 | 0,2 | 1014 | 1,0 | 5354 | 3,4 |
| 04/06 | 16,1 (06:30) | 30,2 (17:25) | 23,9 | 66 | 0,7 | 1015 | 3,6 | 7226 | 4,6 |
| 05/06 | 13,7 (22:15) | 22,6 (15:15) | 18,4 | 85 | 3,2 | 1015 | 10,0 | 4129 | 2,5 |
| 06/06 | 12,3 (06:00) | 21,4 (15:10) | 18,1 | 77 | 3,5 | 1017 | 0,0 | 5517 | 3,5 |
| 07/06 | 12,0 (23:35) | 20,2 (18:25) | 16,3 | 80 | 4,7 | 1016 | 2,2 | 4747 | 3,0 |
| 08/06 | 9,3 (06:00) | 19,8 (12:35) | 15,2 | 85 | 3,8 | 1011 | 4,8 | 3137 | 1,9 |
| 09/06 | 10,4 (23:45) | 18,1 (18:00) | 14,8 | 77 | 3,8 | 1018 | 0,6 | 4919 | 2,8 |
| 10/06 | 7,2 (06:15) | 26,4 (19:35) | 18,8 | 62 | 0,3 | 1023 | 0,0 | 7389 | 4,5 |
| 11/06 | 9,8 (05:45) | 28,4 (18:15) | 22,1 | 59 | 0,4 | 1022 | 0,0 | 7319 | 4,7 |
| 12/06 | 12,3 (06:00) | 28,9 (14:30) | 22,8 | 64 | 1,1 | 1019 | 0,6 | 6822 | 4,5 |
| 13/06 | 15,6 (08:15) | 24,1 (17:55) | 20,5 | 56 | 2,6 | 1020 | 0,0 | 7585 | 4,9 |
| 14/06 | 9,7 (05:30) | 29,4 (18:45) | 22,5 | 54 | 0,4 | 1017 | 0,0 | 7208 | 4,7 |
| 15/06 | 14,0 (06:15) | 31,1 (20:20) | 25,2 | 57 | 1,2 | 1015 | 0,0 | 6873 | 4,9 |
| 16/06 | 18,1 (06:15) | 28,9 (17:15) | 24,8 | 58 | 3,4 | 1018 | 0,0 | 7197 | 5,3 |
| 17/06 | 14,0 (06:45) | 32,6 (17:20) | 25,0 | 51 | 0,2 | 1022 | 0,0 | 6961 | 4,9 |
| 18/06 | 14,4 (06:30) | 36,4 (17:15) | 28,6 | 46 | 0,3 | 1016 | 0,0 | 6895 | 5,1 |
| 19/06 | 20,4 (05:45) | 33,6 (17:55) | 28,3 | 49 | 3,6 | 1008 | 0,0 | 6938 | 5,6 |
| 20/06 | 20,3 (07:30) | 30,4 (19:15) | 25,7 | 57 | 3,6 | 1010 | 0,0 | 6758 | 5,3 |
| 21/06 | 13,9 (05:30) | 29,8 (16:05) | 23,0 | 64 | 1,3 | 1010 | 0,2 | 5757 | 4,0 |
| 22/06 | 15,6 (23:00) | 26,6 (16:05) | 19,6 | 89 | 0,3 | 1010 | 17,0 | 2734 | 1,7 |
| 23/06 | 14,1 (04:00) | 30,0 (16:30) | 21,4 | 78 | 1,0 | 1011 | 12,8 | 6239 | 3,9 |
| 24/06 | 13,6 (23:45) | 19,3 (20:45) | 17,1 | 90 | 2,7 | 1011 | 1,2 | 2343 | 1,3 |
| 25/06 | 12,3 (03:30) | 27,4 (16:10) | 21,4 | 73 | 1,1 | 1012 | 4,2 | 6392 | 4,0 |
| 26/06 | 14,5 (06:30) | 27,1 (17:35) | 19,7 | 84 | 0,5 | 1013 | 7,0 | 3926 | 2,4 |
| 27/06 | 13,9 (23:45) | 20,1 (15:25) | 16,9 | 88 | 2,1 | 1018 | 14,4 | 2506 | 1,4 |
| 28/06 | 11,8 (03:45) | 24,7 (14:30) | 19,7 | 77 | 0,1 | 1017 | 0,0 | 4745 | 2,8 |
| 29/06 | 14,0 (06:15) | 27,7 (19:05) | 22,3 | 65 | 2,2 | 1013 | 0,0 | 7221 | 4,7 |
| 30/06 | 12,9 (23:30) | 28,8 (13:50) | 20,1 | 77 | 2,8 | 1011 | 10,6 | 4539 | 3,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 7,2 °C (10/06 06:15) | 36,4 °C (18/06 17:15) | 21,0 °C |
| Humid. ext. | 27 % (17/06 16:35) | 98 % (23/06 08:15) | 69 % |
| Temp. int. | 18,7 °C (17/06 06:30) | 24,2 °C (20/06 19:00) | 21,5 °C |
| Humid. int. | 54 % (13/06 19:40) | 76 % (30/06 17:15) | 66 % |
| Vent | | 21 km/h (05/06 15:45) | 2 km/h |
| Provenance | | | 247 ° |
| Rafales | | 52 km/h (27/06 00:00) | |
| Pression | 1006 hPa (19/06 18:35) | 1024 hPa (10/06 09:30) | 1015 hPa |
| Pluie | | 91 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1206 W/m2 (06/06 13:05) | 167 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 110 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant