Tableau du mois 2022-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 12,1 (05:30) | 22,2 (20:05) | 17,2 | 71 | 1,5 | 1020 | 2,2 | 6131 | 3,6 |
| 02/07 | 9,1 (06:00) | 29,2 (19:30) | 21,7 | 65 | 0,3 | 1020 | 0,0 | 7343 | 4,6 |
| 03/07 | 12,5 (05:45) | 28,9 (18:05) | 23,2 | 61 | 1,5 | 1018 | 0,0 | 7120 | 4,9 |
| 04/07 | 17,1 (07:00) | 25,1 (19:05) | 21,7 | 69 | 1,2 | 1018 | 0,0 | 5562 | 3,7 |
| 05/07 | 12,6 (06:15) | 26,3 (18:05) | 21,6 | 57 | 2,0 | 1020 | 0,0 | 7219 | 5,0 |
| 06/07 | 11,7 (06:30) | 25,1 (17:15) | 19,8 | 61 | 2,2 | 1022 | 0,0 | 6809 | 4,5 |
| 07/07 | 9,9 (06:00) | 21,9 (17:10) | 18,4 | 67 | 4,4 | 1024 | 0,0 | 4707 | 3,3 |
| 08/07 | 10,4 (06:00) | 26,6 (18:10) | 20,6 | 58 | 0,2 | 1028 | 0,0 | 7172 | 4,4 |
| 09/07 | 11,0 (05:00) | 29,6 (17:20) | 22,7 | 55 | 0,2 | 1024 | 0,0 | 6942 | 4,5 |
| 10/07 | 13,4 (06:15) | 27,5 (17:10) | 21,5 | 62 | 0,6 | 1021 | 0,0 | 6512 | 4,3 |
| 11/07 | 14,1 (06:15) | 29,6 (18:50) | 23,0 | 54 | 0,4 | 1020 | 0,0 | 7147 | 4,7 |
| 12/07 | 16,2 (06:45) | 30,4 (16:45) | 24,8 | 49 | 0,4 | 1021 | 0,0 | 6972 | 4,8 |
| 13/07 | 12,4 (06:15) | 32,9 (14:55) | 25,5 | 48 | 0,7 | 1020 | 0,0 | 6379 | 4,7 |
| 14/07 | 16,6 (06:45) | 32,4 (17:20) | 27,0 | 46 | 3,9 | 1017 | 0,0 | 6825 | 5,6 |
| 15/07 | 15,3 (07:00) | 27,7 (13:30) | 23,7 | 50 | 1,8 | 1018 | 0,0 | 6718 | 5,0 |
| 16/07 | 11,7 (06:30) | 30,4 (18:05) | 23,3 | 49 | 0,4 | 1020 | 0,0 | 6978 | 4,8 |
| 17/07 | 14,3 (05:30) | 32,7 (18:15) | 25,9 | 43 | 0,6 | 1022 | 0,0 | 6974 | 5,0 |
| 18/07 | 13,2 (06:15) | 36,8 (18:55) | 28,2 | 41 | 0,2 | 1020 | 0,0 | 6883 | 5,0 |
| 19/07 | 17,2 (04:45) | 38,5 (18:25) | 30,5 | 37 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 7079 | 5,4 |
| 20/07 | 18,6 (23:45) | 31,4 (16:00) | 23,9 | 69 | 3,1 | 1016 | 0,6 | 3876 | 3,0 |
| 21/07 | 17,0 (06:45) | 28,2 (19:10) | 23,1 | 67 | 1,8 | 1020 | 0,0 | 6663 | 4,3 |
| 22/07 | 15,5 (04:45) | 32,0 (17:35) | 25,3 | 59 | 1,2 | 1016 | 0,2 | 6263 | 4,6 |
| 23/07 | 18,8 (05:30) | 28,3 (18:05) | 24,0 | 65 | 3,3 | 1017 | 0,0 | 5918 | 4,2 |
| 24/07 | 16,1 (06:30) | 34,3 (18:10) | 27,1 | 54 | 0,5 | 1016 | 0,0 | 6639 | 4,8 |
| 25/07 | 16,8 (06:15) | 31,7 (15:25) | 26,5 | 52 | 7,2 | 1012 | 0,0 | 6247 | 5,6 |
| 26/07 | 16,4 (23:45) | 26,1 (17:45) | 21,7 | 56 | 4,4 | 1015 | 0,0 | 6076 | 4,3 |
| 27/07 | 12,8 (06:45) | 30,2 (18:30) | 22,0 | 55 | 0,3 | 1015 | 0,0 | 4881 | 3,4 |
| 28/07 | 12,8 (06:30) | 30,2 (15:20) | 23,7 | 51 | 0,6 | 1012 | 0,0 | 5453 | 3,8 |
| 29/07 | 15,9 (03:30) | 26,5 (18:25) | 21,7 | 53 | 2,3 | 1015 | 0,0 | 4059 | 3,0 |
| 30/07 | 13,7 (06:15) | 28,6 (15:50) | 23,1 | 51 | 2,5 | 1018 | 0,0 | 5207 | 4,0 |
| 31/07 | 15,0 (04:30) | 30,4 (18:40) | 25,3 | 49 | 2,6 | 1017 | 0,0 | 5596 | 4,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 9,1 °C (02/07 06:00) | 38,5 °C (19/07 18:25) | 23,5 °C |
| Humid. ext. | 17 % (13/07 15:05) | 97 % (02/07 07:45) | 56 % |
| Temp. int. | 17,1 °C (16/07 06:45) | 24,2 °C (20/07 14:40) | 21,3 °C |
| Humid. int. | 52 % (08/07 22:25) | 73 % (01/07 03:30) | 62 % |
| Vent | | 19 km/h (07/07 12:55) | 2 km/h |
| Provenance | | | 255 ° |
| Rafales | | 37 km/h (25/07 15:30) | |
| Pression | 1011 hPa (28/07 16:30) | 1029 hPa (08/07 10:15) | 1019 hPa |
| Pluie | | 3 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1095 W/m2 (27/07 13:10) | 194 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 137 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant