Tableau du mois 2022-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 14,7 (07:15) | 28,7 (15:55) | 23,8 | 58 | 2,2 | 1016 | 0,0 | 4971 | 3,8 |
| 02/08 | 14,8 (06:00) | 33,9 (19:15) | 25,1 | 58 | 0,6 | 1016 | 0,0 | 6489 | 4,4 |
| 03/08 | 15,3 (07:15) | 34,7 (18:55) | 27,5 | 48 | 1,2 | 1014 | 0,0 | 6481 | 5,0 |
| 04/08 | 16,8 (07:00) | 37,1 (17:45) | 29,5 | 42 | 2,8 | 1012 | 0,0 | 6406 | 5,4 |
| 05/08 | 20,3 (06:15) | 31,8 (13:50) | 26,6 | 54 | 2,4 | 1014 | 0,0 | 5116 | 4,1 |
| 06/08 | 18,1 (05:00) | 29,1 (17:45) | 23,7 | 52 | 1,1 | 1020 | 0,0 | 5381 | 3,9 |
| 07/08 | 12,8 (07:15) | 31,2 (17:35) | 23,9 | 47 | 1,2 | 1018 | 0,0 | 6284 | 4,6 |
| 08/08 | 12,9 (07:30) | 32,7 (18:55) | 25,4 | 41 | 0,9 | 1019 | 0,0 | 6437 | 4,8 |
| 09/08 | 13,0 (07:00) | 33,6 (17:20) | 26,0 | 41 | 1,1 | 1020 | 0,0 | 6321 | 4,8 |
| 10/08 | 16,2 (05:45) | 33,4 (18:35) | 26,6 | 38 | 1,0 | 1018 | 0,0 | 6297 | 4,9 |
| 11/08 | 15,0 (05:15) | 33,7 (17:25) | 26,5 | 37 | 0,6 | 1016 | 0,0 | 6246 | 4,7 |
| 12/08 | 17,8 (05:45) | 33,3 (17:35) | 26,6 | 35 | 0,5 | 1013 | 0,0 | 6245 | 4,8 |
| 13/08 | 14,1 (07:30) | 33,0 (17:20) | 25,7 | 39 | 0,5 | 1012 | 0,0 | 6189 | 4,7 |
| 14/08 | 17,6 (23:45) | 26,8 (11:20) | 22,5 | 55 | 3,1 | 1007 | 1,8 | 3084 | 2,8 |
| 15/08 | 14,8 (07:00) | 22,1 (18:10) | 18,6 | 84 | 1,6 | 1008 | 9,2 | 2963 | 1,9 |
| 16/08 | 13,0 (07:15) | 32,6 (18:45) | 23,3 | 64 | 0,7 | 1009 | 0,2 | 5815 | 3,9 |
| 17/08 | 17,2 (05:15) | 28,0 (16:45) | 21,7 | 77 | 0,8 | 1010 | 4,4 | 3380 | 2,3 |
| 18/08 | 15,1 (06:00) | 21,2 (14:25) | 18,9 | 89 | 0,2 | 1012 | 5,6 | 1760 | 1,0 |
| 19/08 | 16,0 (23:45) | 24,2 (18:55) | 19,6 | 86 | 2,0 | 1015 | 5,8 | 3052 | 1,9 |
| 20/08 | 14,7 (23:45) | 24,5 (16:20) | 20,0 | 76 | 2,2 | 1017 | 2,6 | 5270 | 3,4 |
| 21/08 | 10,9 (07:15) | 28,2 (15:05) | 20,4 | 65 | 0,7 | 1015 | 0,0 | 4794 | 3,3 |
| 22/08 | 12,1 (07:30) | 29,6 (18:15) | 22,0 | 61 | 0,8 | 1013 | 0,0 | 4841 | 3,4 |
| 23/08 | 12,6 (07:30) | 31,5 (18:05) | 23,4 | 58 | 0,1 | 1015 | 0,0 | 5400 | 3,8 |
| 24/08 | 13,8 (07:30) | 33,0 (18:15) | 24,8 | 51 | 0,3 | 1015 | 0,0 | 5054 | 3,7 |
| 25/08 | 14,5 (06:45) | 32,4 (16:20) | 25,2 | 54 | 1,1 | 1013 | 0,0 | 5337 | 4,0 |
| 26/08 | 15,1 (05:30) | 24,4 (14:20) | 20,3 | 76 | 6,1 | 1013 | 0,0 | 3874 | 2,9 |
| 27/08 | 16,1 (05:45) | 25,0 (19:00) | 20,5 | 83 | 0,2 | 1013 | 2,2 | 2564 | 1,6 |
| 28/08 | 13,8 (04:15) | 29,1 (17:55) | 22,4 | 72 | 0,5 | 1015 | 0,2 | 4773 | 3,1 |
| 29/08 | 14,7 (06:45) | 31,6 (16:15) | 24,4 | 60 | 0,3 | 1016 | 0,0 | 4992 | 3,5 |
| 30/08 | 15,3 (07:15) | 30,2 (15:25) | 22,3 | 67 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 3623 | 2,6 |
| 31/08 | 15,9 (07:00) | 27,1 (17:45) | 21,6 | 69 | 0,7 | 1017 | 0,6 | 4407 | 2,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 10,9 °C (21/08 07:15) | 37,1 °C (04/08 17:45) | 23,5 °C |
| Humid. ext. | 20 % (04/08 17:20) | 98 % (16/08 08:20) | 59 % |
| Temp. int. | 18,3 °C (07/08 07:30) | 24,6 °C (05/08 19:10) | 22,3 °C |
| Humid. int. | 44 % (12/08 21:20) | 72 % (02/08 07:15) | 61 % |
| Vent | | 18 km/h (14/08 12:45) | 1 km/h |
| Provenance | | | 233 ° |
| Rafales | | 44 km/h (15/08 12:45) | |
| Pression | 1006 hPa (14/08 19:30) | 1021 hPa (06/08 11:45) | 1014 hPa |
| Pluie | | 33 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1083 W/m2 (06/08 14:00) | 153 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 112 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant