Tableau du mois 2022-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0914,2 (04:30)27,7 (17:30)21,0670,910150,049973,3
02/0911,8 (05:00)26,5 (14:05)18,7740,310123,834282,3
03/0914,3 (01:00)24,8 (17:35)17,9890,210138,824561,4
04/0911,4 (07:00)29,8 (19:05)21,3690,210180,248903,2
05/0912,5 (07:15)31,8 (17:30)23,5640,310180,048153,3
06/0916,3 (06:15)26,9 (14:25)21,3760,410160,026951,8
07/0915,3 (04:00)24,9 (14:20)20,0791,610132,028351,9
08/0913,7 (23:45)22,2 (18:20)17,9755,910123,637802,6
09/0912,6 (05:30)18,6 (14:10)16,0824,610144,626991,7
10/0912,4 (22:05)17,8 (13:55)14,5884,2101810,223361,4
11/0911,2 (07:30)25,6 (19:15)17,8780,210190,630861,9
12/0910,1 (03:45)28,1 (18:20)19,5690,110140,043412,8
13/0911,2 (07:30)29,5 (17:15)22,1710,010090,031002,2
14/0917,1 (23:45)23,2 (18:00)19,9891,310064,417281,2
15/0914,1 (23:35)18,1 (14:45)16,5933,210092,012450,7
16/0910,3 (23:45)15,8 (13:35)13,6842,010120,422271,3
17/097,1 (08:00)13,1 (17:05)9,5864,010190,225991,3
18/094,3 (06:00)15,9 (16:40)11,2762,510200,232672,0
19/096,8 (08:15)17,9 (18:10)12,6700,010210,025591,6
20/092,7 (07:55)18,5 (16:05)11,6710,010230,031881,7
21/094,2 (08:00)20,5 (17:25)13,3670,510230,040062,5
22/092,9 (07:00)22,2 (18:30)12,2700,610210,042542,4
23/095,4 (06:45)19,0 (15:30)13,6791,410170,029381,8
24/0910,5 (23:30)16,3 (15:10)13,4920,310139,014550,8
25/099,2 (04:00)15,9 (16:05)12,0911,510130,221331,1
26/098,8 (22:45)14,6 (16:35)11,5855,910086,818101,2
27/098,2 (10:55)11,1 (14:05)9,49212,2100411,014630,8
28/098,7 (23:40)10,2 (17:35)9,5941,7100120,09380,4
29/095,3 (23:45)11,8 (17:40)9,2920,210031,214280,7
30/094,8 (00:30)15,9 (18:35)10,1870,010120,219191,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,7 °C (20/09 07:55)31,8 °C (05/09 17:30)15,3 °C
Humid. ext.39 % (04/09 17:50)98 % (04/09 09:05)80 %
Temp. int.18,5 °C (28/09 04:15)23,6 °C (05/09 19:30)21,1 °C
Humid. int.52 % (21/09 18:00)77 % (16/09 03:45)66 %
Vent23 km/h (27/09 14:15)2 km/h
Provenance227 °
Rafales45 km/h (27/09 14:15)
Pression998 hPa (28/09 05:00)1024 hPa (20/09 22:10)1014 hPa
Pluie89 mm
Rayonnement solaire1025 W/m2 (10/09 13:50)84 kWh/m2
Evapo-transpiration52 mm

Mois précédent | Mois suivant