Tableau du mois 2022-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 14,2 (04:30) | 27,7 (17:30) | 21,0 | 67 | 0,9 | 1015 | 0,0 | 4997 | 3,3 |
| 02/09 | 11,8 (05:00) | 26,5 (14:05) | 18,7 | 74 | 0,3 | 1012 | 3,8 | 3428 | 2,3 |
| 03/09 | 14,3 (01:00) | 24,8 (17:35) | 17,9 | 89 | 0,2 | 1013 | 8,8 | 2456 | 1,4 |
| 04/09 | 11,4 (07:00) | 29,8 (19:05) | 21,3 | 69 | 0,2 | 1018 | 0,2 | 4890 | 3,2 |
| 05/09 | 12,5 (07:15) | 31,8 (17:30) | 23,5 | 64 | 0,3 | 1018 | 0,0 | 4815 | 3,3 |
| 06/09 | 16,3 (06:15) | 26,9 (14:25) | 21,3 | 76 | 0,4 | 1016 | 0,0 | 2695 | 1,8 |
| 07/09 | 15,3 (04:00) | 24,9 (14:20) | 20,0 | 79 | 1,6 | 1013 | 2,0 | 2835 | 1,9 |
| 08/09 | 13,7 (23:45) | 22,2 (18:20) | 17,9 | 75 | 5,9 | 1012 | 3,6 | 3780 | 2,6 |
| 09/09 | 12,6 (05:30) | 18,6 (14:10) | 16,0 | 82 | 4,6 | 1014 | 4,6 | 2699 | 1,7 |
| 10/09 | 12,4 (22:05) | 17,8 (13:55) | 14,5 | 88 | 4,2 | 1018 | 10,2 | 2336 | 1,4 |
| 11/09 | 11,2 (07:30) | 25,6 (19:15) | 17,8 | 78 | 0,2 | 1019 | 0,6 | 3086 | 1,9 |
| 12/09 | 10,1 (03:45) | 28,1 (18:20) | 19,5 | 69 | 0,1 | 1014 | 0,0 | 4341 | 2,8 |
| 13/09 | 11,2 (07:30) | 29,5 (17:15) | 22,1 | 71 | 0,0 | 1009 | 0,0 | 3100 | 2,2 |
| 14/09 | 17,1 (23:45) | 23,2 (18:00) | 19,9 | 89 | 1,3 | 1006 | 4,4 | 1728 | 1,2 |
| 15/09 | 14,1 (23:35) | 18,1 (14:45) | 16,5 | 93 | 3,2 | 1009 | 2,0 | 1245 | 0,7 |
| 16/09 | 10,3 (23:45) | 15,8 (13:35) | 13,6 | 84 | 2,0 | 1012 | 0,4 | 2227 | 1,3 |
| 17/09 | 7,1 (08:00) | 13,1 (17:05) | 9,5 | 86 | 4,0 | 1019 | 0,2 | 2599 | 1,3 |
| 18/09 | 4,3 (06:00) | 15,9 (16:40) | 11,2 | 76 | 2,5 | 1020 | 0,2 | 3267 | 2,0 |
| 19/09 | 6,8 (08:15) | 17,9 (18:10) | 12,6 | 70 | 0,0 | 1021 | 0,0 | 2559 | 1,6 |
| 20/09 | 2,7 (07:55) | 18,5 (16:05) | 11,6 | 71 | 0,0 | 1023 | 0,0 | 3188 | 1,7 |
| 21/09 | 4,2 (08:00) | 20,5 (17:25) | 13,3 | 67 | 0,5 | 1023 | 0,0 | 4006 | 2,5 |
| 22/09 | 2,9 (07:00) | 22,2 (18:30) | 12,2 | 70 | 0,6 | 1021 | 0,0 | 4254 | 2,4 |
| 23/09 | 5,4 (06:45) | 19,0 (15:30) | 13,6 | 79 | 1,4 | 1017 | 0,0 | 2938 | 1,8 |
| 24/09 | 10,5 (23:30) | 16,3 (15:10) | 13,4 | 92 | 0,3 | 1013 | 9,0 | 1455 | 0,8 |
| 25/09 | 9,2 (04:00) | 15,9 (16:05) | 12,0 | 91 | 1,5 | 1013 | 0,2 | 2133 | 1,1 |
| 26/09 | 8,8 (22:45) | 14,6 (16:35) | 11,5 | 85 | 5,9 | 1008 | 6,8 | 1810 | 1,2 |
| 27/09 | 8,2 (10:55) | 11,1 (14:05) | 9,4 | 92 | 12,2 | 1004 | 11,0 | 1463 | 0,8 |
| 28/09 | 8,7 (23:40) | 10,2 (17:35) | 9,5 | 94 | 1,7 | 1001 | 20,0 | 938 | 0,4 |
| 29/09 | 5,3 (23:45) | 11,8 (17:40) | 9,2 | 92 | 0,2 | 1003 | 1,2 | 1428 | 0,7 |
| 30/09 | 4,8 (00:30) | 15,9 (18:35) | 10,1 | 87 | 0,0 | 1012 | 0,2 | 1919 | 1,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 2,7 °C (20/09 07:55) | 31,8 °C (05/09 17:30) | 15,3 °C |
| Humid. ext. | 39 % (04/09 17:50) | 98 % (04/09 09:05) | 80 % |
| Temp. int. | 18,5 °C (28/09 04:15) | 23,6 °C (05/09 19:30) | 21,1 °C |
| Humid. int. | 52 % (21/09 18:00) | 77 % (16/09 03:45) | 66 % |
| Vent | | 23 km/h (27/09 14:15) | 2 km/h |
| Provenance | | | 227 ° |
| Rafales | | 45 km/h (27/09 14:15) | |
| Pression | 998 hPa (28/09 05:00) | 1024 hPa (20/09 22:10) | 1014 hPa |
| Pluie | | 89 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1025 W/m2 (10/09 13:50) | 84 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 52 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant