Tableau du mois 2022-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 5,4 (04:00) | 13,5 (23:45) | 10,7 | 95 | 7,7 | 1017 | 8,0 | 373 | 0,2 |
| 02/10 | 13,6 (00:00) | 18,6 (14:05) | 15,3 | 93 | 12,3 | 1022 | 4,6 | 1699 | 1,1 |
| 03/10 | 9,4 (23:45) | 19,4 (16:35) | 13,7 | 85 | 0,0 | 1025 | 2,8 | 2697 | 1,4 |
| 04/10 | 5,1 (07:15) | 20,9 (18:20) | 13,1 | 84 | 0,0 | 1022 | 0,2 | 3271 | 1,8 |
| 05/10 | 8,4 (07:45) | 22,2 (16:35) | 15,8 | 80 | 2,6 | 1023 | 0,4 | 3076 | 2,0 |
| 06/10 | 11,0 (23:45) | 20,0 (15:25) | 15,0 | 86 | 0,0 | 1029 | 0,0 | 1822 | 1,0 |
| 07/10 | 7,9 (06:45) | 20,6 (18:05) | 14,7 | 86 | 0,4 | 1023 | 0,2 | 2888 | 1,7 |
| 08/10 | 8,9 (23:30) | 18,0 (18:25) | 14,0 | 81 | 1,3 | 1022 | 0,0 | 2749 | 1,5 |
| 09/10 | 8,2 (08:00) | 19,6 (16:40) | 13,5 | 77 | 0,4 | 1019 | 0,0 | 2839 | 1,6 |
| 10/10 | 8,1 (07:50) | 21,0 (16:45) | 15,2 | 82 | 1,6 | 1019 | 4,0 | 2508 | 1,6 |
| 11/10 | 10,8 (07:30) | 19,0 (15:40) | 14,8 | 87 | 0,6 | 1022 | 0,4 | 2459 | 1,4 |
| 12/10 | 10,7 (00:30) | 20,7 (17:40) | 14,8 | 84 | 0,1 | 1022 | 0,0 | 2578 | 1,5 |
| 13/10 | 7,0 (06:45) | 13,3 (16:50) | 11,5 | 95 | 0,8 | 1021 | 0,4 | 849 | 0,4 |
| 14/10 | 10,7 (02:00) | 14,9 (15:45) | 13,5 | 96 | 5,7 | 1015 | 9,8 | 597 | 0,4 |
| 15/10 | 12,7 (23:45) | 16,4 (14:00) | 15,0 | 92 | 3,7 | 1013 | 4,2 | 820 | 0,5 |
| 16/10 | 11,9 (05:00) | 27,2 (17:15) | 17,2 | 85 | 0,0 | 1018 | 0,2 | 2445 | 1,4 |
| 17/10 | 9,6 (08:15) | 23,4 (17:25) | 16,6 | 82 | 1,2 | 1024 | 0,2 | 2446 | 1,5 |
| 18/10 | 12,5 (05:45) | 22,2 (15:50) | 17,0 | 84 | 0,6 | 1026 | 0,2 | 2332 | 1,4 |
| 19/10 | 12,5 (08:15) | 18,1 (16:30) | 14,9 | 92 | 0,7 | 1021 | 0,2 | 1632 | 0,9 |
| 20/10 | 13,3 (08:30) | 18,4 (15:10) | 15,6 | 91 | 0,1 | 1015 | 2,6 | 891 | 0,5 |
| 21/10 | 11,1 (20:45) | 15,1 (16:25) | 13,8 | 96 | 0,6 | 1013 | 33,6 | 421 | 0,3 |
| 22/10 | 10,6 (08:20) | 23,3 (17:00) | 15,2 | 88 | 0,1 | 1016 | 0,6 | 2340 | 1,3 |
| 23/10 | 11,8 (08:15) | 21,8 (14:45) | 17,3 | 79 | 0,7 | 1012 | 0,0 | 1498 | 1,0 |
| 24/10 | 11,6 (23:45) | 18,7 (14:30) | 15,7 | 85 | 1,0 | 1014 | 0,6 | 1195 | 0,8 |
| 25/10 | 7,3 (08:15) | 21,8 (16:15) | 14,5 | 81 | 0,3 | 1018 | 0,2 | 1919 | 1,2 |
| 26/10 | 11,3 (23:15) | 20,9 (15:50) | 15,8 | 84 | 1,9 | 1020 | 0,6 | 2170 | 1,3 |
| 27/10 | 11,3 (06:45) | 24,7 (14:50) | 16,9 | 81 | 0,1 | 1024 | 0,2 | 1894 | 1,2 |
| 28/10 | 12,1 (08:45) | 25,8 (17:00) | 17,5 | 77 | 0,5 | 1023 | 0,0 | 1788 | 1,3 |
| 29/10 | 8,8 (08:55) | 27,3 (14:50) | 17,4 | 77 | 0,1 | 1022 | 0,0 | 1704 | 1,1 |
| 30/10 | 11,1 (03:30) | 23,7 (13:55) | 16,1 | 75 | 0,7 | 1020 | 0,0 | 1995 | 1,4 |
| 31/10 | 9,7 (07:45) | 20,1 (14:10) | 14,0 | 83 | 0,4 | 1018 | 0,0 | 1426 | 0,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 5,1 °C (04/10 07:15) | 27,3 °C (29/10 14:50) | 15,0 °C |
| Humid. ext. | 47 % (28/10 15:10) | 99 % (16/10 11:10) | 85 % |
| Temp. int. | 18,2 °C (01/10 05:15) | 24,1 °C (03/10 21:50) | 21,2 °C |
| Humid. int. | 58 % (01/10 16:25) | 77 % (16/10 20:00) | 67 % |
| Vent | | 26 km/h (02/10 14:10) | 1 km/h |
| Provenance | | | 219 ° |
| Rafales | | 48 km/h (15/10 01:30) | |
| Pression | 1010 hPa (23/10 16:40) | 1031 hPa (06/10 11:40) | 1020 hPa |
| Pluie | | 74 mm | |
| Rayonnement solaire | | 782 W/m2 (02/10 14:00) | 59 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 36 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant