Tableau du mois 2022-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/105,4 (04:00)13,5 (23:45)10,7957,710178,03730,2
02/1013,6 (00:00)18,6 (14:05)15,39312,310224,616991,1
03/109,4 (23:45)19,4 (16:35)13,7850,010252,826971,4
04/105,1 (07:15)20,9 (18:20)13,1840,010220,232711,8
05/108,4 (07:45)22,2 (16:35)15,8802,610230,430762,0
06/1011,0 (23:45)20,0 (15:25)15,0860,010290,018221,0
07/107,9 (06:45)20,6 (18:05)14,7860,410230,228881,7
08/108,9 (23:30)18,0 (18:25)14,0811,310220,027491,5
09/108,2 (08:00)19,6 (16:40)13,5770,410190,028391,6
10/108,1 (07:50)21,0 (16:45)15,2821,610194,025081,6
11/1010,8 (07:30)19,0 (15:40)14,8870,610220,424591,4
12/1010,7 (00:30)20,7 (17:40)14,8840,110220,025781,5
13/107,0 (06:45)13,3 (16:50)11,5950,810210,48490,4
14/1010,7 (02:00)14,9 (15:45)13,5965,710159,85970,4
15/1012,7 (23:45)16,4 (14:00)15,0923,710134,28200,5
16/1011,9 (05:00)27,2 (17:15)17,2850,010180,224451,4
17/109,6 (08:15)23,4 (17:25)16,6821,210240,224461,5
18/1012,5 (05:45)22,2 (15:50)17,0840,610260,223321,4
19/1012,5 (08:15)18,1 (16:30)14,9920,710210,216320,9
20/1013,3 (08:30)18,4 (15:10)15,6910,110152,68910,5
21/1011,1 (20:45)15,1 (16:25)13,8960,6101333,64210,3
22/1010,6 (08:20)23,3 (17:00)15,2880,110160,623401,3
23/1011,8 (08:15)21,8 (14:45)17,3790,710120,014981,0
24/1011,6 (23:45)18,7 (14:30)15,7851,010140,611950,8
25/107,3 (08:15)21,8 (16:15)14,5810,310180,219191,2
26/1011,3 (23:15)20,9 (15:50)15,8841,910200,621701,3
27/1011,3 (06:45)24,7 (14:50)16,9810,110240,218941,2
28/1012,1 (08:45)25,8 (17:00)17,5770,510230,017881,3
29/108,8 (08:55)27,3 (14:50)17,4770,110220,017041,1
30/1011,1 (03:30)23,7 (13:55)16,1750,710200,019951,4
31/109,7 (07:45)20,1 (14:10)14,0830,410180,014260,8

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.5,1 °C (04/10 07:15)27,3 °C (29/10 14:50)15,0 °C
Humid. ext.47 % (28/10 15:10)99 % (16/10 11:10)85 %
Temp. int.18,2 °C (01/10 05:15)24,1 °C (03/10 21:50)21,2 °C
Humid. int.58 % (01/10 16:25)77 % (16/10 20:00)67 %
Vent26 km/h (02/10 14:10)1 km/h
Provenance219 °
Rafales48 km/h (15/10 01:30)
Pression1010 hPa (23/10 16:40)1031 hPa (06/10 11:40)1020 hPa
Pluie74 mm
Rayonnement solaire782 W/m2 (02/10 14:00)59 kWh/m2
Evapo-transpiration36 mm

Mois précédent | Mois suivant