Tableau du mois 2022-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 7,1 (21:55) | 14,9 (16:05) | 12,0 | 88 | 2,7 | 1021 | 8,6 | 1398 | 0,8 |
| 02/11 | 5,9 (23:45) | 16,8 (15:40) | 11,2 | 85 | 0,5 | 1024 | 0,0 | 1667 | 0,8 |
| 03/11 | 4,7 (01:45) | 14,1 (14:45) | 10,2 | 91 | 2,3 | 1011 | 13,0 | 830 | 0,4 |
| 04/11 | 6,7 (22:20) | 9,5 (12:20) | 7,8 | 94 | 1,0 | 1009 | 4,6 | 610 | 0,3 |
| 05/11 | 2,1 (22:50) | 8,8 (13:20) | 6,5 | 90 | 1,2 | 1021 | 0,6 | 1105 | 0,5 |
| 06/11 | 0,9 (02:45) | 9,1 (14:45) | 6,5 | 90 | 0,2 | 1017 | 0,6 | 1080 | 0,5 |
| 07/11 | 6,1 (22:00) | 15,0 (14:55) | 11,0 | 85 | 2,0 | 1018 | 0,2 | 1375 | 0,9 |
| 08/11 | 2,5 (07:30) | 18,6 (16:10) | 11,3 | 83 | 0,2 | 1014 | 0,2 | 1513 | 0,8 |
| 09/11 | 10,6 (21:35) | 14,9 (00:30) | 11,9 | 94 | 0,5 | 1016 | 14,4 | 410 | 0,3 |
| 10/11 | 4,8 (22:45) | 17,7 (15:20) | 10,2 | 87 | 0,0 | 1028 | 0,4 | 1757 | 0,9 |
| 11/11 | 2,3 (08:15) | 14,0 (14:10) | 8,1 | 92 | 0,3 | 1033 | 0,2 | 1423 | 0,7 |
| 12/11 | 3,9 (02:15) | 8,5 (14:50) | 6,6 | 96 | 0,3 | 1031 | 0,2 | 798 | 0,3 |
| 13/11 | 3,9 (08:45) | 5,9 (15:25) | 5,1 | 96 | 0,1 | 1021 | 0,0 | 551 | 0,2 |
| 14/11 | 1,3 (05:15) | 11,4 (14:55) | 8,1 | 96 | 0,0 | 1016 | 0,2 | 455 | 0,2 |
| 15/11 | 9,2 (07:45) | 12,2 (14:10) | 10,4 | 94 | 0,0 | 1008 | 12,4 | 579 | 0,3 |
| 16/11 | 6,8 (19:30) | 12,8 (13:45) | 9,7 | 89 | 1,5 | 1003 | 2,0 | 1228 | 0,6 |
| 17/11 | 7,8 (00:00) | 13,7 (13:00) | 10,7 | 85 | 9,5 | 998 | 14,6 | 1446 | 1,1 |
| 18/11 | 6,2 (19:30) | 9,2 (14:55) | 7,1 | 94 | 5,9 | 1006 | 14,8 | 662 | 0,3 |
| 19/11 | 4,9 (22:00) | 7,0 (13:05) | 5,9 | 94 | 1,0 | 1012 | 1,0 | 583 | 0,3 |
| 20/11 | 4,3 (19:55) | 7,4 (14:35) | 5,6 | 91 | 8,6 | 1014 | 3,6 | 975 | 0,5 |
| 21/11 | 5,0 (06:15) | 8,8 (14:20) | 6,6 | 91 | 3,4 | 1003 | 10,0 | 872 | 0,4 |
| 22/11 | 3,7 (08:55) | 7,6 (14:40) | 5,9 | 88 | 8,0 | 1002 | 1,0 | 940 | 0,5 |
| 23/11 | 0,5 (07:50) | 10,8 (13:10) | 5,9 | 90 | 2,5 | 1005 | 10,2 | 990 | 0,4 |
| 24/11 | 3,7 (23:25) | 9,5 (13:20) | 7,0 | 91 | 3,8 | 1016 | 1,6 | 730 | 0,4 |
| 25/11 | 3,1 (05:30) | 8,6 (14:05) | 6,4 | 95 | 1,1 | 1022 | 3,6 | 485 | 0,2 |
| 26/11 | 1,2 (23:45) | 8,0 (15:55) | 4,4 | 96 | 0,0 | 1031 | 0,4 | 791 | 0,3 |
| 27/11 | 0,3 (03:15) | 7,3 (14:15) | 4,6 | 93 | 0,3 | 1023 | 0,0 | 787 | 0,3 |
| 28/11 | 3,1 (02:45) | 7,7 (12:55) | 6,5 | 95 | 1,9 | 1015 | 3,6 | 306 | 0,2 |
| 29/11 | 6,0 (08:00) | 8,4 (13:30) | 6,8 | 94 | 0,2 | 1018 | 0,2 | 753 | 0,3 |
| 30/11 | 3,3 (18:15) | 7,6 (13:35) | 5,5 | 93 | 0,3 | 1020 | 0,6 | 580 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 0,3 °C (27/11 03:15) | 18,6 °C (08/11 16:10) | 7,9 °C |
| Humid. ext. | 56 % (08/11 13:55) | 99 % (14/11 08:25) | 91 % |
| Temp. int. | 17,3 °C (25/11 12:15) | 23,3 °C (11/11 19:35) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 49 % (06/11 12:50) | 72 % (01/11 03:15) | 59 % |
| Vent | | 28 km/h (17/11 13:05) | 2 km/h |
| Provenance | | | 221 ° |
| Rafales | | 52 km/h (17/11 13:30) | |
| Pression | 996 hPa (17/11 03:15) | 1034 hPa (11/11 10:40) | 1016 hPa |
| Pluie | | 123 mm | |
| Rayonnement solaire | | 608 W/m2 (01/11 13:05) | 27 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 14 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant