Tableau du mois 2022-12

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/122,1 (21:55)5,1 (00:45)3,2870,610220,03740,2
02/121,6 (22:45)4,3 (13:35)2,8921,810180,05250,2
03/120,6 (07:45)2,2 (11:40)1,6922,010140,04700,2
04/120,5 (21:25)2,4 (14:40)1,3930,210131,63170,1
05/120,1 (23:45)4,1 (11:50)2,7930,710200,04070,2
06/12-2,7 (08:30)5,4 (14:50)1,8930,310190,48050,3
07/120,4 (23:45)5,7 (14:00)2,8890,210170,28380,4
08/12-3,9 (08:15)3,4 (15:35)-1,0920,410100,010870,4
09/12-0,6 (09:55)0,6 (04:30)-0,2881,210041,02400,2
10/12-3,0 (23:45)0,4 (15:45)-0,8940,710100,62410,1
11/12-7,0 (21:40)0,8 (15:50)-3,8920,310120,09800,3
12/12-6,7 (03:30)-1,9 (14:30)-4,8911,810120,06760,2
13/12-7,0 (04:30)-2,5 (23:15)-4,4883,610071,05930,2
14/12-2,7 (00:00)1,7 (16:55)0,1960,7100223,61770,0
15/12-2,1 (23:00)0,3 (00:00)-1,0950,210040,65270,1
16/12-7,9 (23:45)-1,1 (12:30)-2,7930,010140,41480,0
17/12-9,5 (03:45)-2,1 (14:35)-4,9900,910260,09640,3
18/12-5,2 (09:40)1,6 (15:15)-1,5920,210290,08810,3
19/12-0,5 (00:00)10,4 (14:10)3,6920,010260,010740,4
20/122,1 (04:15)13,9 (13:45)7,9890,010193,88270,4
21/128,8 (00:30)11,3 (13:55)9,9933,810161,44340,3
22/129,1 (20:20)11,4 (15:50)10,28816,210138,66210,8
23/1210,8 (00:00)12,7 (11:15)12,19418,8101116,42150,4
24/127,8 (19:35)11,4 (00:00)9,2922,210180,85670,4
25/125,8 (08:20)12,4 (14:10)9,3921,110170,47420,4
26/126,0 (23:45)11,6 (04:30)9,4918,6102210,81670,3
27/12-0,4 (23:45)6,9 (15:15)4,0900,110290,07430,3
28/12-0,3 (00:00)11,1 (23:45)6,8841,210200,29860,5
29/127,0 (22:10)11,8 (00:15)10,08312,010146,65291,0
30/121,7 (08:40)14,1 (23:30)8,5917,810151,24320,4
31/128,4 (08:55)16,4 (14:05)12,8821,810190,26420,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-9,5 °C (17/12 03:45)16,4 °C (31/12 14:05)3,4 °C
Humid. ext.65 % (20/12 14:05)99 % (06/12 12:05)91 %
Temp. int.15,3 °C (18/12 06:15)23,7 °C (22/12 19:15)20,0 °C
Humid. int.34 % (16/12 12:30)71 % (23/12 13:10)53 %
Vent29 km/h (23/12 18:10)3 km/h
Provenance196 °
Rafales56 km/h (30/12 22:05)
Pression1000 hPa (14/12 11:25)1031 hPa (18/12 08:35)1016 hPa
Pluie80 mm
Rayonnement solaire438 W/m2 (17/12 13:05)18 kWh/m2
Evapo-transpiration10 mm

Mois précédent | Mois suivant