Tableau du mois 2023-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/017,9 (07:15)19,6 (15:25)12,0760,510210,010320,8
02/017,1 (23:45)14,3 (11:55)10,1804,510231,84240,6
03/014,2 (21:10)9,6 (14:25)6,1931,010310,011190,5
04/013,2 (04:15)8,6 (23:30)6,7936,510302,42550,2
05/018,7 (00:00)10,5 (15:30)9,7955,110267,23670,2
06/016,9 (23:45)9,3 (00:15)8,1951,510240,86310,3
07/014,2 (21:10)12,9 (16:05)7,4880,410160,011360,6
08/016,6 (00:30)9,3 (03:00)7,5940,9100611,02440,2
09/013,6 (21:35)8,3 (00:00)4,99015,210093,84890,6
10/012,9 (03:45)6,4 (15:15)4,5873,310240,88220,4
11/014,6 (00:00)8,9 (11:25)7,6949,710217,42220,2
12/015,9 (00:00)9,9 (22:30)8,28215,910210,23400,8
13/015,5 (23:15)10,1 (14:00)7,18914,810195,69240,9
14/013,4 (03:00)9,9 (23:45)7,8876,010163,45410,5
15/012,6 (19:15)10,4 (02:30)4,58710,5101112,23900,4
16/010,1 (05:30)5,4 (12:10)3,48517,39923,23420,6
17/01-1,1 (07:30)1,9 (12:50)0,6941,29870,63500,1
18/01-1,5 (18:00)0,7 (00:00)-0,4941,510003,45450,2
19/01-5,5 (23:45)-0,2 (15:10)-1,7920,810100,25550,2
20/01-5,9 (02:30)0,6 (16:00)-2,1920,910191,010820,4
21/01-4,7 (07:00)3,7 (14:35)-1,3852,110244,215220,6
22/01-2,7 (06:00)0,1 (14:50)-1,0890,210270,26500,2
23/01-0,9 (00:00)2,3 (20:10)1,1812,410280,87500,3
24/011,4 (08:35)3,1 (14:45)2,0891,610321,06530,3
25/010,8 (23:45)2,7 (13:00)1,6901,710290,05340,2
26/01-1,2 (21:55)0,8 (14:00)-0,2890,310210,25470,2
27/01-2,1 (03:00)3,2 (16:10)-0,2812,410210,015940,6
28/01-2,2 (00:15)3,4 (12:25)0,8781,510260,07940,3
29/01-2,2 (23:45)4,3 (14:55)0,3800,610290,015290,6
30/01-2,6 (05:30)0,3 (19:35)-0,9932,510290,46220,2
31/01-0,2 (04:45)2,8 (21:00)1,5960,410311,45770,2

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-5,9 °C (20/01 02:30)19,6 °C (01/01 15:25)3,8 °C
Humid. ext.54 % (01/01 15:25)97 % (03/01 09:50)88 %
Temp. int.16,1 °C (28/01 06:30)23,3 °C (02/01 14:35)20,1 °C
Humid. int.43 % (23/01 15:10)71 % (01/01 13:10)53 %
Vent33 km/h (16/01 16:20)4 km/h
Provenance204 °
Rafales63 km/h (16/01 16:20)
Pression985 hPa (17/01 14:00)1033 hPa (24/01 22:35)1020 hPa
Pluie73 mm
Rayonnement solaire573 W/m2 (27/01 12:30)21 kWh/m2
Evapo-transpiration12 mm

Mois précédent | Mois suivant