Tableau du mois 2023-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 7,9 (07:15) | 19,6 (15:25) | 12,0 | 76 | 0,5 | 1021 | 0,0 | 1032 | 0,8 |
| 02/01 | 7,1 (23:45) | 14,3 (11:55) | 10,1 | 80 | 4,5 | 1023 | 1,8 | 424 | 0,6 |
| 03/01 | 4,2 (21:10) | 9,6 (14:25) | 6,1 | 93 | 1,0 | 1031 | 0,0 | 1119 | 0,5 |
| 04/01 | 3,2 (04:15) | 8,6 (23:30) | 6,7 | 93 | 6,5 | 1030 | 2,4 | 255 | 0,2 |
| 05/01 | 8,7 (00:00) | 10,5 (15:30) | 9,7 | 95 | 5,1 | 1026 | 7,2 | 367 | 0,2 |
| 06/01 | 6,9 (23:45) | 9,3 (00:15) | 8,1 | 95 | 1,5 | 1024 | 0,8 | 631 | 0,3 |
| 07/01 | 4,2 (21:10) | 12,9 (16:05) | 7,4 | 88 | 0,4 | 1016 | 0,0 | 1136 | 0,6 |
| 08/01 | 6,6 (00:30) | 9,3 (03:00) | 7,5 | 94 | 0,9 | 1006 | 11,0 | 244 | 0,2 |
| 09/01 | 3,6 (21:35) | 8,3 (00:00) | 4,9 | 90 | 15,2 | 1009 | 3,8 | 489 | 0,6 |
| 10/01 | 2,9 (03:45) | 6,4 (15:15) | 4,5 | 87 | 3,3 | 1024 | 0,8 | 822 | 0,4 |
| 11/01 | 4,6 (00:00) | 8,9 (11:25) | 7,6 | 94 | 9,7 | 1021 | 7,4 | 222 | 0,2 |
| 12/01 | 5,9 (00:00) | 9,9 (22:30) | 8,2 | 82 | 15,9 | 1021 | 0,2 | 340 | 0,8 |
| 13/01 | 5,5 (23:15) | 10,1 (14:00) | 7,1 | 89 | 14,8 | 1019 | 5,6 | 924 | 0,9 |
| 14/01 | 3,4 (03:00) | 9,9 (23:45) | 7,8 | 87 | 6,0 | 1016 | 3,4 | 541 | 0,5 |
| 15/01 | 2,6 (19:15) | 10,4 (02:30) | 4,5 | 87 | 10,5 | 1011 | 12,2 | 390 | 0,4 |
| 16/01 | 0,1 (05:30) | 5,4 (12:10) | 3,4 | 85 | 17,3 | 992 | 3,2 | 342 | 0,6 |
| 17/01 | -1,1 (07:30) | 1,9 (12:50) | 0,6 | 94 | 1,2 | 987 | 0,6 | 350 | 0,1 |
| 18/01 | -1,5 (18:00) | 0,7 (00:00) | -0,4 | 94 | 1,5 | 1000 | 3,4 | 545 | 0,2 |
| 19/01 | -5,5 (23:45) | -0,2 (15:10) | -1,7 | 92 | 0,8 | 1010 | 0,2 | 555 | 0,2 |
| 20/01 | -5,9 (02:30) | 0,6 (16:00) | -2,1 | 92 | 0,9 | 1019 | 1,0 | 1082 | 0,4 |
| 21/01 | -4,7 (07:00) | 3,7 (14:35) | -1,3 | 85 | 2,1 | 1024 | 4,2 | 1522 | 0,6 |
| 22/01 | -2,7 (06:00) | 0,1 (14:50) | -1,0 | 89 | 0,2 | 1027 | 0,2 | 650 | 0,2 |
| 23/01 | -0,9 (00:00) | 2,3 (20:10) | 1,1 | 81 | 2,4 | 1028 | 0,8 | 750 | 0,3 |
| 24/01 | 1,4 (08:35) | 3,1 (14:45) | 2,0 | 89 | 1,6 | 1032 | 1,0 | 653 | 0,3 |
| 25/01 | 0,8 (23:45) | 2,7 (13:00) | 1,6 | 90 | 1,7 | 1029 | 0,0 | 534 | 0,2 |
| 26/01 | -1,2 (21:55) | 0,8 (14:00) | -0,2 | 89 | 0,3 | 1021 | 0,2 | 547 | 0,2 |
| 27/01 | -2,1 (03:00) | 3,2 (16:10) | -0,2 | 81 | 2,4 | 1021 | 0,0 | 1594 | 0,6 |
| 28/01 | -2,2 (00:15) | 3,4 (12:25) | 0,8 | 78 | 1,5 | 1026 | 0,0 | 794 | 0,3 |
| 29/01 | -2,2 (23:45) | 4,3 (14:55) | 0,3 | 80 | 0,6 | 1029 | 0,0 | 1529 | 0,6 |
| 30/01 | -2,6 (05:30) | 0,3 (19:35) | -0,9 | 93 | 2,5 | 1029 | 0,4 | 622 | 0,2 |
| 31/01 | -0,2 (04:45) | 2,8 (21:00) | 1,5 | 96 | 0,4 | 1031 | 1,4 | 577 | 0,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -5,9 °C (20/01 02:30) | 19,6 °C (01/01 15:25) | 3,8 °C |
| Humid. ext. | 54 % (01/01 15:25) | 97 % (03/01 09:50) | 88 % |
| Temp. int. | 16,1 °C (28/01 06:30) | 23,3 °C (02/01 14:35) | 20,1 °C |
| Humid. int. | 43 % (23/01 15:10) | 71 % (01/01 13:10) | 53 % |
| Vent | | 33 km/h (16/01 16:20) | 4 km/h |
| Provenance | | | 204 ° |
| Rafales | | 63 km/h (16/01 16:20) | |
| Pression | 985 hPa (17/01 14:00) | 1033 hPa (24/01 22:35) | 1020 hPa |
| Pluie | | 73 mm | |
| Rayonnement solaire | | 573 W/m2 (27/01 12:30) | 21 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 12 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant