Tableau du mois 2023-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/021,7 (05:45)4,6 (15:05)3,69010,510292,24060,4
02/022,9 (02:00)6,9 (15:10)4,6907,910321,610100,5
03/023,4 (06:45)6,6 (15:35)5,1876,210351,06170,5
04/020,6 (23:45)6,6 (13:00)4,8951,010360,84460,2
05/02-1,6 (03:00)5,0 (13:55)2,4951,710371,07150,3
06/02-0,4 (22:45)6,8 (15:40)2,3822,210360,013920,7
07/02-2,5 (08:00)6,5 (15:30)1,5692,810350,020251,1
08/02-3,9 (08:10)5,8 (16:30)0,1632,910340,020871,1
09/02-7,2 (07:15)5,3 (15:40)-0,6791,210350,020480,8
10/02-6,8 (06:30)7,7 (16:55)-0,2810,010400,220110,8
11/02-5,7 (07:30)11,6 (16:50)2,1750,010380,021550,9
12/02-1,5 (01:00)12,2 (14:20)5,8801,110360,021791,1
13/020,3 (23:45)15,6 (16:45)6,5790,410360,222311,1
14/02-3,3 (07:45)14,5 (15:40)4,6800,110340,222371,1
15/02-4,8 (08:00)14,7 (14:55)5,1751,310300,222231,2
16/02-0,1 (08:45)12,8 (15:25)7,8692,710290,018781,2
17/026,5 (07:30)9,8 (01:00)8,5921,610301,83390,3
18/028,9 (23:45)12,8 (15:05)10,7879,610280,211100,9
19/024,4 (21:25)9,1 (14:55)7,4883,810290,67940,5
20/02-0,3 (07:30)15,2 (15:35)7,8781,510270,225221,4
21/02-1,3 (08:20)19,6 (16:25)8,1720,010200,224930,7
22/020,6 (02:45)9,9 (15:40)7,7891,810152,210500,5
23/025,9 (23:45)13,5 (16:25)9,0890,510141,816870,8
24/024,7 (02:00)12,3 (13:20)8,6892,410080,623871,2
25/02-0,3 (22:20)6,6 (00:00)3,6820,810080,48510,5
26/02-2,3 (07:15)3,8 (14:40)0,3634,510140,016601,1
27/02-1,8 (05:45)3,5 (12:45)0,8603,110200,016081,0
28/02-1,9 (07:45)1,7 (15:55)-0,2741,110240,211630,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-7,2 °C (09/02 07:15)19,6 °C (21/02 16:25)4,6 °C
Humid. ext.33 % (21/02 15:35)98 % (04/02 11:45)81 %
Temp. int.15,8 °C (11/02 06:45)23,1 °C (20/02 23:05)19,8 °C
Humid. int.35 % (07/02 15:20)63 % (05/02 13:25)50 %
Vent20 km/h (02/02 15:25)3 km/h
Provenance194 °
Rafales39 km/h (02/02 15:15)
Pression1005 hPa (24/02 17:45)1041 hPa (10/02 10:40)1028 hPa
Pluie16 mm
Rayonnement solaire693 W/m2 (27/02 12:45)43 kWh/m2
Evapo-transpiration22 mm

Mois précédent | Mois suivant