Tableau du mois 2023-03
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/03 | -2,4 (06:00) | 6,8 (15:30) | 1,6 | 74 | 2,2 | 1020 | 0,0 | 2515 | 1,1 |
| 02/03 | -1,3 (23:45) | 8,4 (17:05) | 2,7 | 78 | 0,6 | 1019 | 0,0 | 1711 | 0,7 |
| 03/03 | -3,9 (04:15) | 10,8 (14:25) | 4,5 | 77 | 0,4 | 1022 | 0,0 | 2666 | 1,2 |
| 04/03 | -3,7 (07:30) | 11,8 (16:00) | 3,5 | 78 | 1,2 | 1023 | 0,0 | 2887 | 1,3 |
| 05/03 | -4,6 (07:45) | 7,5 (11:55) | 1,8 | 76 | 0,9 | 1016 | 0,0 | 1733 | 0,8 |
| 06/03 | -1,8 (00:00) | 4,4 (13:50) | 2,4 | 74 | 3,0 | 1009 | 0,0 | 1355 | 0,7 |
| 07/03 | -1,6 (23:45) | 5,6 (13:50) | 3,1 | 68 | 7,6 | 1006 | 0,0 | 1952 | 1,2 |
| 08/03 | -2,3 (01:15) | 12,5 (21:50) | 7,1 | 90 | 11,3 | 1000 | 11,0 | 541 | 0,5 |
| 09/03 | 7,6 (23:45) | 14,9 (15:30) | 11,1 | 74 | 13,3 | 1003 | 3,2 | 2768 | 2,3 |
| 10/03 | 3,2 (23:45) | 9,2 (03:15) | 6,5 | 86 | 19,2 | 1001 | 8,6 | 787 | 0,8 |
| 11/03 | 0,2 (08:30) | 7,1 (14:05) | 3,5 | 84 | 0,9 | 1011 | 2,2 | 2500 | 1,0 |
| 12/03 | 3,4 (00:00) | 12,9 (15:55) | 9,5 | 80 | 6,9 | 1016 | 2,4 | 1949 | 1,4 |
| 13/03 | 8,1 (02:30) | 20,9 (15:30) | 14,3 | 75 | 7,7 | 1005 | 27,6 | 2980 | 2,4 |
| 14/03 | 3,6 (23:45) | 9,5 (15:20) | 7,1 | 83 | 12,7 | 1006 | 4,8 | 1703 | 1,3 |
| 15/03 | -2,3 (07:45) | 8,5 (16:40) | 3,9 | 76 | 2,6 | 1020 | 0,2 | 3784 | 1,7 |
| 16/03 | -0,7 (01:30) | 16,8 (15:25) | 9,4 | 56 | 0,4 | 1017 | 0,0 | 3480 | 1,9 |
| 17/03 | 0,7 (06:30) | 15,9 (12:10) | 11,6 | 54 | 2,2 | 1012 | 0,0 | 2551 | 1,9 |
| 18/03 | 3,6 (06:45) | 16,4 (14:45) | 11,6 | 58 | 1,0 | 1014 | 0,0 | 3383 | 2,1 |
| 19/03 | 3,9 (23:15) | 12,2 (15:10) | 8,9 | 83 | 1,9 | 1017 | 3,2 | 1317 | 0,8 |
| 20/03 | 3,6 (23:45) | 13,3 (16:25) | 8,6 | 81 | 1,1 | 1022 | 0,2 | 2456 | 1,3 |
| 21/03 | 0,8 (07:00) | 14,3 (14:50) | 9,5 | 79 | 1,8 | 1018 | 0,2 | 2797 | 1,5 |
| 22/03 | 2,2 (07:15) | 17,8 (15:50) | 12,7 | 66 | 4,3 | 1014 | 0,0 | 4032 | 2,6 |
| 23/03 | 10,1 (01:30) | 15,3 (17:20) | 12,9 | 74 | 1,8 | 1011 | 0,4 | 1561 | 1,1 |
| 24/03 | 8,2 (23:00) | 12,1 (03:45) | 10,2 | 88 | 11,0 | 1011 | 9,2 | 984 | 0,8 |
| 25/03 | 5,3 (03:45) | 11,3 (16:35) | 8,2 | 86 | 9,9 | 1015 | 15,4 | 2135 | 1,3 |
| 26/03 | 4,5 (23:10) | 11,1 (11:55) | 7,3 | 86 | 8,4 | 1008 | 5,4 | 1719 | 1,1 |
| 27/03 | 0,6 (23:45) | 7,9 (13:20) | 4,4 | 75 | 6,3 | 1021 | 1,0 | 3408 | 1,7 |
| 28/03 | -3,6 (07:30) | 13,5 (16:20) | 6,7 | 68 | 1,0 | 1026 | 0,0 | 4298 | 2,1 |
| 29/03 | 6,9 (01:15) | 18,6 (15:50) | 13,4 | 57 | 4,9 | 1019 | 0,0 | 3352 | 2,8 |
| 30/03 | 9,8 (22:40) | 16,4 (16:40) | 12,8 | 75 | 7,4 | 1015 | 1,6 | 2376 | 1,8 |
| 31/03 | 6,7 (23:45) | 12,9 (12:20) | 10,2 | 78 | 17,8 | 1006 | 8,4 | 2278 | 2,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -4,6 °C (05/03 07:45) | 20,9 °C (13/03 15:30) | 7,8 °C |
| Humid. ext. | 33 % (16/03 15:45) | 97 % (12/03 08:15) | 75 % |
| Temp. int. | 16,3 °C (01/03 08:15) | 23,7 °C (12/03 17:35) | 20,0 °C |
| Humid. int. | 42 % (01/03 14:55) | 68 % (27/03 13:15) | 53 % |
| Vent | | 34 km/h (31/03 12:30) | 6 km/h |
| Provenance | | | 231 ° |
| Rafales | | 77 km/h (09/03 02:15) | |
| Pression | 995 hPa (10/03 06:30) | 1029 hPa (28/03 10:35) | 1014 hPa |
| Pluie | | 105 mm | |
| Rayonnement solaire | | 979 W/m2 (27/03 14:25) | 73 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 45 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant