Tableau du mois 2023-04
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/04 | 6,1 (00:15) | 11,2 (17:15) | 7,8 | 89 | 15,9 | 1008 | 19,6 | 2488 | 1,3 |
| 02/04 | 5,9 (05:00) | 9,8 (17:10) | 7,5 | 91 | 2,4 | 1016 | 3,2 | 2154 | 1,0 |
| 03/04 | 2,8 (23:45) | 10,9 (14:05) | 6,4 | 71 | 3,0 | 1022 | 0,2 | 3712 | 2,0 |
| 04/04 | 0,2 (07:45) | 12,9 (17:40) | 6,3 | 52 | 2,5 | 1022 | 0,0 | 5452 | 2,9 |
| 05/04 | -2,5 (07:30) | 12,7 (18:55) | 6,2 | 58 | 0,7 | 1021 | 0,0 | 5104 | 2,6 |
| 06/04 | -2,8 (07:15) | 11,8 (15:15) | 7,3 | 61 | 2,4 | 1020 | 0,0 | 3545 | 1,9 |
| 07/04 | 2,9 (10:25) | 8,2 (19:25) | 5,6 | 90 | 0,5 | 1018 | 9,2 | 1406 | 0,6 |
| 08/04 | -0,2 (05:45) | 14,2 (18:55) | 7,5 | 86 | 0,7 | 1023 | 4,0 | 2345 | 1,1 |
| 09/04 | 2,8 (07:00) | 17,6 (16:55) | 11,1 | 65 | 2,0 | 1022 | 0,0 | 5567 | 3,0 |
| 10/04 | 4,7 (02:00) | 15,9 (15:55) | 12,1 | 61 | 2,2 | 1020 | 0,0 | 3645 | 2,3 |
| 11/04 | 7,6 (08:45) | 13,2 (00:30) | 10,2 | 74 | 6,6 | 1017 | 2,6 | 2908 | 1,9 |
| 12/04 | 6,2 (22:40) | 12,2 (15:05) | 8,6 | 90 | 6,8 | 1006 | 15,8 | 1161 | 0,7 |
| 13/04 | 2,6 (23:35) | 10,8 (18:55) | 6,7 | 77 | 5,7 | 1009 | 1,2 | 3492 | 1,8 |
| 14/04 | 0,2 (05:30) | 16,1 (16:50) | 8,8 | 68 | 1,5 | 1009 | 0,0 | 5013 | 2,4 |
| 15/04 | 6,1 (06:15) | 11,1 (15:40) | 8,5 | 89 | 1,0 | 1011 | 4,2 | 2084 | 1,0 |
| 16/04 | 5,3 (07:45) | 10,2 (12:45) | 8,2 | 87 | 2,6 | 1021 | 0,0 | 1951 | 1,0 |
| 17/04 | 4,8 (04:45) | 16,2 (17:40) | 10,9 | 76 | 1,1 | 1020 | 0,0 | 3186 | 1,8 |
| 18/04 | 6,1 (06:15) | 17,4 (18:00) | 12,4 | 70 | 2,1 | 1018 | 0,0 | 4859 | 2,8 |
| 19/04 | 7,2 (05:15) | 17,2 (15:45) | 12,2 | 70 | 1,9 | 1017 | 0,0 | 3616 | 2,2 |
| 20/04 | 4,7 (07:15) | 13,9 (19:05) | 9,1 | 71 | 1,2 | 1012 | 0,2 | 4098 | 2,0 |
| 21/04 | 3,3 (05:00) | 15,9 (17:05) | 10,7 | 76 | 1,4 | 1011 | 0,2 | 3169 | 1,7 |
| 22/04 | 7,5 (06:30) | 18,3 (13:40) | 13,0 | 74 | 2,1 | 1011 | 1,4 | 2688 | 1,7 |
| 23/04 | 8,9 (07:30) | 18,1 (14:35) | 12,4 | 82 | 4,4 | 1009 | 5,8 | 3568 | 2,2 |
| 24/04 | 6,1 (07:30) | 10,8 (18:00) | 8,9 | 81 | 7,1 | 1012 | 7,6 | 2367 | 1,4 |
| 25/04 | 3,6 (05:15) | 10,9 (18:15) | 7,4 | 87 | 2,5 | 1015 | 7,0 | 3150 | 1,5 |
| 26/04 | 0,7 (05:30) | 14,6 (17:40) | 9,7 | 74 | 1,4 | 1017 | 0,2 | 5319 | 2,8 |
| 27/04 | 8,3 (06:30) | 20,6 (17:40) | 14,9 | 64 | 1,1 | 1017 | 0,0 | 5844 | 3,5 |
| 28/04 | 11,5 (05:00) | 17,5 (15:00) | 14,4 | 92 | 2,3 | 1014 | 30,4 | 1420 | 0,9 |
| 29/04 | 10,2 (07:15) | 18,4 (16:05) | 15,1 | 78 | 2,0 | 1016 | 0,0 | 4562 | 2,7 |
| 30/04 | 9,0 (06:15) | 19,7 (15:25) | 15,5 | 68 | 0,4 | 1016 | 0,0 | 4362 | 2,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -2,8 °C (06/04 07:15) | 20,6 °C (27/04 17:40) | 9,9 °C |
| Humid. ext. | 37 % (04/04 16:45) | 98 % (08/04 09:35) | 76 % |
| Temp. int. | 17,3 °C (06/04 17:05) | 22,9 °C (02/04 16:55) | 20,1 °C |
| Humid. int. | 40 % (04/04 14:35) | 70 % (23/04 12:45) | 56 % |
| Vent | | 27 km/h (01/04 09:00) | 3 km/h |
| Provenance | | | 203 ° |
| Rafales | | 55 km/h (01/04 09:40) | |
| Pression | 1003 hPa (12/04 16:25) | 1024 hPa (08/04 21:55) | 1016 hPa |
| Pluie | | 113 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1076 W/m2 (18/04 13:15) | 104 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 57 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant