Tableau du mois 2023-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/059,2 (05:30)16,3 (16:05)13,1752,410150,236072,1
02/057,3 (07:15)19,0 (14:45)13,6760,310220,033622,0
03/057,0 (06:45)23,4 (17:35)16,6631,210210,067544,1
04/058,9 (04:15)24,7 (15:45)19,0591,910170,064544,3
05/0512,6 (06:15)21,9 (13:35)16,3821,110170,444682,4
06/058,8 (06:00)23,7 (19:20)17,8720,810160,050463,1
07/0510,5 (05:30)18,2 (15:45)14,6891,2101713,425321,4
08/0513,3 (04:30)18,7 (14:10)15,9862,5102010,451012,9
09/0512,4 (23:05)19,1 (13:10)14,8882,010138,626711,5
10/059,3 (23:20)13,8 (17:20)11,5876,910157,843662,3
11/058,8 (00:45)17,3 (16:35)11,7851,410154,434731,9
12/057,7 (02:30)17,3 (14:40)12,5860,510140,438111,9
13/059,7 (03:45)17,1 (18:20)13,6810,410161,025921,4
14/055,7 (05:00)18,2 (18:00)13,3810,910150,237662,0
15/059,0 (06:30)15,9 (13:45)12,0911,8101314,630821,5
16/057,3 (23:45)15,0 (13:10)10,6901,110164,017070,8
17/052,8 (05:45)18,4 (17:35)12,7630,510220,268983,6
18/054,4 (06:45)19,2 (15:10)13,7620,510200,048122,8
19/058,8 (04:15)20,2 (14:05)15,3650,810180,053543,2
20/0510,4 (00:45)22,3 (15:40)16,8720,610140,043072,6
21/0510,3 (06:00)24,3 (16:50)18,3781,010110,055043,3
22/0513,8 (06:30)24,3 (16:05)19,9762,510130,070774,3
23/0511,8 (05:45)21,8 (17:15)17,7810,010160,031581,9
24/059,7 (23:45)19,9 (15:45)15,3640,310180,037842,3
25/057,9 (01:30)25,2 (19:15)18,3611,110200,071904,5
26/059,6 (06:00)27,7 (17:20)20,9620,510210,070264,4
27/0513,2 (06:45)28,0 (17:40)21,8560,510180,070584,6
28/0510,6 (06:30)28,9 (17:50)22,4500,710140,071124,8
29/059,9 (06:45)29,2 (17:00)22,3490,710150,071524,9
30/0511,1 (06:30)28,3 (17:25)22,2510,610160,069564,7
31/0512,1 (06:15)28,9 (17:30)22,5460,710150,071294,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,8 °C (17/05 05:45)29,2 °C (29/05 17:00)16,4 °C
Humid. ext.32 % (31/05 18:45)98 % (06/05 08:30)72 %
Temp. int.18,6 °C (18/05 04:15)23,7 °C (07/05 14:30)21,0 °C
Humid. int.47 % (31/05 21:40)76 % (14/05 13:35)61 %
Vent19 km/h (10/05 16:30)1 km/h
Provenance222 °
Rafales47 km/h (05/05 15:30)
Pression1011 hPa (09/05 19:55)1023 hPa (02/05 22:50)1017 hPa
Pluie66 mm
Rayonnement solaire1201 W/m2 (12/05 13:55)153 kWh/m2
Evapo-transpiration92 mm

Mois précédent | Mois suivant