Tableau du mois 2023-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 10,9 (06:15) | 29,2 (17:40) | 22,1 | 53 | 0,2 | 1015 | 0,0 | 6928 | 4,5 |
| 02/06 | 12,0 (06:45) | 28,8 (17:40) | 21,4 | 56 | 0,1 | 1013 | 0,0 | 6982 | 4,5 |
| 03/06 | 11,1 (04:45) | 29,1 (17:10) | 22,1 | 56 | 0,2 | 1013 | 0,0 | 6907 | 4,5 |
| 04/06 | 11,5 (06:45) | 28,8 (18:00) | 22,2 | 57 | 0,1 | 1014 | 0,0 | 6928 | 4,5 |
| 05/06 | 11,0 (06:45) | 29,6 (17:55) | 22,5 | 48 | 0,5 | 1014 | 0,0 | 7083 | 4,8 |
| 06/06 | 11,5 (06:15) | 29,4 (17:05) | 21,9 | 53 | 0,4 | 1014 | 0,0 | 6457 | 4,4 |
| 07/06 | 12,4 (05:30) | 28,6 (18:55) | 23,1 | 50 | 1,0 | 1014 | 0,0 | 7043 | 4,9 |
| 08/06 | 11,9 (06:15) | 30,2 (16:35) | 23,2 | 55 | 0,6 | 1011 | 0,0 | 6781 | 4,6 |
| 09/06 | 13,4 (05:30) | 32,1 (17:10) | 23,9 | 55 | 0,4 | 1009 | 0,0 | 6809 | 4,7 |
| 10/06 | 15,7 (07:00) | 32,0 (18:00) | 25,1 | 56 | 0,5 | 1011 | 0,0 | 6953 | 4,7 |
| 11/06 | 15,2 (06:15) | 32,1 (17:40) | 24,8 | 59 | 0,2 | 1011 | 0,0 | 6767 | 4,7 |
| 12/06 | 13,2 (06:15) | 32,1 (18:15) | 25,2 | 47 | 0,3 | 1011 | 0,0 | 7169 | 5,0 |
| 13/06 | 16,4 (07:00) | 30,5 (19:15) | 24,2 | 38 | 0,4 | 1008 | 0,0 | 7173 | 5,1 |
| 14/06 | 11,4 (07:00) | 30,6 (17:55) | 22,9 | 41 | 0,4 | 1011 | 0,0 | 6958 | 5,0 |
| 15/06 | 9,9 (06:15) | 27,5 (17:25) | 20,5 | 56 | 0,9 | 1015 | 0,0 | 5394 | 3,7 |
| 16/06 | 10,9 (06:00) | 27,6 (17:55) | 21,7 | 52 | 0,8 | 1016 | 0,0 | 5177 | 3,7 |
| 17/06 | 11,2 (05:45) | 28,7 (15:35) | 23,1 | 46 | 0,7 | 1014 | 0,0 | 6335 | 4,6 |
| 18/06 | 11,6 (05:45) | 30,5 (13:55) | 23,7 | 53 | 1,1 | 1011 | 0,0 | 5063 | 3,7 |
| 19/06 | 16,3 (06:00) | 31,7 (19:35) | 23,9 | 63 | 1,5 | 1012 | 6,2 | 6210 | 4,2 |
| 20/06 | 16,4 (05:45) | 30,4 (15:55) | 25,0 | 63 | 2,0 | 1011 | 0,4 | 5619 | 4,1 |
| 21/06 | 16,6 (06:15) | 28,8 (15:40) | 22,8 | 76 | 1,1 | 1016 | 4,8 | 5098 | 3,3 |
| 22/06 | 16,3 (23:00) | 26,9 (11:45) | 21,6 | 78 | 5,2 | 1014 | 6,4 | 5176 | 3,3 |
| 23/06 | 15,4 (06:15) | 29,5 (19:30) | 21,2 | 68 | 3,2 | 1023 | 0,6 | 6825 | 4,4 |
| 24/06 | 12,0 (06:00) | 31,2 (17:40) | 24,8 | 52 | 0,5 | 1021 | 0,0 | 7153 | 4,9 |
| 25/06 | 13,2 (06:15) | 31,8 (16:15) | 25,5 | 50 | 0,6 | 1016 | 0,0 | 7197 | 5,1 |
| 26/06 | 15,7 (04:45) | 26,6 (17:00) | 22,3 | 61 | 4,9 | 1018 | 0,0 | 6823 | 4,9 |
| 27/06 | 13,5 (04:45) | 23,9 (17:55) | 19,6 | 57 | 3,1 | 1019 | 0,0 | 6230 | 4,3 |
| 28/06 | 11,5 (05:45) | 29,3 (18:55) | 22,1 | 57 | 0,6 | 1017 | 0,0 | 6049 | 4,0 |
| 29/06 | 13,6 (05:30) | 28,3 (15:45) | 22,3 | 63 | 1,2 | 1013 | 0,0 | 6418 | 4,0 |
| 30/06 | 14,1 (23:45) | 20,6 (00:00) | 17,0 | 92 | 2,5 | 1012 | 15,2 | 1964 | 1,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 9,9 °C (15/06 06:15) | 32,1 °C (09/06 17:10) | 22,7 °C |
| Humid. ext. | 22 % (13/06 20:15) | 97 % (30/06 10:25) | 57 % |
| Temp. int. | 18,7 °C (12/06 07:15) | 24,2 °C (19/06 18:15) | 22,2 °C |
| Humid. int. | 37 % (14/06 13:25) | 72 % (22/06 07:55) | 58 % |
| Vent | | 19 km/h (22/06 19:25) | 1 km/h |
| Provenance | | | 247 ° |
| Rafales | | 37 km/h (22/06 13:30) | |
| Pression | 1006 hPa (13/06 18:10) | 1024 hPa (23/06 12:00) | 1014 hPa |
| Pluie | | 34 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1071 W/m2 (19/06 14:05) | 189 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 129 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant