Tableau du mois 2023-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 14,8 (23:45) | 20,8 (16:10) | 17,5 | 84 | 7,5 | 1007 | 12,0 | 2639 | 2,0 |
| 02/08 | 13,1 (01:15) | 25,2 (15:40) | 19,3 | 82 | 10,4 | 1002 | 15,6 | 2407 | 2,1 |
| 03/08 | 12,6 (23:45) | 20,1 (16:20) | 17,0 | 79 | 10,8 | 1008 | 3,0 | 4272 | 3,1 |
| 04/08 | 12,1 (01:00) | 17,8 (17:10) | 15,4 | 88 | 2,4 | 1014 | 4,2 | 2819 | 1,6 |
| 05/08 | 11,9 (07:00) | 20,8 (16:40) | 15,8 | 83 | 2,8 | 1014 | 0,8 | 4189 | 2,5 |
| 06/08 | 11,4 (08:00) | 16,5 (17:30) | 13,2 | 86 | 9,6 | 1015 | 12,8 | 3022 | 1,9 |
| 07/08 | 9,4 (06:15) | 19,0 (17:45) | 13,9 | 84 | 1,5 | 1021 | 8,2 | 4006 | 2,1 |
| 08/08 | 9,0 (06:00) | 21,4 (16:40) | 16,6 | 75 | 2,1 | 1018 | 0,0 | 5523 | 3,3 |
| 09/08 | 13,1 (04:00) | 23,1 (17:00) | 18,8 | 75 | 2,4 | 1018 | 0,0 | 4568 | 2,9 |
| 10/08 | 12,2 (07:00) | 29,7 (17:10) | 21,7 | 71 | 0,2 | 1019 | 0,0 | 5921 | 3,8 |
| 11/08 | 13,0 (06:45) | 30,1 (19:05) | 23,2 | 70 | 1,3 | 1020 | 0,0 | 6200 | 4,1 |
| 12/08 | 16,8 (06:15) | 27,1 (18:10) | 22,6 | 82 | 1,7 | 1018 | 1,8 | 3722 | 2,6 |
| 13/08 | 18,8 (07:15) | 28,0 (19:10) | 24,0 | 80 | 0,8 | 1016 | 6,0 | 4998 | 3,3 |
| 14/08 | 17,2 (06:00) | 32,4 (18:30) | 24,3 | 79 | 0,3 | 1014 | 7,0 | 4342 | 2,9 |
| 15/08 | 17,4 (04:15) | 27,1 (19:50) | 22,7 | 75 | 2,2 | 1016 | 0,4 | 4667 | 3,1 |
| 16/08 | 17,5 (05:15) | 29,3 (13:00) | 24,6 | 74 | 0,8 | 1016 | 0,0 | 5562 | 3,8 |
| 17/08 | 17,6 (07:00) | 32,8 (18:35) | 24,4 | 73 | 0,1 | 1015 | 0,0 | 3964 | 2,7 |
| 18/08 | 16,8 (06:00) | 34,8 (18:45) | 26,0 | 65 | 0,1 | 1013 | 0,0 | 5523 | 3,9 |
| 19/08 | 17,4 (06:45) | 31,6 (19:20) | 26,2 | 69 | 1,7 | 1016 | 0,0 | 4972 | 3,8 |
| 20/08 | 18,6 (07:00) | 32,9 (15:50) | 26,7 | 75 | 0,5 | 1019 | 0,0 | 5236 | 3,7 |
| 21/08 | 19,1 (06:45) | 32,9 (15:50) | 27,0 | 73 | 0,5 | 1020 | 0,0 | 5488 | 3,8 |
| 22/08 | 19,2 (06:15) | 34,0 (15:35) | 27,3 | 70 | 0,5 | 1018 | 0,0 | 5336 | 3,8 |
| 23/08 | 18,3 (07:15) | 34,3 (19:00) | 26,2 | 70 | 0,4 | 1017 | 0,0 | 5306 | 3,7 |
| 24/08 | 19,9 (08:10) | 34,8 (16:35) | 27,0 | 68 | 1,2 | 1012 | 3,0 | 4483 | 3,3 |
| 25/08 | 19,6 (06:50) | 25,4 (17:15) | 21,4 | 86 | 1,8 | 1011 | 7,4 | 2260 | 1,5 |
| 26/08 | 14,3 (23:05) | 19,6 (00:00) | 16,9 | 90 | 1,6 | 1013 | 2,6 | 1207 | 0,7 |
| 27/08 | 12,6 (23:15) | 17,8 (14:05) | 15,6 | 88 | 2,1 | 1011 | 0,0 | 2318 | 1,3 |
| 28/08 | 11,2 (06:45) | 15,7 (14:35) | 13,2 | 91 | 0,9 | 1011 | 2,8 | 1454 | 0,7 |
| 29/08 | 11,3 (02:30) | 16,1 (15:50) | 13,4 | 93 | 0,8 | 1012 | 2,2 | 1710 | 0,9 |
| 30/08 | 10,6 (05:30) | 19,8 (17:25) | 15,4 | 83 | 2,5 | 1010 | 0,2 | 4121 | 2,3 |
| 31/08 | 12,3 (07:30) | 19,8 (18:00) | 15,9 | 80 | 1,8 | 1015 | 1,0 | 2873 | 1,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 9,0 °C (08/08 06:00) | 34,8 °C (18/08 18:45) | 20,5 °C |
| Humid. ext. | 40 % (18/08 17:40) | 98 % (08/08 08:30) | 79 % |
| Temp. int. | 19,0 °C (08/08 07:00) | 24,9 °C (24/08 19:10) | 21,9 °C |
| Humid. int. | 62 % (08/08 17:50) | 83 % (20/08 19:55) | 73 % |
| Vent | | 29 km/h (02/08 17:35) | 2 km/h |
| Provenance | | | 236 ° |
| Rafales | | 60 km/h (02/08 17:35) | |
| Pression | 998 hPa (02/08 18:05) | 1022 hPa (07/08 12:10) | 1015 hPa |
| Pluie | | 91 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1071 W/m2 (07/08 12:35) | 125 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 83 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant