Tableau du mois 2023-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 13,4 (06:15) | 24,6 (18:10) | 19,4 | 78 | 3,5 | 1016 | 0,8 | 4561 | 3,0 |
| 02/09 | 12,4 (06:45) | 31,1 (18:10) | 22,6 | 71 | 0,4 | 1019 | 0,0 | 4875 | 3,2 |
| 03/09 | 13,7 (07:00) | 29,3 (15:50) | 22,8 | 73 | 0,5 | 1023 | 0,0 | 4288 | 2,8 |
| 04/09 | 16,5 (07:30) | 30,3 (16:35) | 24,2 | 64 | 0,6 | 1020 | 0,0 | 4799 | 3,4 |
| 05/09 | 16,9 (06:30) | 33,1 (18:20) | 24,9 | 58 | 0,3 | 1017 | 0,0 | 4814 | 3,5 |
| 06/09 | 13,5 (08:00) | 32,3 (17:30) | 23,8 | 63 | 0,3 | 1017 | 0,0 | 4722 | 3,4 |
| 07/09 | 14,7 (07:45) | 33,2 (18:55) | 24,6 | 67 | 0,1 | 1017 | 0,0 | 4511 | 3,1 |
| 08/09 | 15,4 (07:15) | 30,7 (16:50) | 24,4 | 71 | 1,1 | 1016 | 0,0 | 4335 | 3,0 |
| 09/09 | 16,3 (07:00) | 32,8 (18:40) | 24,2 | 66 | 1,1 | 1016 | 0,0 | 4457 | 3,2 |
| 10/09 | 14,9 (07:30) | 33,8 (18:35) | 24,1 | 67 | 0,3 | 1016 | 0,0 | 4381 | 3,1 |
| 11/09 | 14,8 (06:00) | 34,6 (18:30) | 24,5 | 62 | 0,3 | 1013 | 0,0 | 4265 | 3,1 |
| 12/09 | 16,3 (05:30) | 29,3 (15:25) | 23,2 | 63 | 2,4 | 1012 | 0,0 | 3963 | 3,2 |
| 13/09 | 15,3 (07:45) | 21,8 (19:30) | 18,1 | 89 | 2,0 | 1017 | 3,2 | 2678 | 1,5 |
| 14/09 | 11,6 (07:15) | 26,1 (16:15) | 18,4 | 79 | 0,3 | 1019 | 0,2 | 3855 | 2,3 |
| 15/09 | 11,9 (07:45) | 28,1 (18:00) | 20,8 | 72 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 4014 | 2,6 |
| 16/09 | 13,9 (07:00) | 25,7 (17:15) | 20,2 | 81 | 0,4 | 1013 | 0,0 | 2217 | 1,5 |
| 17/09 | 13,8 (05:45) | 31,7 (17:40) | 23,2 | 69 | 0,3 | 1012 | 0,0 | 3831 | 2,6 |
| 18/09 | 16,3 (23:45) | 23,9 (18:05) | 19,2 | 84 | 2,1 | 1010 | 8,8 | 2337 | 1,6 |
| 19/09 | 12,8 (23:45) | 21,5 (16:10) | 17,7 | 74 | 3,8 | 1016 | 0,4 | 4353 | 2,8 |
| 20/09 | 9,5 (07:45) | 26,7 (18:45) | 18,8 | 70 | 1,5 | 1011 | 0,2 | 4068 | 2,8 |
| 21/09 | 12,4 (23:20) | 24,1 (13:45) | 18,4 | 80 | 1,8 | 1002 | 12,8 | 1578 | 1,1 |
| 22/09 | 10,8 (23:55) | 18,7 (15:05) | 13,7 | 86 | 3,7 | 1007 | 3,0 | 2835 | 1,6 |
| 23/09 | 8,5 (08:30) | 16,7 (15:15) | 12,8 | 83 | 1,5 | 1019 | 0,4 | 2657 | 1,5 |
| 24/09 | 4,8 (07:45) | 22,2 (18:00) | 14,6 | 74 | 0,4 | 1024 | 0,0 | 3874 | 2,3 |
| 25/09 | 7,7 (05:00) | 24,6 (18:15) | 16,0 | 71 | 0,1 | 1022 | 0,0 | 3829 | 2,4 |
| 26/09 | 6,8 (08:20) | 24,1 (17:40) | 15,9 | 75 | 0,9 | 1021 | 0,0 | 3708 | 2,3 |
| 27/09 | 7,7 (07:45) | 28,4 (18:00) | 18,1 | 71 | 0,1 | 1019 | 0,2 | 3520 | 2,3 |
| 28/09 | 11,8 (06:00) | 26,6 (17:45) | 19,4 | 73 | 1,3 | 1019 | 0,0 | 3235 | 2,2 |
| 29/09 | 12,5 (07:45) | 23,1 (14:20) | 18,4 | 79 | 3,2 | 1022 | 0,2 | 3055 | 2,1 |
| 30/09 | 11,3 (23:45) | 21,2 (16:40) | 16,6 | 79 | 0,3 | 1025 | 0,0 | 2275 | 1,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 4,8 °C (24/09 07:45) | 34,6 °C (11/09 18:30) | 20,1 °C |
| Humid. ext. | 32 % (12/09 15:35) | 98 % (14/09 08:55) | 73 % |
| Temp. int. | 19,1 °C (24/09 08:30) | 24,2 °C (05/09 19:00) | 21,9 °C |
| Humid. int. | 54 % (20/09 16:40) | 75 % (03/09 05:00) | 67 % |
| Vent | | 28 km/h (21/09 18:15) | 1 km/h |
| Provenance | | | 229 ° |
| Rafales | | 64 km/h (21/09 18:10) | |
| Pression | 998 hPa (21/09 17:25) | 1027 hPa (30/09 10:20) | 1017 hPa |
| Pluie | | 30 mm | |
| Rayonnement solaire | | 907 W/m2 (01/09 13:55) | 111 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 75 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant