Tableau du mois 2023-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/107,7 (08:25)27,7 (16:50)17,3750,110250,231962,1
02/108,9 (07:00)28,7 (18:05)18,9750,810210,030812,1
03/1011,0 (23:45)22,0 (13:15)17,0825,510222,214471,3
04/106,8 (08:05)19,1 (15:35)12,7850,310282,022361,2
05/105,6 (07:45)19,4 (14:55)12,8810,610270,028951,7
06/104,7 (08:15)21,4 (15:30)13,2771,010270,030351,8
07/105,4 (08:40)22,3 (17:15)14,8672,510270,029752,1
08/107,0 (08:15)28,1 (16:40)17,5710,010260,029390,3
09/1011,3 (02:45)26,3 (17:10)19,5720,010230,028790,0
10/1010,1 (07:30)24,3 (15:30)17,7721,110220,025701,5
11/108,2 (07:00)25,1 (16:10)17,9742,310200,028792,1
12/1012,0 (02:30)24,6 (16:10)18,7652,510190,025682,1
13/109,8 (07:15)27,1 (16:20)19,9592,510140,028372,4
14/107,1 (23:30)21,4 (00:15)13,1884,310168,811640,9
15/103,1 (23:45)13,6 (15:35)8,8821,710220,224431,2
16/103,4 (01:00)12,8 (16:05)8,8670,510180,027151,7
17/106,8 (08:15)15,9 (15:25)11,3691,010140,024491,6
18/109,4 (00:30)14,3 (14:25)11,4811,210056,09720,8
19/1011,1 (02:30)15,6 (15:30)13,7970,29949,66440,2
20/1013,1 (23:15)16,4 (17:40)14,1923,798410,49670,6
21/107,8 (22:45)16,6 (15:30)12,4836,89991,228191,5
22/107,2 (08:30)16,0 (14:05)12,0771,910120,023471,2
23/104,8 (04:00)12,3 (17:10)10,4872,8101016,27430,5
24/108,4 (22:50)12,9 (13:30)11,0960,9100711,07610,4
25/106,7 (04:45)13,6 (16:40)11,2947,3100011,27240,5
26/109,6 (23:40)15,2 (12:25)11,8954,499817,06900,4
27/108,9 (02:45)13,1 (16:10)10,4937,699913,012230,7
28/109,0 (00:00)15,3 (14:25)12,0804,810030,214401,1
29/109,2 (03:00)18,8 (16:25)13,8871,410020,27220,5
30/109,9 (23:30)14,4 (12:45)12,2913,210019,49470,5
31/108,4 (05:00)10,9 (10:50)9,8944,610094,27210,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.3,1 °C (15/10 23:45)28,7 °C (02/10 18:05)13,8 °C
Humid. ext.36 % (13/10 16:05)99 % (01/10 10:40)81 %
Temp. int.18,7 °C (07/10 08:00)23,4 °C (18/10 19:20)20,7 °C
Humid. int.48 % (13/10 16:40)73 % (30/10 04:45)65 %
Vent28 km/h (25/10 18:00)2 km/h
Provenance210 °
Rafales55 km/h (25/10 18:00)
Pression977 hPa (20/10 06:45)1030 hPa (04/10 10:05)1013 hPa
Pluie123 mm
Rayonnement solaire726 W/m2 (09/10 14:20)60 kWh/m2
Evapo-transpiration35 mm

Mois précédent | Mois suivant