Tableau du mois 2023-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 7,7 (08:25) | 27,7 (16:50) | 17,3 | 75 | 0,1 | 1025 | 0,2 | 3196 | 2,1 |
| 02/10 | 8,9 (07:00) | 28,7 (18:05) | 18,9 | 75 | 0,8 | 1021 | 0,0 | 3081 | 2,1 |
| 03/10 | 11,0 (23:45) | 22,0 (13:15) | 17,0 | 82 | 5,5 | 1022 | 2,2 | 1447 | 1,3 |
| 04/10 | 6,8 (08:05) | 19,1 (15:35) | 12,7 | 85 | 0,3 | 1028 | 2,0 | 2236 | 1,2 |
| 05/10 | 5,6 (07:45) | 19,4 (14:55) | 12,8 | 81 | 0,6 | 1027 | 0,0 | 2895 | 1,7 |
| 06/10 | 4,7 (08:15) | 21,4 (15:30) | 13,2 | 77 | 1,0 | 1027 | 0,0 | 3035 | 1,8 |
| 07/10 | 5,4 (08:40) | 22,3 (17:15) | 14,8 | 67 | 2,5 | 1027 | 0,0 | 2975 | 2,1 |
| 08/10 | 7,0 (08:15) | 28,1 (16:40) | 17,5 | 71 | 0,0 | 1026 | 0,0 | 2939 | 0,3 |
| 09/10 | 11,3 (02:45) | 26,3 (17:10) | 19,5 | 72 | 0,0 | 1023 | 0,0 | 2879 | 0,0 |
| 10/10 | 10,1 (07:30) | 24,3 (15:30) | 17,7 | 72 | 1,1 | 1022 | 0,0 | 2570 | 1,5 |
| 11/10 | 8,2 (07:00) | 25,1 (16:10) | 17,9 | 74 | 2,3 | 1020 | 0,0 | 2879 | 2,1 |
| 12/10 | 12,0 (02:30) | 24,6 (16:10) | 18,7 | 65 | 2,5 | 1019 | 0,0 | 2568 | 2,1 |
| 13/10 | 9,8 (07:15) | 27,1 (16:20) | 19,9 | 59 | 2,5 | 1014 | 0,0 | 2837 | 2,4 |
| 14/10 | 7,1 (23:30) | 21,4 (00:15) | 13,1 | 88 | 4,3 | 1016 | 8,8 | 1164 | 0,9 |
| 15/10 | 3,1 (23:45) | 13,6 (15:35) | 8,8 | 82 | 1,7 | 1022 | 0,2 | 2443 | 1,2 |
| 16/10 | 3,4 (01:00) | 12,8 (16:05) | 8,8 | 67 | 0,5 | 1018 | 0,0 | 2715 | 1,7 |
| 17/10 | 6,8 (08:15) | 15,9 (15:25) | 11,3 | 69 | 1,0 | 1014 | 0,0 | 2449 | 1,6 |
| 18/10 | 9,4 (00:30) | 14,3 (14:25) | 11,4 | 81 | 1,2 | 1005 | 6,0 | 972 | 0,8 |
| 19/10 | 11,1 (02:30) | 15,6 (15:30) | 13,7 | 97 | 0,2 | 994 | 9,6 | 644 | 0,2 |
| 20/10 | 13,1 (23:15) | 16,4 (17:40) | 14,1 | 92 | 3,7 | 984 | 10,4 | 967 | 0,6 |
| 21/10 | 7,8 (22:45) | 16,6 (15:30) | 12,4 | 83 | 6,8 | 999 | 1,2 | 2819 | 1,5 |
| 22/10 | 7,2 (08:30) | 16,0 (14:05) | 12,0 | 77 | 1,9 | 1012 | 0,0 | 2347 | 1,2 |
| 23/10 | 4,8 (04:00) | 12,3 (17:10) | 10,4 | 87 | 2,8 | 1010 | 16,2 | 743 | 0,5 |
| 24/10 | 8,4 (22:50) | 12,9 (13:30) | 11,0 | 96 | 0,9 | 1007 | 11,0 | 761 | 0,4 |
| 25/10 | 6,7 (04:45) | 13,6 (16:40) | 11,2 | 94 | 7,3 | 1000 | 11,2 | 724 | 0,5 |
| 26/10 | 9,6 (23:40) | 15,2 (12:25) | 11,8 | 95 | 4,4 | 998 | 17,0 | 690 | 0,4 |
| 27/10 | 8,9 (02:45) | 13,1 (16:10) | 10,4 | 93 | 7,6 | 999 | 13,0 | 1223 | 0,7 |
| 28/10 | 9,0 (00:00) | 15,3 (14:25) | 12,0 | 80 | 4,8 | 1003 | 0,2 | 1440 | 1,1 |
| 29/10 | 9,2 (03:00) | 18,8 (16:25) | 13,8 | 87 | 1,4 | 1002 | 0,2 | 722 | 0,5 |
| 30/10 | 9,9 (23:30) | 14,4 (12:45) | 12,2 | 91 | 3,2 | 1001 | 9,4 | 947 | 0,5 |
| 31/10 | 8,4 (05:00) | 10,9 (10:50) | 9,8 | 94 | 4,6 | 1009 | 4,2 | 721 | 0,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 3,1 °C (15/10 23:45) | 28,7 °C (02/10 18:05) | 13,8 °C |
| Humid. ext. | 36 % (13/10 16:05) | 99 % (01/10 10:40) | 81 % |
| Temp. int. | 18,7 °C (07/10 08:00) | 23,4 °C (18/10 19:20) | 20,7 °C |
| Humid. int. | 48 % (13/10 16:40) | 73 % (30/10 04:45) | 65 % |
| Vent | | 28 km/h (25/10 18:00) | 2 km/h |
| Provenance | | | 210 ° |
| Rafales | | 55 km/h (25/10 18:00) | |
| Pression | 977 hPa (20/10 06:45) | 1030 hPa (04/10 10:05) | 1013 hPa |
| Pluie | | 123 mm | |
| Rayonnement solaire | | 726 W/m2 (09/10 14:20) | 60 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 35 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant