Tableau du mois 2023-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 3,8 (08:00) | 14,0 (13:35) | 9,2 | 90 | 2,0 | 1007 | 0,8 | 1042 | 0,6 |
| 02/11 | 5,2 (22:30) | 10,3 (15:35) | 8,1 | 92 | 2,8 | 991 | 10,2 | 355 | 0,2 |
| 03/11 | 4,9 (18:30) | 9,8 (14:35) | 6,6 | 87 | 4,0 | 993 | 1,2 | 1409 | 0,7 |
| 04/11 | 5,5 (03:45) | 10,8 (19:40) | 8,3 | 89 | 3,8 | 987 | 8,4 | 397 | 0,3 |
| 05/11 | 8,2 (23:55) | 12,2 (02:45) | 10,0 | 85 | 17,0 | 993 | 10,6 | 960 | 1,2 |
| 06/11 | 6,3 (23:15) | 10,2 (12:25) | 8,4 | 92 | 4,4 | 1010 | 6,0 | 697 | 0,4 |
| 07/11 | 3,6 (21:10) | 8,3 (14:35) | 6,4 | 92 | 3,8 | 1018 | 5,4 | 766 | 0,4 |
| 08/11 | 2,6 (22:00) | 12,3 (15:00) | 6,9 | 88 | 0,7 | 1019 | 1,4 | 1443 | 0,7 |
| 09/11 | 3,3 (00:15) | 9,4 (09:35) | 8,1 | 90 | 5,9 | 1010 | 4,2 | 331 | 0,3 |
| 10/11 | 5,1 (09:00) | 9,3 (13:05) | 7,2 | 87 | 10,8 | 1005 | 13,4 | 1147 | 0,7 |
| 11/11 | 3,4 (23:45) | 8,1 (14:40) | 5,9 | 91 | 4,1 | 1011 | 7,4 | 1045 | 0,5 |
| 12/11 | 1,9 (01:45) | 10,8 (23:40) | 6,6 | 96 | 7,5 | 1010 | 18,6 | 267 | 0,1 |
| 13/11 | 10,7 (05:00) | 15,4 (21:00) | 13,5 | 92 | 18,2 | 1012 | 15,4 | 310 | 0,5 |
| 14/11 | 8,7 (04:15) | 14,7 (00:00) | 10,1 | 94 | 8,2 | 1013 | 33,8 | 321 | 0,2 |
| 15/11 | 6,0 (23:15) | 11,0 (14:55) | 8,9 | 91 | 5,7 | 1021 | 10,2 | 967 | 0,5 |
| 16/11 | 3,6 (08:10) | 10,6 (16:40) | 7,9 | 94 | 10,4 | 1012 | 13,2 | 578 | 0,3 |
| 17/11 | 3,8 (20:40) | 7,9 (00:00) | 5,7 | 94 | 4,7 | 1023 | 8,4 | 463 | 0,2 |
| 18/11 | 2,8 (07:45) | 7,4 (14:20) | 5,9 | 96 | 0,0 | 1025 | 2,4 | 622 | 0,3 |
| 19/11 | 7,4 (00:00) | 12,7 (13:40) | 11,6 | 95 | 11,4 | 1019 | 12,0 | 486 | 0,3 |
| 20/11 | 7,7 (23:45) | 11,2 (00:00) | 9,6 | 87 | 10,2 | 1015 | 3,4 | 679 | 0,6 |
| 21/11 | 3,1 (23:45) | 10,4 (13:50) | 6,9 | 92 | 1,7 | 1016 | 6,2 | 955 | 0,5 |
| 22/11 | -1,8 (23:45) | 5,6 (13:00) | 2,4 | 88 | 1,1 | 1027 | 2,8 | 987 | 0,4 |
| 23/11 | -3,2 (08:05) | 7,6 (14:45) | 2,5 | 91 | 2,2 | 1028 | 0,4 | 1289 | 0,6 |
| 24/11 | 1,9 (22:20) | 7,8 (13:45) | 4,9 | 91 | 8,7 | 1015 | 8,6 | 853 | 0,4 |
| 25/11 | 0,8 (16:30) | 4,0 (13:10) | 2,1 | 93 | 6,4 | 1017 | 8,6 | 804 | 0,4 |
| 26/11 | -1,4 (22:10) | 3,2 (14:05) | 1,3 | 94 | 1,3 | 1019 | 2,2 | 720 | 0,3 |
| 27/11 | -1,1 (03:30) | 4,2 (23:45) | 1,7 | 94 | 3,1 | 1006 | 16,6 | 384 | 0,1 |
| 28/11 | 0,4 (23:45) | 5,4 (02:45) | 2,2 | 92 | 6,8 | 1006 | 6,4 | 572 | 0,3 |
| 29/11 | -1,2 (07:30) | 4,7 (15:10) | 0,9 | 89 | 0,7 | 1008 | 0,2 | 1027 | 0,4 |
| 30/11 | 0,3 (02:30) | 1,6 (14:35) | 1,0 | 95 | 0,3 | 1000 | 15,4 | 95 | 0,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -3,2 °C (23/11 08:05) | 15,4 °C (13/11 21:00) | 6,4 °C |
| Humid. ext. | 68 % (05/11 02:00) | 99 % (01/11 09:25) | 91 % |
| Temp. int. | 16,7 °C (30/11 05:15) | 22,9 °C (01/11 20:30) | 19,9 °C |
| Humid. int. | 46 % (28/11 16:55) | 72 % (15/11 15:50) | 61 % |
| Vent | | 38 km/h (16/11 21:40) | 6 km/h |
| Provenance | | | 223 ° |
| Rafales | | 74 km/h (16/11 21:30) | |
| Pression | 981 hPa (05/11 02:15) | 1031 hPa (23/11 09:40) | 1011 hPa |
| Pluie | | 254 mm | |
| Rayonnement solaire | | 540 W/m2 (10/11 13:05) | 21 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 12 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant