Tableau du mois 2024-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 4,3 (08:15) | 6,9 (15:05) | 5,8 | 87 | 8,4 | 1015 | 1,2 | 439 | 0,5 |
| 02/01 | 6,0 (04:30) | 9,7 (19:45) | 8,1 | 90 | 17,6 | 1006 | 17,6 | 196 | 0,5 |
| 03/01 | 7,3 (23:15) | 11,7 (14:20) | 8,9 | 86 | 21,3 | 1005 | 10,0 | 774 | 1,0 |
| 04/01 | 2,7 (22:55) | 8,8 (12:15) | 6,3 | 90 | 9,5 | 1010 | 7,8 | 723 | 0,6 |
| 05/01 | 2,7 (01:45) | 7,4 (13:15) | 5,7 | 94 | 0,4 | 1005 | 0,6 | 375 | 0,2 |
| 06/01 | 2,0 (08:15) | 4,3 (12:40) | 3,2 | 93 | 2,2 | 1010 | 0,0 | 641 | 0,3 |
| 07/01 | -0,4 (23:30) | 5,1 (14:50) | 2,7 | 90 | 0,7 | 1015 | 0,6 | 582 | 0,2 |
| 08/01 | -2,2 (07:15) | -0,3 (00:00) | -1,8 | 78 | 1,2 | 1021 | 0,0 | 429 | 0,2 |
| 09/01 | -4,5 (15:55) | -2,3 (00:00) | -3,9 | 86 | 1,2 | 1025 | 0,0 | 406 | 0,1 |
| 10/01 | -4,4 (02:00) | 0,3 (14:00) | -2,5 | 87 | 2,0 | 1026 | 2,2 | 577 | 0,2 |
| 11/01 | -6,2 (08:00) | -2,0 (15:30) | -4,2 | 87 | 1,0 | 1029 | 0,8 | 1167 | 0,3 |
| 12/01 | -5,2 (08:15) | -3,4 (15:20) | -4,2 | 92 | 1,0 | 1032 | 0,0 | 666 | 0,2 |
| 13/01 | -6,0 (21:35) | -4,7 (00:00) | -5,5 | 94 | 1,0 | 1027 | 0,0 | 499 | 0,2 |
| 14/01 | -7,1 (09:30) | -1,7 (22:50) | -4,5 | 95 | 0,8 | 1015 | 0,0 | 597 | 0,1 |
| 15/01 | -5,3 (23:45) | -0,5 (15:30) | -2,0 | 94 | 3,3 | 1011 | 0,0 | 486 | 0,1 |
| 16/01 | -11,0 (08:40) | 1,9 (15:05) | -4,2 | 90 | 0,0 | 1011 | 1,2 | 1272 | 0,4 |
| 17/01 | -1,1 (00:00) | 10,6 (18:50) | 5,9 | 96 | 6,7 | 994 | 12,0 | 353 | 0,2 |
| 18/01 | -0,9 (23:25) | 10,1 (00:00) | 4,2 | 94 | 8,4 | 999 | 7,0 | 315 | 0,2 |
| 19/01 | -5,8 (08:30) | 0,1 (14:20) | -2,5 | 91 | 0,4 | 1023 | 2,0 | 829 | 0,3 |
| 20/01 | -5,2 (06:45) | -1,0 (15:05) | -3,1 | 85 | 1,9 | 1031 | 0,4 | 1420 | 0,4 |
| 21/01 | -6,1 (05:30) | 6,6 (15:45) | 1,2 | 81 | 0,9 | 1032 | 0,6 | 1519 | 0,6 |
| 22/01 | 0,1 (00:00) | 8,6 (11:45) | 5,7 | 91 | 7,1 | 1025 | 25,2 | 166 | 0,2 |
| 23/01 | 5,7 (08:15) | 8,1 (13:15) | 6,9 | 90 | 7,6 | 1033 | 2,6 | 868 | 0,5 |
| 24/01 | 7,7 (00:00) | 12,2 (13:50) | 10,4 | 92 | 14,2 | 1031 | 9,8 | 400 | 0,5 |
| 25/01 | 7,5 (23:15) | 10,7 (15:30) | 9,4 | 97 | 2,0 | 1031 | 5,2 | 503 | 0,2 |
| 26/01 | 1,7 (23:45) | 9,4 (13:15) | 7,6 | 96 | 4,8 | 1032 | 4,4 | 311 | 0,2 |
| 27/01 | -1,6 (03:30) | 7,6 (15:00) | 4,7 | 84 | 1,6 | 1035 | 0,4 | 1765 | 0,9 |
| 28/01 | 2,1 (23:45) | 12,5 (15:05) | 7,2 | 75 | 1,4 | 1031 | 0,0 | 1624 | 1,0 |
| 29/01 | 1,6 (01:00) | 14,7 (15:30) | 8,5 | 74 | 1,3 | 1031 | 0,0 | 1674 | 1,0 |
| 30/01 | 4,4 (07:15) | 10,9 (13:10) | 7,7 | 79 | 0,6 | 1033 | 0,0 | 1188 | 0,6 |
| 31/01 | 1,4 (06:15) | 11,7 (14:40) | 7,4 | 87 | 1,2 | 1034 | 0,0 | 1627 | 0,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -11,0 °C (16/01 08:40) | 14,7 °C (29/01 15:30) | 2,9 °C |
| Humid. ext. | 47 % (29/01 13:40) | 99 % (17/01 12:30) | 88 % |
| Temp. int. | 15,2 °C (14/01 05:45) | 22,8 °C (24/01 22:20) | 19,5 °C |
| Humid. int. | 39 % (20/01 18:05) | 67 % (18/01 11:55) | 54 % |
| Vent | | 38 km/h (03/01 14:40) | 4 km/h |
| Provenance | | | 214 ° |
| Rafales | | 64 km/h (03/01 14:40) | |
| Pression | 990 hPa (18/01 06:15) | 1037 hPa (27/01 07:15) | 1021 hPa |
| Pluie | | 112 mm | |
| Rayonnement solaire | | 501 W/m2 (21/01 13:00) | 24 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 13 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant