Tableau du mois 2024-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/014,3 (08:15)6,9 (15:05)5,8878,410151,24390,5
02/016,0 (04:30)9,7 (19:45)8,19017,6100617,61960,5
03/017,3 (23:15)11,7 (14:20)8,98621,3100510,07741,0
04/012,7 (22:55)8,8 (12:15)6,3909,510107,87230,6
05/012,7 (01:45)7,4 (13:15)5,7940,410050,63750,2
06/012,0 (08:15)4,3 (12:40)3,2932,210100,06410,3
07/01-0,4 (23:30)5,1 (14:50)2,7900,710150,65820,2
08/01-2,2 (07:15)-0,3 (00:00)-1,8781,210210,04290,2
09/01-4,5 (15:55)-2,3 (00:00)-3,9861,210250,04060,1
10/01-4,4 (02:00)0,3 (14:00)-2,5872,010262,25770,2
11/01-6,2 (08:00)-2,0 (15:30)-4,2871,010290,811670,3
12/01-5,2 (08:15)-3,4 (15:20)-4,2921,010320,06660,2
13/01-6,0 (21:35)-4,7 (00:00)-5,5941,010270,04990,2
14/01-7,1 (09:30)-1,7 (22:50)-4,5950,810150,05970,1
15/01-5,3 (23:45)-0,5 (15:30)-2,0943,310110,04860,1
16/01-11,0 (08:40)1,9 (15:05)-4,2900,010111,212720,4
17/01-1,1 (00:00)10,6 (18:50)5,9966,799412,03530,2
18/01-0,9 (23:25)10,1 (00:00)4,2948,49997,03150,2
19/01-5,8 (08:30)0,1 (14:20)-2,5910,410232,08290,3
20/01-5,2 (06:45)-1,0 (15:05)-3,1851,910310,414200,4
21/01-6,1 (05:30)6,6 (15:45)1,2810,910320,615190,6
22/010,1 (00:00)8,6 (11:45)5,7917,1102525,21660,2
23/015,7 (08:15)8,1 (13:15)6,9907,610332,68680,5
24/017,7 (00:00)12,2 (13:50)10,49214,210319,84000,5
25/017,5 (23:15)10,7 (15:30)9,4972,010315,25030,2
26/011,7 (23:45)9,4 (13:15)7,6964,810324,43110,2
27/01-1,6 (03:30)7,6 (15:00)4,7841,610350,417650,9
28/012,1 (23:45)12,5 (15:05)7,2751,410310,016241,0
29/011,6 (01:00)14,7 (15:30)8,5741,310310,016741,0
30/014,4 (07:15)10,9 (13:10)7,7790,610330,011880,6
31/011,4 (06:15)11,7 (14:40)7,4871,210340,016270,8

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-11,0 °C (16/01 08:40)14,7 °C (29/01 15:30)2,9 °C
Humid. ext.47 % (29/01 13:40)99 % (17/01 12:30)88 %
Temp. int.15,2 °C (14/01 05:45)22,8 °C (24/01 22:20)19,5 °C
Humid. int.39 % (20/01 18:05)67 % (18/01 11:55)54 %
Vent38 km/h (03/01 14:40)4 km/h
Provenance214 °
Rafales64 km/h (03/01 14:40)
Pression990 hPa (18/01 06:15)1037 hPa (27/01 07:15)1021 hPa
Pluie112 mm
Rayonnement solaire501 W/m2 (21/01 13:00)24 kWh/m2
Evapo-transpiration13 mm

Mois précédent | Mois suivant