Tableau du mois 2024-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 6,6 (23:45) | 8,2 (14:25) | 7,6 | 95 | 1,9 | 1033 | 5,0 | 308 | 0,1 |
| 02/02 | 3,5 (04:30) | 9,2 (16:35) | 6,3 | 94 | 1,8 | 1035 | 0,2 | 1001 | 0,4 |
| 03/02 | 3,7 (21:45) | 5,1 (02:15) | 4,1 | 97 | 6,1 | 1033 | 0,4 | 455 | 0,2 |
| 04/02 | 3,7 (00:00) | 5,7 (12:40) | 4,8 | 97 | 7,9 | 1032 | 0,8 | 551 | 0,2 |
| 05/02 | 3,2 (23:45) | 5,5 (14:20) | 4,4 | 96 | 6,1 | 1028 | 0,4 | 644 | 0,3 |
| 06/02 | 2,4 (07:00) | 6,1 (15:35) | 4,8 | 93 | 8,2 | 1024 | 0,4 | 527 | 0,3 |
| 07/02 | 5,7 (00:00) | 10,6 (14:55) | 7,7 | 89 | 12,0 | 1013 | 9,6 | 861 | 0,7 |
| 08/02 | 8,0 (00:00) | 13,1 (15:35) | 9,9 | 92 | 6,8 | 1002 | 5,6 | 797 | 0,4 |
| 09/02 | 7,9 (21:50) | 12,8 (12:45) | 10,2 | 85 | 4,4 | 992 | 9,4 | 381 | 0,5 |
| 10/02 | 4,6 (23:45) | 11,2 (14:00) | 8,8 | 93 | 4,4 | 986 | 1,4 | 727 | 0,3 |
| 11/02 | 4,0 (01:30) | 8,4 (15:20) | 6,5 | 92 | 7,9 | 998 | 5,0 | 907 | 0,4 |
| 12/02 | 3,3 (23:45) | 8,8 (16:00) | 6,6 | 87 | 2,1 | 1009 | 1,4 | 1427 | 0,7 |
| 13/02 | 1,3 (08:15) | 10,9 (16:05) | 5,9 | 85 | 1,1 | 1021 | 0,0 | 1853 | 0,9 |
| 14/02 | 3,2 (01:00) | 11,3 (16:30) | 8,1 | 94 | 0,0 | 1024 | 1,2 | 779 | 0,3 |
| 15/02 | 3,6 (02:30) | 15,5 (14:45) | 10,2 | 81 | 0,4 | 1018 | 0,2 | 1467 | 0,8 |
| 16/02 | 8,0 (00:00) | 12,2 (05:00) | 10,8 | 89 | 1,7 | 1020 | 1,0 | 785 | 0,5 |
| 17/02 | 7,1 (23:45) | 10,1 (00:00) | 8,8 | 97 | 0,7 | 1032 | 1,8 | 613 | 0,3 |
| 18/02 | 5,1 (07:45) | 9,6 (12:25) | 7,8 | 93 | 3,8 | 1032 | 6,2 | 1179 | 0,6 |
| 19/02 | 7,1 (00:00) | 10,5 (15:25) | 8,5 | 94 | 2,2 | 1031 | 9,8 | 868 | 0,4 |
| 20/02 | 3,6 (23:30) | 10,7 (15:55) | 7,0 | 86 | 0,9 | 1031 | 0,4 | 1847 | 0,9 |
| 21/02 | 0,5 (06:30) | 10,4 (16:25) | 7,2 | 83 | 1,8 | 1020 | 0,2 | 1594 | 0,8 |
| 22/02 | 5,6 (23:45) | 11,8 (19:15) | 9,2 | 89 | 16,3 | 999 | 25,0 | 340 | 0,6 |
| 23/02 | 0,8 (07:45) | 9,1 (14:50) | 5,3 | 81 | 5,6 | 999 | 5,0 | 1915 | 1,1 |
| 24/02 | -0,6 (23:45) | 8,2 (14:35) | 4,0 | 84 | 3,1 | 1005 | 2,2 | 1837 | 0,9 |
| 25/02 | -0,8 (00:15) | 12,4 (15:05) | 7,4 | 72 | 1,3 | 1002 | 2,2 | 2419 | 1,3 |
| 26/02 | 4,7 (23:45) | 12,8 (16:15) | 8,5 | 83 | 1,5 | 999 | 8,2 | 2419 | 1,2 |
| 27/02 | 2,3 (05:45) | 11,5 (13:50) | 7,3 | 83 | 1,1 | 1011 | 0,0 | 1546 | 0,8 |
| 28/02 | 1,2 (23:30) | 10,8 (15:15) | 5,7 | 87 | 1,3 | 1021 | 0,0 | 2276 | 1,0 |
| 29/02 | -1,8 (06:15) | 11,1 (16:45) | 4,6 | 87 | 0,2 | 1013 | 0,0 | 1973 | 0,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -1,8 °C (29/02 06:15) | 15,5 °C (15/02 14:45) | 7,2 °C |
| Humid. ext. | 49 % (25/02 15:10) | 99 % (04/02 11:05) | 89 % |
| Temp. int. | 17,6 °C (03/02 04:45) | 23,1 °C (10/02 21:05) | 20,3 °C |
| Humid. int. | 49 % (24/02 15:25) | 67 % (09/02 12:45) | 58 % |
| Vent | | 29 km/h (22/02 20:00) | 4 km/h |
| Provenance | | | 222 ° |
| Rafales | | 53 km/h (22/02 19:20) | |
| Pression | 983 hPa (10/02 14:05) | 1037 hPa (02/02 11:15) | 1016 hPa |
| Pluie | | 103 mm | |
| Rayonnement solaire | | 707 W/m2 (24/02 13:55) | 34 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 18 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant