Tableau du mois 2024-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/032,2 (01:30)9,6 (16:20)5,5872,210081,014930,7
02/031,3 (04:00)14,6 (12:15)9,6711,110020,021741,3
03/034,8 (07:00)14,2 (13:35)8,4824,09990,018641,0
04/034,0 (04:15)7,0 (14:05)5,5912,110120,09220,4
05/034,2 (08:15)9,1 (13:45)6,0891,810172,815050,7
06/033,5 (07:45)8,8 (14:30)5,5861,610220,216680,8
07/034,1 (02:00)8,3 (15:05)5,7872,710180,017520,8
08/032,3 (07:30)10,1 (14:35)6,7774,010080,229541,5
09/032,6 (05:00)13,1 (14:40)9,9693,69990,023071,5
10/032,2 (23:15)12,1 (01:15)6,7871,99961,46340,6
11/030,7 (02:00)12,3 (16:20)6,9862,210081,424611,1
12/034,7 (00:00)8,2 (15:15)6,7924,110198,69050,4
13/035,0 (23:15)10,6 (17:00)8,0961,310197,610010,4
14/033,6 (07:30)18,7 (15:35)11,7801,410150,237752,2
15/036,9 (06:45)14,8 (15:30)11,4815,910168,815461,1
16/036,5 (23:10)12,1 (14:50)9,6915,310224,615710,9
17/032,8 (04:45)13,8 (15:30)9,3900,110210,217520,8
18/035,9 (23:45)14,6 (14:30)10,5921,7101718,818191,0
19/033,2 (07:45)16,9 (16:20)11,2840,410190,241002,1
20/033,5 (05:15)20,8 (16:15)13,7731,610190,039162,4
21/038,3 (00:00)18,9 (15:15)13,8752,710240,838752,4
22/037,4 (06:00)19,9 (15:30)14,5672,710180,042442,7
23/033,0 (21:35)12,8 (01:30)6,68110,210157,222101,5
24/032,7 (00:30)8,3 (17:05)5,58011,310133,825751,6
25/030,6 (04:45)11,6 (15:25)7,9692,410042,042072,2
26/035,2 (04:00)16,3 (15:05)11,6632,29910,434062,1
27/030,8 (22:55)9,1 (00:00)3,9933,19912,811410,5
28/030,9 (01:45)12,3 (17:20)7,2759,19975,634002,1
29/035,6 (00:00)16,3 (17:05)11,8860,39982,422381,2
30/037,8 (23:00)13,6 (11:55)10,7803,19985,614261,0
31/035,7 (05:45)16,1 (17:25)11,0871,49973,628221,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,6 °C (25/03 04:45)20,8 °C (20/03 16:15)8,8 °C
Humid. ext.44 % (26/03 14:55)99 % (14/03 08:50)82 %
Temp. int.17,4 °C (02/03 05:00)23,4 °C (29/03 20:50)20,2 °C
Humid. int.47 % (08/03 17:40)73 % (31/03 12:40)58 %
Vent26 km/h (28/03 16:50)3 km/h
Provenance203 °
Rafales60 km/h (23/03 15:55)
Pression985 hPa (27/03 03:30)1025 hPa (21/03 19:45)1010 hPa
Pluie90 mm
Rayonnement solaire923 W/m2 (28/03 12:15)71 kWh/m2
Evapo-transpiration40 mm

Mois précédent | Mois suivant