Tableau du mois 2024-04
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/04 | 5,9 (10:25) | 11,9 (17:15) | 7,9 | 90 | 8,8 | 1003 | 17,0 | 1903 | 1,0 |
| 02/04 | 5,0 (23:45) | 13,3 (18:20) | 9,0 | 77 | 9,6 | 1014 | 1,6 | 3015 | 2,0 |
| 03/04 | 3,7 (02:15) | 11,5 (23:30) | 9,6 | 88 | 7,7 | 1012 | 6,6 | 1010 | 0,6 |
| 04/04 | 10,6 (06:15) | 16,9 (16:30) | 13,5 | 80 | 6,2 | 1015 | 2,2 | 1970 | 1,5 |
| 05/04 | 7,2 (07:15) | 21,3 (13:35) | 16,2 | 69 | 4,0 | 1016 | 0,0 | 3296 | 2,5 |
| 06/04 | 7,5 (07:15) | 26,7 (17:45) | 18,9 | 59 | 0,6 | 1016 | 0,0 | 4913 | 3,3 |
| 07/04 | 12,2 (02:15) | 23,9 (16:25) | 18,8 | 57 | 1,2 | 1015 | 0,0 | 3465 | 2,6 |
| 08/04 | 10,3 (07:00) | 24,8 (16:15) | 19,2 | 57 | 0,7 | 1009 | 0,0 | 3101 | 2,2 |
| 09/04 | 4,2 (23:45) | 21,2 (00:15) | 8,4 | 87 | 4,9 | 1017 | 8,6 | 1372 | 1,1 |
| 10/04 | 2,4 (05:30) | 12,8 (18:30) | 7,8 | 78 | 0,4 | 1030 | 0,2 | 3000 | 1,4 |
| 11/04 | 0,7 (06:00) | 17,7 (18:55) | 10,4 | 72 | 0,5 | 1034 | 0,0 | 4699 | 2,4 |
| 12/04 | 4,1 (06:45) | 23,4 (18:55) | 15,1 | 67 | 0,5 | 1032 | 0,0 | 5169 | 3,0 |
| 13/04 | 6,4 (07:15) | 26,8 (17:40) | 18,5 | 63 | 0,8 | 1027 | 0,0 | 5343 | 3,5 |
| 14/04 | 11,4 (06:45) | 25,4 (16:20) | 19,7 | 65 | 3,9 | 1020 | 0,0 | 5220 | 3,8 |
| 15/04 | 6,3 (23:45) | 17,6 (15:35) | 14,1 | 74 | 13,1 | 1012 | 1,4 | 2975 | 2,7 |
| 16/04 | 3,8 (22:40) | 9,5 (15:10) | 5,9 | 89 | 10,2 | 1012 | 13,6 | 2934 | 1,4 |
| 17/04 | 2,2 (23:20) | 10,2 (14:20) | 5,0 | 88 | 4,2 | 1013 | 5,8 | 2898 | 1,3 |
| 18/04 | 1,8 (02:15) | 9,7 (16:55) | 5,3 | 84 | 1,9 | 1019 | 2,0 | 3157 | 1,4 |
| 19/04 | 1,7 (01:15) | 6,9 (13:45) | 5,2 | 91 | 9,3 | 1018 | 13,0 | 1384 | 0,7 |
| 20/04 | 2,3 (06:45) | 9,4 (17:00) | 5,9 | 85 | 4,2 | 1021 | 1,8 | 4198 | 2,0 |
| 21/04 | 1,6 (22:30) | 8,8 (15:15) | 4,5 | 83 | 3,8 | 1020 | 2,0 | 4277 | 2,0 |
| 22/04 | -0,1 (04:30) | 7,4 (15:50) | 4,5 | 77 | 0,6 | 1020 | 1,0 | 2847 | 1,3 |
| 23/04 | -2,3 (07:15) | 10,1 (14:35) | 5,6 | 68 | 0,7 | 1016 | 0,2 | 3388 | 1,7 |
| 24/04 | 0,9 (02:00) | 4,9 (09:50) | 2,9 | 88 | 2,9 | 1013 | 7,4 | 1785 | 0,8 |
| 25/04 | 0,8 (06:15) | 10,9 (18:15) | 5,5 | 80 | 1,1 | 1010 | 0,4 | 3901 | 1,7 |
| 26/04 | 4,4 (00:30) | 10,6 (16:50) | 8,0 | 91 | 0,6 | 1007 | 8,6 | 2011 | 0,9 |
| 27/04 | 5,1 (01:15) | 20,2 (18:35) | 14,1 | 68 | 0,3 | 1007 | 0,0 | 4934 | 2,8 |
| 28/04 | 7,8 (23:45) | 11,3 (00:00) | 9,6 | 92 | 1,6 | 1015 | 12,2 | 1363 | 0,7 |
| 29/04 | 7,1 (02:30) | 19,8 (16:15) | 13,5 | 82 | 0,2 | 1020 | 0,2 | 4534 | 2,5 |
| 30/04 | 6,3 (06:45) | 24,3 (16:40) | 16,8 | 74 | 0,2 | 1013 | 0,2 | 5467 | 3,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -2,3 °C (23/04 07:15) | 26,8 °C (13/04 17:40) | 10,6 °C |
| Humid. ext. | 31 % (06/04 15:45) | 99 % (30/04 08:35) | 77 % |
| Temp. int. | 17,3 °C (20/04 05:45) | 23,4 °C (16/04 14:50) | 20,4 °C |
| Humid. int. | 46 % (06/04 16:30) | 70 % (21/04 13:25) | 58 % |
| Vent | | 32 km/h (15/04 16:55) | 4 km/h |
| Provenance | | | 233 ° |
| Rafales | | 60 km/h (15/04 19:45) | |
| Pression | 993 hPa (01/04 03:30) | 1035 hPa (11/04 11:40) | 1017 hPa |
| Pluie | | 106 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1086 W/m2 (20/04 13:50) | 99 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 58 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant