Tableau du mois 2024-05
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/05 | 10,4 (07:45) | 25,8 (17:05) | 18,4 | 73 | 1,2 | 1002 | 0,0 | 5459 | 3,3 |
| 02/05 | 8,8 (23:25) | 14,1 (00:00) | 10,6 | 95 | 7,6 | 1003 | 16,2 | 1415 | 0,7 |
| 03/05 | 6,9 (23:45) | 14,6 (16:30) | 10,9 | 82 | 4,3 | 1015 | 2,0 | 3700 | 2,1 |
| 04/05 | 4,1 (06:30) | 16,7 (13:05) | 12,5 | 81 | 0,7 | 1014 | 1,0 | 3656 | 1,9 |
| 05/05 | 11,0 (05:00) | 20,9 (18:00) | 15,8 | 82 | 4,1 | 1011 | 7,0 | 4085 | 2,5 |
| 06/05 | 8,6 (21:55) | 13,2 (00:00) | 11,2 | 94 | 3,7 | 1010 | 6,4 | 1740 | 0,8 |
| 07/05 | 7,8 (07:15) | 14,7 (13:30) | 11,3 | 93 | 0,4 | 1017 | 4,4 | 2296 | 1,2 |
| 08/05 | 6,8 (04:30) | 17,4 (16:55) | 12,5 | 85 | 0,1 | 1023 | 0,2 | 2773 | 1,5 |
| 09/05 | 6,2 (06:45) | 20,1 (18:05) | 14,9 | 74 | 0,3 | 1023 | 0,0 | 5562 | 3,0 |
| 10/05 | 6,3 (06:00) | 22,9 (17:10) | 17,0 | 67 | 0,4 | 1020 | 0,0 | 6841 | 4,0 |
| 11/05 | 8,9 (07:00) | 25,8 (18:15) | 19,8 | 57 | 0,3 | 1017 | 0,0 | 6927 | 4,5 |
| 12/05 | 10,7 (02:30) | 26,2 (15:15) | 20,6 | 61 | 0,7 | 1014 | 5,8 | 6502 | 4,2 |
| 13/05 | 12,4 (06:15) | 24,7 (18:30) | 18,7 | 76 | 0,7 | 1011 | 0,2 | 5407 | 3,4 |
| 14/05 | 11,5 (06:00) | 21,7 (13:20) | 17,2 | 73 | 3,4 | 1006 | 5,8 | 5018 | 3,2 |
| 15/05 | 10,1 (23:45) | 17,9 (16:10) | 13,7 | 90 | 0,6 | 1005 | 22,8 | 3032 | 1,6 |
| 16/05 | 9,7 (06:00) | 14,8 (12:55) | 12,4 | 92 | 1,9 | 1006 | 4,4 | 2481 | 1,3 |
| 17/05 | 9,2 (23:45) | 17,2 (18:25) | 12,9 | 86 | 4,4 | 1010 | 10,2 | 3681 | 2,1 |
| 18/05 | 5,5 (05:30) | 20,9 (14:10) | 13,6 | 84 | 1,7 | 1012 | 3,0 | 4920 | 2,8 |
| 19/05 | 8,2 (02:00) | 20,7 (17:35) | 15,4 | 79 | 2,1 | 1012 | 0,0 | 5968 | 3,5 |
| 20/05 | 8,5 (06:00) | 23,7 (16:30) | 18,1 | 72 | 1,0 | 1008 | 3,6 | 6566 | 3,9 |
| 21/05 | 11,1 (06:30) | 20,3 (16:55) | 15,3 | 83 | 2,7 | 1008 | 9,6 | 4811 | 2,7 |
| 22/05 | 10,4 (23:45) | 18,5 (16:40) | 14,4 | 85 | 4,2 | 1013 | 2,6 | 4541 | 2,6 |
| 23/05 | 8,9 (05:15) | 18,1 (17:05) | 13,2 | 88 | 1,9 | 1017 | 2,2 | 3819 | 2,1 |
| 24/05 | 8,8 (04:15) | 18,3 (12:20) | 14,2 | 82 | 2,7 | 1018 | 0,2 | 5213 | 3,0 |
| 25/05 | 6,6 (07:00) | 22,0 (19:25) | 15,8 | 74 | 1,0 | 1017 | 0,2 | 5842 | 3,4 |
| 26/05 | 9,1 (04:15) | 21,1 (13:05) | 16,0 | 79 | 1,3 | 1018 | 0,8 | 3485 | 2,1 |
| 27/05 | 12,1 (06:45) | 19,3 (14:20) | 15,8 | 81 | 2,6 | 1018 | 0,8 | 3639 | 2,2 |
| 28/05 | 9,0 (07:00) | 20,9 (17:35) | 16,0 | 69 | 1,8 | 1020 | 0,0 | 6337 | 3,8 |
| 29/05 | 10,4 (03:00) | 16,4 (19:10) | 13,9 | 90 | 2,0 | 1015 | 6,0 | 2766 | 1,5 |
| 30/05 | 10,4 (22:55) | 17,4 (14:30) | 14,1 | 90 | 4,3 | 1008 | 10,0 | 3683 | 2,0 |
| 31/05 | 9,6 (06:30) | 16,8 (17:05) | 12,6 | 89 | 2,9 | 1012 | 10,8 | 3511 | 1,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 4,1 °C (04/05 06:30) | 26,2 °C (12/05 15:15) | 14,8 °C |
| Humid. ext. | 40 % (11/05 17:20) | 99 % (08/05 08:15) | 81 % |
| Temp. int. | 18,9 °C (10/05 04:15) | 23,1 °C (05/05 23:00) | 20,9 °C |
| Humid. int. | 50 % (11/05 18:45) | 76 % (19/05 12:40) | 64 % |
| Vent | | 24 km/h (18/05 15:50) | 2 km/h |
| Provenance | | | 236 ° |
| Rafales | | 42 km/h (18/05 15:50) | |
| Pression | 998 hPa (01/05 18:30) | 1025 hPa (08/05 23:10) | 1013 hPa |
| Pluie | | 136 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1220 W/m2 (30/05 13:25) | 135 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 79 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant