Tableau du mois 2024-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0510,4 (07:45)25,8 (17:05)18,4731,210020,054593,3
02/058,8 (23:25)14,1 (00:00)10,6957,6100316,214150,7
03/056,9 (23:45)14,6 (16:30)10,9824,310152,037002,1
04/054,1 (06:30)16,7 (13:05)12,5810,710141,036561,9
05/0511,0 (05:00)20,9 (18:00)15,8824,110117,040852,5
06/058,6 (21:55)13,2 (00:00)11,2943,710106,417400,8
07/057,8 (07:15)14,7 (13:30)11,3930,410174,422961,2
08/056,8 (04:30)17,4 (16:55)12,5850,110230,227731,5
09/056,2 (06:45)20,1 (18:05)14,9740,310230,055623,0
10/056,3 (06:00)22,9 (17:10)17,0670,410200,068414,0
11/058,9 (07:00)25,8 (18:15)19,8570,310170,069274,5
12/0510,7 (02:30)26,2 (15:15)20,6610,710145,865024,2
13/0512,4 (06:15)24,7 (18:30)18,7760,710110,254073,4
14/0511,5 (06:00)21,7 (13:20)17,2733,410065,850183,2
15/0510,1 (23:45)17,9 (16:10)13,7900,6100522,830321,6
16/059,7 (06:00)14,8 (12:55)12,4921,910064,424811,3
17/059,2 (23:45)17,2 (18:25)12,9864,4101010,236812,1
18/055,5 (05:30)20,9 (14:10)13,6841,710123,049202,8
19/058,2 (02:00)20,7 (17:35)15,4792,110120,059683,5
20/058,5 (06:00)23,7 (16:30)18,1721,010083,665663,9
21/0511,1 (06:30)20,3 (16:55)15,3832,710089,648112,7
22/0510,4 (23:45)18,5 (16:40)14,4854,210132,645412,6
23/058,9 (05:15)18,1 (17:05)13,2881,910172,238192,1
24/058,8 (04:15)18,3 (12:20)14,2822,710180,252133,0
25/056,6 (07:00)22,0 (19:25)15,8741,010170,258423,4
26/059,1 (04:15)21,1 (13:05)16,0791,310180,834852,1
27/0512,1 (06:45)19,3 (14:20)15,8812,610180,836392,2
28/059,0 (07:00)20,9 (17:35)16,0691,810200,063373,8
29/0510,4 (03:00)16,4 (19:10)13,9902,010156,027661,5
30/0510,4 (22:55)17,4 (14:30)14,1904,3100810,036832,0
31/059,6 (06:30)16,8 (17:05)12,6892,9101210,835111,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.4,1 °C (04/05 06:30)26,2 °C (12/05 15:15)14,8 °C
Humid. ext.40 % (11/05 17:20)99 % (08/05 08:15)81 %
Temp. int.18,9 °C (10/05 04:15)23,1 °C (05/05 23:00)20,9 °C
Humid. int.50 % (11/05 18:45)76 % (19/05 12:40)64 %
Vent24 km/h (18/05 15:50)2 km/h
Provenance236 °
Rafales42 km/h (18/05 15:50)
Pression998 hPa (01/05 18:30)1025 hPa (08/05 23:10)1013 hPa
Pluie136 mm
Rayonnement solaire1220 W/m2 (30/05 13:25)135 kWh/m2
Evapo-transpiration79 mm

Mois précédent | Mois suivant