Tableau du mois 2024-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 10,6 (05:45) | 18,8 (14:20) | 14,5 | 87 | 2,8 | 1017 | 1,0 | 4135 | 2,3 |
| 02/06 | 12,5 (03:30) | 18,7 (16:10) | 15,1 | 95 | 0,2 | 1018 | 35,8 | 2026 | 1,1 |
| 03/06 | 12,2 (08:15) | 15,4 (18:20) | 13,8 | 96 | 0,2 | 1018 | 6,0 | 1344 | 0,7 |
| 04/06 | 11,4 (02:45) | 22,3 (18:10) | 17,6 | 79 | 0,8 | 1014 | 0,0 | 5398 | 3,2 |
| 05/06 | 10,9 (04:00) | 24,2 (16:15) | 19,4 | 71 | 4,5 | 1014 | 0,0 | 6888 | 4,5 |
| 06/06 | 11,7 (06:15) | 25,2 (16:00) | 19,9 | 74 | 4,2 | 1015 | 0,0 | 6974 | 4,7 |
| 07/06 | 14,7 (03:00) | 24,7 (15:55) | 20,6 | 69 | 2,6 | 1017 | 0,0 | 6901 | 4,5 |
| 08/06 | 13,2 (02:30) | 22,2 (13:40) | 18,5 | 81 | 1,1 | 1012 | 6,8 | 3476 | 2,1 |
| 09/06 | 14,8 (23:10) | 20,3 (17:20) | 17,7 | 86 | 0,2 | 1007 | 1,0 | 3314 | 1,9 |
| 10/06 | 9,2 (06:15) | 21,0 (17:30) | 16,4 | 70 | 5,0 | 1010 | 0,2 | 6388 | 4,0 |
| 11/06 | 10,2 (05:15) | 17,7 (15:30) | 14,0 | 70 | 0,8 | 1015 | 0,0 | 4687 | 2,7 |
| 12/06 | 5,2 (05:30) | 19,5 (16:10) | 14,2 | 68 | 1,7 | 1018 | 0,0 | 5631 | 3,3 |
| 13/06 | 6,3 (04:30) | 21,1 (18:20) | 15,4 | 65 | 1,4 | 1017 | 0,0 | 6780 | 3,9 |
| 14/06 | 10,1 (03:00) | 17,9 (16:15) | 14,6 | 88 | 0,6 | 1012 | 4,0 | 1692 | 0,9 |
| 15/06 | 11,7 (05:30) | 19,0 (16:35) | 15,6 | 76 | 7,8 | 1011 | 18,6 | 4997 | 3,3 |
| 16/06 | 11,7 (05:30) | 20,3 (14:10) | 16,6 | 77 | 3,7 | 1011 | 0,8 | 5170 | 3,2 |
| 17/06 | 13,2 (01:15) | 19,1 (16:35) | 16,8 | 90 | 0,9 | 1014 | 1,8 | 2978 | 1,7 |
| 18/06 | 13,3 (01:30) | 27,2 (16:20) | 21,6 | 76 | 1,5 | 1012 | 0,0 | 5779 | 3,8 |
| 19/06 | 16,1 (06:15) | 29,4 (18:40) | 23,3 | 74 | 1,6 | 1013 | 3,0 | 6605 | 4,4 |
| 20/06 | 16,0 (07:00) | 25,3 (17:05) | 20,5 | 85 | 0,1 | 1016 | 0,4 | 3002 | 1,8 |
| 21/06 | 15,1 (23:30) | 22,2 (13:45) | 17,9 | 90 | 2,5 | 1014 | 5,6 | 3160 | 2,0 |
| 22/06 | 13,1 (11:55) | 18,8 (20:25) | 15,1 | 90 | 1,6 | 1016 | 3,2 | 2807 | 1,4 |
| 23/06 | 10,1 (06:00) | 21,4 (16:45) | 17,1 | 84 | 0,2 | 1018 | 0,0 | 3934 | 2,2 |
| 24/06 | 13,4 (05:30) | 27,9 (17:50) | 22,8 | 69 | 0,4 | 1014 | 0,0 | 7587 | 4,8 |
| 25/06 | 14,7 (06:30) | 29,0 (18:10) | 23,8 | 70 | 0,1 | 1010 | 0,0 | 7331 | 4,8 |
| 26/06 | 15,5 (05:45) | 26,3 (13:05) | 22,0 | 83 | 0,8 | 1009 | 0,4 | 4252 | 2,7 |
| 27/06 | 17,1 (02:00) | 29,3 (17:50) | 24,1 | 77 | 2,8 | 1011 | 1,4 | 6310 | 4,1 |
| 28/06 | 16,3 (05:15) | 28,2 (17:20) | 23,8 | 82 | 1,7 | 1015 | 0,4 | 5866 | 3,8 |
| 29/06 | 18,4 (23:45) | 28,8 (13:15) | 24,2 | 80 | 0,3 | 1008 | 7,6 | 4224 | 2,8 |
| 30/06 | 14,4 (21:45) | 18,3 (00:00) | 16,1 | 95 | 3,9 | 1012 | 10,6 | 1402 | 0,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 5,2 °C (12/06 05:30) | 29,4 °C (19/06 18:40) | 18,4 °C |
| Humid. ext. | 42 % (13/06 16:55) | 99 % (04/06 08:00) | 80 % |
| Temp. int. | 19,3 °C (12/06 08:15) | 24,6 °C (28/06 19:35) | 21,9 °C |
| Humid. int. | 49 % (13/06 18:15) | 79 % (02/06 13:10) | 67 % |
| Vent | | 21 km/h (15/06 12:50) | 2 km/h |
| Provenance | | | 240 ° |
| Rafales | | 39 km/h (15/06 12:05) | |
| Pression | 1003 hPa (29/06 19:10) | 1019 hPa (13/06 08:45) | 1014 hPa |
| Pluie | | 109 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1179 W/m2 (12/06 14:20) | 141 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 87 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant