Tableau du mois 2024-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 13,2 (23:45) | 22,5 (14:00) | 17,3 | 88 | 1,8 | 1016 | 7,2 | 4244 | 2,5 |
| 02/07 | 10,2 (06:45) | 19,0 (12:30) | 14,3 | 88 | 2,3 | 1017 | 3,2 | 3022 | 1,7 |
| 03/07 | 11,8 (01:00) | 16,1 (18:45) | 14,2 | 92 | 2,3 | 1013 | 3,0 | 2498 | 1,3 |
| 04/07 | 12,0 (00:45) | 20,5 (16:45) | 16,3 | 91 | 5,6 | 1013 | 5,2 | 3318 | 2,0 |
| 05/07 | 12,4 (06:45) | 24,5 (19:20) | 18,9 | 77 | 1,3 | 1013 | 0,2 | 5988 | 3,6 |
| 06/07 | 13,1 (05:30) | 20,4 (10:00) | 16,2 | 94 | 2,6 | 1009 | 21,0 | 1106 | 0,6 |
| 07/07 | 11,3 (06:30) | 22,6 (17:05) | 17,3 | 76 | 0,1 | 1015 | 1,6 | 6381 | 3,6 |
| 08/07 | 8,9 (06:15) | 26,9 (18:55) | 20,2 | 71 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 7277 | 4,4 |
| 09/07 | 13,9 (06:30) | 32,0 (17:30) | 25,1 | 69 | 0,3 | 1013 | 0,0 | 6896 | 4,5 |
| 10/07 | 18,3 (07:00) | 26,4 (15:40) | 21,5 | 86 | 1,5 | 1016 | 4,8 | 4454 | 2,8 |
| 11/07 | 17,3 (06:15) | 27,6 (18:50) | 23,1 | 79 | 0,6 | 1015 | 0,2 | 6066 | 3,8 |
| 12/07 | 14,8 (23:25) | 22,2 (14:45) | 18,5 | 91 | 3,1 | 1011 | 4,8 | 2558 | 1,4 |
| 13/07 | 13,4 (05:30) | 23,1 (17:55) | 18,6 | 73 | 1,8 | 1013 | 0,0 | 6822 | 4,0 |
| 14/07 | 11,3 (06:00) | 24,0 (16:25) | 19,4 | 73 | 0,5 | 1013 | 0,0 | 4984 | 3,0 |
| 15/07 | 13,2 (05:45) | 29,9 (15:40) | 22,7 | 77 | 0,6 | 1010 | 4,8 | 5013 | 3,2 |
| 16/07 | 15,6 (23:45) | 23,5 (17:30) | 19,8 | 78 | 5,5 | 1016 | 0,6 | 5674 | 3,7 |
| 17/07 | 12,4 (06:15) | 26,6 (17:15) | 21,3 | 69 | 0,3 | 1020 | 0,0 | 7110 | 4,4 |
| 18/07 | 12,9 (06:30) | 29,2 (17:20) | 22,6 | 71 | 0,1 | 1019 | 0,0 | 6927 | 4,5 |
| 19/07 | 14,9 (06:15) | 30,2 (16:50) | 24,6 | 70 | 1,0 | 1016 | 0,0 | 6784 | 4,5 |
| 20/07 | 16,4 (05:30) | 31,8 (18:00) | 26,0 | 68 | 0,3 | 1009 | 0,2 | 6613 | 4,4 |
| 21/07 | 18,4 (08:00) | 25,4 (13:05) | 22,2 | 83 | 2,1 | 1009 | 4,4 | 5101 | 3,3 |
| 22/07 | 16,0 (23:45) | 24,7 (16:45) | 21,3 | 77 | 3,3 | 1018 | 2,0 | 6508 | 4,1 |
| 23/07 | 13,6 (06:00) | 23,1 (16:25) | 19,6 | 84 | 3,1 | 1020 | 1,0 | 3298 | 2,2 |
| 24/07 | 15,1 (07:00) | 24,6 (16:40) | 20,3 | 74 | 0,8 | 1019 | 0,2 | 6587 | 4,0 |
| 25/07 | 12,6 (06:00) | 27,1 (17:50) | 21,2 | 71 | 0,3 | 1013 | 0,0 | 6327 | 3,9 |
| 26/07 | 12,8 (06:45) | 28,4 (18:05) | 22,6 | 71 | 1,4 | 1012 | 0,0 | 6287 | 4,2 |
| 27/07 | 17,2 (04:30) | 27,5 (13:20) | 22,6 | 82 | 1,2 | 1013 | 3,8 | 3538 | 2,4 |
| 28/07 | 16,3 (06:15) | 24,6 (17:25) | 20,5 | 76 | 0,4 | 1022 | 0,6 | 6520 | 3,9 |
| 29/07 | 17,2 (06:45) | 29,5 (18:05) | 23,8 | 68 | 0,3 | 1019 | 0,0 | 6550 | 4,4 |
| 30/07 | 17,6 (02:00) | 35,1 (17:45) | 26,8 | 68 | 0,2 | 1015 | 0,0 | 6184 | 4,3 |
| 31/07 | 17,7 (06:45) | 31,9 (14:00) | 26,5 | 74 | 0,5 | 1012 | 6,8 | 5063 | 3,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 8,9 °C (08/07 06:15) | 35,1 °C (30/07 17:45) | 20,8 °C |
| Humid. ext. | 39 % (30/07 17:40) | 99 % (06/07 07:15) | 78 % |
| Temp. int. | 19,6 °C (04/07 07:15) | 24,3 °C (31/07 20:00) | 22,3 °C |
| Humid. int. | 58 % (13/07 18:55) | 78 % (07/07 00:45) | 70 % |
| Vent | | 18 km/h (15/07 20:00) | 1 km/h |
| Provenance | | | 236 ° |
| Rafales | | 47 km/h (01/07 14:55) | |
| Pression | 1005 hPa (20/07 22:15) | 1024 hPa (28/07 12:10) | 1015 hPa |
| Pluie | | 76 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1225 W/m2 (01/07 13:40) | 165 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 104 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant