Tableau du mois 2024-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 17,0 (23:45) | 26,6 (17:00) | 22,8 | 86 | 3,3 | 1011 | 5,8 | 4113 | 2,8 |
| 02/08 | 15,7 (06:30) | 28,7 (17:00) | 22,3 | 80 | 1,6 | 1011 | 2,2 | 5911 | 3,9 |
| 03/08 | 15,9 (02:45) | 25,7 (16:40) | 21,5 | 77 | 3,1 | 1013 | 0,0 | 6401 | 4,1 |
| 04/08 | 14,6 (06:15) | 23,0 (15:35) | 20,0 | 82 | 2,0 | 1015 | 0,0 | 3366 | 2,2 |
| 05/08 | 13,1 (07:00) | 28,4 (18:35) | 22,5 | 75 | 0,5 | 1014 | 0,0 | 5638 | 3,7 |
| 06/08 | 14,5 (06:45) | 28,8 (17:45) | 23,2 | 74 | 0,8 | 1011 | 0,0 | 6089 | 4,1 |
| 07/08 | 16,0 (03:45) | 27,2 (17:05) | 21,9 | 85 | 1,3 | 1013 | 9,4 | 4351 | 2,6 |
| 08/08 | 16,2 (23:20) | 25,7 (18:45) | 21,1 | 74 | 2,8 | 1017 | 0,0 | 6138 | 4,0 |
| 09/08 | 13,6 (06:00) | 27,7 (16:45) | 22,3 | 74 | 2,2 | 1019 | 0,0 | 5865 | 4,0 |
| 10/08 | 15,1 (06:00) | 29,7 (17:35) | 23,9 | 76 | 0,9 | 1020 | 0,0 | 5969 | 3,9 |
| 11/08 | 17,1 (07:00) | 31,2 (17:45) | 25,9 | 72 | 0,1 | 1017 | 0,0 | 5835 | 3,9 |
| 12/08 | 19,6 (07:45) | 33,5 (17:20) | 27,1 | 73 | 0,8 | 1011 | 1,4 | 5843 | 4,1 |
| 13/08 | 17,2 (07:30) | 33,9 (18:20) | 26,8 | 65 | 0,3 | 1008 | 0,0 | 5770 | 4,2 |
| 14/08 | 16,7 (06:30) | 26,6 (13:00) | 22,1 | 80 | 2,0 | 1012 | 3,0 | 5270 | 3,4 |
| 15/08 | 15,3 (06:45) | 29,8 (16:55) | 23,2 | 77 | 0,9 | 1017 | 0,2 | 5681 | 3,8 |
| 16/08 | 16,6 (06:45) | 28,2 (16:05) | 23,1 | 75 | 1,8 | 1016 | 0,0 | 5005 | 3,5 |
| 17/08 | 13,7 (06:45) | 27,8 (16:55) | 22,6 | 71 | 1,4 | 1013 | 0,0 | 4807 | 3,3 |
| 18/08 | 15,9 (23:45) | 19,6 (14:45) | 17,7 | 92 | 2,3 | 1011 | 9,0 | 1849 | 1,1 |
| 19/08 | 14,6 (07:00) | 24,2 (18:00) | 19,5 | 77 | 0,1 | 1016 | 1,0 | 5050 | 3,0 |
| 20/08 | 12,6 (06:30) | 25,6 (16:40) | 20,4 | 79 | 0,8 | 1013 | 0,0 | 4900 | 3,1 |
| 21/08 | 11,6 (23:45) | 21,2 (16:25) | 17,2 | 76 | 3,1 | 1018 | 0,6 | 5445 | 3,3 |
| 22/08 | 8,7 (06:45) | 25,2 (16:50) | 18,3 | 71 | 1,2 | 1015 | 0,2 | 5503 | 3,6 |
| 23/08 | 10,3 (04:15) | 27,2 (17:35) | 20,9 | 68 | 3,4 | 1014 | 0,0 | 5298 | 3,9 |
| 24/08 | 14,1 (03:00) | 33,6 (15:40) | 24,4 | 69 | 1,3 | 1011 | 9,8 | 4400 | 3,1 |
| 25/08 | 12,8 (23:20) | 22,7 (16:40) | 17,9 | 75 | 2,1 | 1021 | 20,8 | 5646 | 3,4 |
| 26/08 | 9,6 (07:00) | 23,3 (17:35) | 17,2 | 78 | 0,3 | 1021 | 0,2 | 4966 | 3,0 |
| 27/08 | 9,8 (06:15) | 25,3 (17:15) | 19,7 | 76 | 0,4 | 1018 | 0,0 | 5307 | 3,3 |
| 28/08 | 14,3 (07:30) | 31,3 (17:45) | 24,0 | 74 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 5077 | 3,5 |
| 29/08 | 16,0 (06:15) | 31,4 (17:10) | 24,6 | 74 | 0,7 | 1016 | 0,0 | 4987 | 3,4 |
| 30/08 | 16,2 (07:15) | 30,9 (15:55) | 24,8 | 78 | 0,1 | 1016 | 0,0 | 4362 | 2,9 |
| 31/08 | 17,9 (04:45) | 29,8 (16:30) | 24,1 | 79 | 0,2 | 1016 | 0,2 | 4493 | 2,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 8,7 °C (22/08 06:45) | 33,9 °C (13/08 18:20) | 22,0 °C |
| Humid. ext. | 42 % (13/08 18:05) | 99 % (05/08 08:30) | 76 % |
| Temp. int. | 18,6 °C (09/08 07:15) | 24,6 °C (01/08 19:05) | 22,4 °C |
| Humid. int. | 56 % (25/08 17:25) | 80 % (30/08 19:10) | 70 % |
| Vent | | 15 km/h (23/08 14:30) | 1 km/h |
| Provenance | | | 255 ° |
| Rafales | | 52 km/h (24/08 21:10) | |
| Pression | 1006 hPa (13/08 18:25) | 1022 hPa (26/08 09:55) | 1015 hPa |
| Pluie | | 64 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1037 W/m2 (07/08 12:20) | 159 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 105 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant