Tableau du mois 2024-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0917,4 (05:30)31,3 (15:55)24,4771,010130,049193,4
02/0917,1 (07:15)27,6 (17:25)22,2821,010127,846723,0
03/0916,0 (08:00)28,3 (14:25)21,0850,110142,036172,3
04/0917,1 (00:00)23,8 (17:35)19,7911,410134,027001,7
05/0914,3 (22:25)20,0 (12:45)16,7953,310080,411670,7
06/0911,6 (07:30)25,3 (17:10)18,4820,110110,448682,9
07/0913,6 (07:00)27,6 (16:40)22,1770,210107,943762,8
08/0912,9 (21:55)19,6 (12:30)16,7900,910107,320361,2
09/0913,2 (07:45)17,1 (15:30)15,2953,9101024,817210,9
10/0911,4 (23:45)16,6 (16:40)14,0873,410162,424541,4
11/097,2 (23:45)12,9 (13:55)10,3944,810128,46790,5
12/095,3 (22:10)13,4 (13:35)9,2871,310153,831251,5
13/094,8 (02:15)14,4 (15:55)9,5851,710230,230281,5
14/094,2 (04:30)15,4 (16:40)10,3810,010280,236471,8
15/092,8 (06:15)16,9 (17:05)10,9760,710260,243972,3
16/094,5 (03:15)15,6 (13:05)11,0890,110230,819831,0
17/0910,8 (01:15)18,8 (16:30)14,9851,210200,432761,8
18/0912,2 (07:30)21,6 (16:20)16,6750,510180,033232,2
19/097,6 (07:50)21,6 (17:35)15,7810,310160,034312,1
20/099,8 (08:00)23,6 (16:55)17,4780,210180,039032,5
21/099,6 (07:40)23,9 (17:00)16,7840,110180,235562,1
22/0910,9 (04:00)20,4 (14:50)16,2881,910151,823411,4
23/0911,7 (21:25)16,3 (19:00)14,2950,510115,813070,6
24/0911,9 (03:00)17,1 (15:55)14,1875,410105,424231,5
25/0912,0 (06:45)18,8 (12:35)14,8852,310091,419941,2
26/0912,8 (00:00)17,4 (06:30)15,1946,4100131,23810,4
27/0910,5 (20:15)13,9 (18:20)12,1916,010076,215190,9
28/094,9 (23:45)13,0 (17:05)10,1882,710213,623201,2
29/092,1 (06:00)13,2 (17:15)9,5860,310240,225151,2
30/098,4 (01:45)18,9 (16:40)14,3825,310170,420131,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,1 °C (29/09 06:00)31,3 °C (01/09 15:55)15,1 °C
Humid. ext.47 % (01/09 16:35)99 % (01/09 08:35)86 %
Temp. int.18,5 °C (15/09 04:15)23,6 °C (02/09 18:55)21,2 °C
Humid. int.63 % (15/09 21:20)79 % (01/09 08:55)71 %
Vent22 km/h (27/09 15:35)2 km/h
Provenance219 °
Rafales40 km/h (30/09 13:10)
Pression998 hPa (26/09 05:00)1029 hPa (14/09 10:00)1015 hPa
Pluie127 mm
Rayonnement solaire986 W/m2 (09/09 13:35)83 kWh/m2
Evapo-transpiration50 mm

Mois précédent | Mois suivant