Tableau du mois 2024-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/1010,4 (19:00)14,5 (00:00)12,1922,8101126,011270,7
02/109,4 (07:45)13,4 (15:00)11,4922,6101010,414970,9
03/106,7 (23:45)15,3 (15:00)11,1850,310120,018490,9
04/106,1 (02:30)13,9 (13:10)9,8850,610170,018151,0
05/104,9 (07:40)14,4 (16:45)10,0850,410160,024691,3
06/107,3 (07:30)15,9 (15:30)11,4870,410092,021501,1
07/1011,4 (00:00)16,3 (16:45)14,8970,2100617,48380,4
08/1010,1 (23:45)15,3 (00:00)12,7970,6100417,45950,3
09/108,6 (04:15)18,1 (23:45)13,1930,59942,410330,5
10/109,6 (23:45)19,8 (01:30)12,8908,610045,822561,5
11/107,1 (23:45)15,2 (15:40)11,2861,110160,225831,3
12/105,1 (01:00)14,2 (14:30)11,2900,610146,012190,6
13/108,5 (23:45)14,8 (15:01)12,5923,610181,218161,0
14/106,8 (06:00)19,8 (16:00)14,5901,010180,220111,1
15/1011,5 (03:30)14,9 (23:00)14,1960,310176,27300,4
16/1010,4 (05:45)18,7 (15:40)14,6910,510130,618631,0
17/1012,8 (04:30)20,1 (16:45)16,7930,510132,413460,8
18/1011,1 (23:45)15,7 (16:10)14,1921,310140,27110,4
19/108,8 (23:45)17,0 (17:45)13,1930,310180,212770,6
20/106,3 (05:15)17,7 (16:30)11,7940,410230,017520,9
21/106,7 (08:00)22,3 (16:05)14,5870,010250,421951,2
22/1011,8 (00:00)16,7 (03:15)14,3932,110290,89360,5
23/1010,1 (07:00)14,9 (14:35)12,2831,110300,016600,9
24/1010,8 (08:15)16,8 (14:25)13,4880,510240,814600,8
25/1011,2 (22:25)20,3 (15:45)15,3840,910190,823831,5
26/108,0 (06:30)14,0 (16:20)11,1940,810160,213260,7
27/109,1 (03:15)20,6 (15:10)14,0890,110230,019871,1
28/107,6 (07:45)22,1 (14:55)13,5880,110260,221271,2
29/106,8 (07:30)21,7 (15:25)13,2890,310260,220971,2
30/106,7 (07:45)15,8 (14:40)11,0941,210260,423001,2
31/108,9 (05:15)10,7 (13:55)9,9970,510270,06120,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.4,9 °C (05/10 07:40)22,3 °C (21/10 16:05)12,7 °C
Humid. ext.59 % (28/10 14:35)100 % (09/10 09:40)90 %
Temp. int.17,9 °C (06/10 04:30)23,3 °C (10/10 20:35)20,6 °C
Humid. int.59 % (04/10 12:50)77 % (06/10 13:20)70 %
Vent29 km/h (10/10 03:00)1 km/h
Provenance205 °
Rafales66 km/h (10/10 02:45)
Pression988 hPa (09/10 23:45)1032 hPa (23/10 10:55)1017 hPa
Pluie102 mm
Rayonnement solaire809 W/m2 (04/10 12:55)50 kWh/m2
Evapo-transpiration27 mm

Mois précédent | Mois suivant