Tableau du mois 2024-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 10,4 (19:00) | 14,5 (00:00) | 12,1 | 92 | 2,8 | 1011 | 26,0 | 1127 | 0,7 |
| 02/10 | 9,4 (07:45) | 13,4 (15:00) | 11,4 | 92 | 2,6 | 1010 | 10,4 | 1497 | 0,9 |
| 03/10 | 6,7 (23:45) | 15,3 (15:00) | 11,1 | 85 | 0,3 | 1012 | 0,0 | 1849 | 0,9 |
| 04/10 | 6,1 (02:30) | 13,9 (13:10) | 9,8 | 85 | 0,6 | 1017 | 0,0 | 1815 | 1,0 |
| 05/10 | 4,9 (07:40) | 14,4 (16:45) | 10,0 | 85 | 0,4 | 1016 | 0,0 | 2469 | 1,3 |
| 06/10 | 7,3 (07:30) | 15,9 (15:30) | 11,4 | 87 | 0,4 | 1009 | 2,0 | 2150 | 1,1 |
| 07/10 | 11,4 (00:00) | 16,3 (16:45) | 14,8 | 97 | 0,2 | 1006 | 17,4 | 838 | 0,4 |
| 08/10 | 10,1 (23:45) | 15,3 (00:00) | 12,7 | 97 | 0,6 | 1004 | 17,4 | 595 | 0,3 |
| 09/10 | 8,6 (04:15) | 18,1 (23:45) | 13,1 | 93 | 0,5 | 994 | 2,4 | 1033 | 0,5 |
| 10/10 | 9,6 (23:45) | 19,8 (01:30) | 12,8 | 90 | 8,6 | 1004 | 5,8 | 2256 | 1,5 |
| 11/10 | 7,1 (23:45) | 15,2 (15:40) | 11,2 | 86 | 1,1 | 1016 | 0,2 | 2583 | 1,3 |
| 12/10 | 5,1 (01:00) | 14,2 (14:30) | 11,2 | 90 | 0,6 | 1014 | 6,0 | 1219 | 0,6 |
| 13/10 | 8,5 (23:45) | 14,8 (15:01) | 12,5 | 92 | 3,6 | 1018 | 1,2 | 1816 | 1,0 |
| 14/10 | 6,8 (06:00) | 19,8 (16:00) | 14,5 | 90 | 1,0 | 1018 | 0,2 | 2011 | 1,1 |
| 15/10 | 11,5 (03:30) | 14,9 (23:00) | 14,1 | 96 | 0,3 | 1017 | 6,2 | 730 | 0,4 |
| 16/10 | 10,4 (05:45) | 18,7 (15:40) | 14,6 | 91 | 0,5 | 1013 | 0,6 | 1863 | 1,0 |
| 17/10 | 12,8 (04:30) | 20,1 (16:45) | 16,7 | 93 | 0,5 | 1013 | 2,4 | 1346 | 0,8 |
| 18/10 | 11,1 (23:45) | 15,7 (16:10) | 14,1 | 92 | 1,3 | 1014 | 0,2 | 711 | 0,4 |
| 19/10 | 8,8 (23:45) | 17,0 (17:45) | 13,1 | 93 | 0,3 | 1018 | 0,2 | 1277 | 0,6 |
| 20/10 | 6,3 (05:15) | 17,7 (16:30) | 11,7 | 94 | 0,4 | 1023 | 0,0 | 1752 | 0,9 |
| 21/10 | 6,7 (08:00) | 22,3 (16:05) | 14,5 | 87 | 0,0 | 1025 | 0,4 | 2195 | 1,2 |
| 22/10 | 11,8 (00:00) | 16,7 (03:15) | 14,3 | 93 | 2,1 | 1029 | 0,8 | 936 | 0,5 |
| 23/10 | 10,1 (07:00) | 14,9 (14:35) | 12,2 | 83 | 1,1 | 1030 | 0,0 | 1660 | 0,9 |
| 24/10 | 10,8 (08:15) | 16,8 (14:25) | 13,4 | 88 | 0,5 | 1024 | 0,8 | 1460 | 0,8 |
| 25/10 | 11,2 (22:25) | 20,3 (15:45) | 15,3 | 84 | 0,9 | 1019 | 0,8 | 2383 | 1,5 |
| 26/10 | 8,0 (06:30) | 14,0 (16:20) | 11,1 | 94 | 0,8 | 1016 | 0,2 | 1326 | 0,7 |
| 27/10 | 9,1 (03:15) | 20,6 (15:10) | 14,0 | 89 | 0,1 | 1023 | 0,0 | 1987 | 1,1 |
| 28/10 | 7,6 (07:45) | 22,1 (14:55) | 13,5 | 88 | 0,1 | 1026 | 0,2 | 2127 | 1,2 |
| 29/10 | 6,8 (07:30) | 21,7 (15:25) | 13,2 | 89 | 0,3 | 1026 | 0,2 | 2097 | 1,2 |
| 30/10 | 6,7 (07:45) | 15,8 (14:40) | 11,0 | 94 | 1,2 | 1026 | 0,4 | 2300 | 1,2 |
| 31/10 | 8,9 (05:15) | 10,7 (13:55) | 9,9 | 97 | 0,5 | 1027 | 0,0 | 612 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 4,9 °C (05/10 07:40) | 22,3 °C (21/10 16:05) | 12,7 °C |
| Humid. ext. | 59 % (28/10 14:35) | 100 % (09/10 09:40) | 90 % |
| Temp. int. | 17,9 °C (06/10 04:30) | 23,3 °C (10/10 20:35) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 59 % (04/10 12:50) | 77 % (06/10 13:20) | 70 % |
| Vent | | 29 km/h (10/10 03:00) | 1 km/h |
| Provenance | | | 205 ° |
| Rafales | | 66 km/h (10/10 02:45) | |
| Pression | 988 hPa (09/10 23:45) | 1032 hPa (23/10 10:55) | 1017 hPa |
| Pluie | | 102 mm | |
| Rayonnement solaire | | 809 W/m2 (04/10 12:55) | 50 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 27 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant