Tableau du mois 2024-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 6,9 (08:15) | 17,1 (14:15) | 11,0 | 92 | 0,9 | 1025 | 0,2 | 2156 | 1,1 |
| 02/11 | 6,8 (08:45) | 9,1 (14:05) | 7,9 | 95 | 1,6 | 1027 | 0,2 | 799 | 0,3 |
| 03/11 | 7,2 (23:30) | 12,6 (15:20) | 9,5 | 87 | 1,2 | 1028 | 0,0 | 2077 | 1,0 |
| 04/11 | 4,4 (04:45) | 7,3 (12:25) | 6,5 | 96 | 0,6 | 1026 | 0,2 | 934 | 0,4 |
| 05/11 | 3,3 (08:00) | 17,6 (13:30) | 10,4 | 91 | 1,0 | 1025 | 0,0 | 1739 | 0,9 |
| 06/11 | 5,0 (07:45) | 17,6 (13:35) | 11,1 | 91 | 0,4 | 1029 | 0,2 | 1445 | 0,8 |
| 07/11 | 6,4 (08:00) | 9,4 (13:05) | 8,0 | 94 | 0,5 | 1029 | 0,2 | 901 | 0,4 |
| 08/11 | 7,5 (06:15) | 9,2 (12:10) | 8,4 | 95 | 0,5 | 1025 | 0,0 | 783 | 0,4 |
| 09/11 | 5,6 (08:30) | 14,5 (13:40) | 9,5 | 93 | 0,0 | 1025 | 0,0 | 1518 | 0,7 |
| 10/11 | 4,9 (23:45) | 7,6 (00:00) | 6,4 | 98 | 0,2 | 1027 | 0,0 | 489 | 0,2 |
| 11/11 | 3,4 (06:15) | 6,5 (21:00) | 5,1 | 98 | 1,1 | 1029 | 2,6 | 427 | 0,2 |
| 12/11 | 2,9 (07:30) | 7,9 (13:15) | 5,9 | 91 | 0,5 | 1026 | 0,2 | 885 | 0,4 |
| 13/11 | 1,2 (23:25) | 6,3 (12:40) | 4,0 | 86 | 0,5 | 1029 | 0,0 | 847 | 0,4 |
| 14/11 | 1,7 (02:00) | 7,9 (14:30) | 4,7 | 87 | 0,5 | 1029 | 0,0 | 1218 | 0,5 |
| 15/11 | 0,6 (22:55) | 9,5 (14:55) | 5,4 | 88 | 0,9 | 1026 | 0,0 | 1367 | 0,6 |
| 16/11 | -2,7 (06:45) | 3,8 (22:30) | 1,7 | 97 | 2,0 | 1022 | 0,2 | 803 | 0,3 |
| 17/11 | 2,8 (07:00) | 5,3 (23:30) | 4,5 | 97 | 1,3 | 1019 | 3,2 | 310 | 0,2 |
| 18/11 | 4,6 (06:45) | 7,7 (15:00) | 6,5 | 92 | 7,3 | 1016 | 1,4 | 520 | 0,3 |
| 19/11 | 5,5 (23:50) | 9,7 (22:00) | 8,4 | 93 | 20,9 | 1003 | 39,6 | 276 | 0,4 |
| 20/11 | -0,3 (22:30) | 5,6 (00:00) | 2,5 | 85 | 6,5 | 1008 | 4,4 | 1158 | 0,6 |
| 21/11 | -1,1 (19:55) | 1,2 (12:25) | -0,2 | 93 | 1,6 | 998 | 0,2 | 400 | 0,1 |
| 22/11 | -3,4 (04:15) | 0,4 (22:50) | -1,3 | 93 | 4,5 | 1015 | 0,0 | 64 | 0,0 |
| 23/11 | -5,0 (08:15) | 2,7 (13:25) | -0,1 | 92 | 0,1 | 1023 | 3,8 | 166 | 0,1 |
| 24/11 | 1,6 (00:00) | 11,2 (15:25) | 6,4 | 90 | 0,0 | 1021 | 17,0 | 742 | 0,3 |
| 25/11 | 5,3 (00:15) | 16,6 (15:00) | 10,6 | 84 | 1,2 | 1013 | 6,6 | 786 | 0,4 |
| 26/11 | 4,6 (23:15) | 10,3 (15:30) | 8,1 | 92 | 2,8 | 1022 | 2,2 | 802 | 0,4 |
| 27/11 | 1,4 (06:30) | 12,3 (15:10) | 7,7 | 89 | 2,1 | 1022 | 2,8 | 964 | 0,5 |
| 28/11 | -0,2 (22:45) | 9,9 (00:00) | 5,4 | 95 | 2,5 | 1027 | 8,6 | 466 | 0,2 |
| 29/11 | 0,6 (09:00) | 4,3 (15:15) | 2,5 | 89 | 3,8 | 1030 | 0,2 | 1119 | 0,4 |
| 30/11 | -2,9 (23:45) | 5,3 (15:00) | 0,9 | 89 | 0,4 | 1030 | 0,2 | 1209 | 0,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -5,0 °C (23/11 08:15) | 17,6 °C (05/11 13:30) | 5,9 °C |
| Humid. ext. | 63 % (25/11 14:55) | 100 % (05/11 11:05) | 92 % |
| Temp. int. | 16,4 °C (23/11 11:20) | 23,1 °C (27/11 22:10) | 19,8 °C |
| Humid. int. | 49 % (16/11 17:35) | 76 % (10/11 13:35) | 61 % |
| Vent | | 31 km/h (19/11 22:10) | 2 km/h |
| Provenance | | | 203 ° |
| Rafales | | 61 km/h (19/11 14:30) | |
| Pression | 988 hPa (21/11 17:15) | 1031 hPa (29/11 09:30) | 1023 hPa |
| Pluie | | 94 mm | |
| Rayonnement solaire | | 501 W/m2 (01/11 11:20) | 27 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 13 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant