Tableau du mois 2025-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/01-3,3 (02:30)4,0 (23:30)0,9902,110270,211080,4
02/010,1 (23:45)7,9 (10:20)3,98610,2101717,81470,5
03/01-5,1 (23:45)0,6 (15:20)-1,2941,310240,84900,2
04/01-7,9 (04:30)0,3 (14:25)-1,8890,910196,09980,3
05/010,1 (02:30)9,7 (13:05)7,1960,3100520,44250,2
06/014,9 (00:15)15,9 (12:15)10,47613,29993,09191,4
07/012,8 (15:35)6,2 (13:20)4,58710,210084,28020,7
08/013,6 (12:50)12,3 (19:45)8,2915,6100527,81990,2
09/010,4 (22:40)11,4 (10:15)6,39015,7100711,64140,6
10/01-1,3 (23:45)3,2 (14:45)0,9880,210200,26770,3
11/01-5,1 (06:00)2,5 (16:10)-1,2870,310270,012670,4
12/01-6,1 (03:30)1,4 (15:15)-1,7821,010380,210470,4
13/01-3,4 (09:10)1,3 (13:35)-1,5764,410380,012680,6
14/01-5,9 (23:10)1,3 (15:40)-2,9830,610350,012870,4
15/01-7,3 (03:00)2,8 (13:30)-0,5912,710330,29100,4
16/010,4 (02:45)3,9 (14:30)2,1874,110340,012120,5
17/01-0,2 (08:00)1,9 (13:20)0,7852,110350,07510,3
18/01-1,2 (22:45)3,2 (14:20)0,4852,910290,015020,6
19/01-3,2 (21:30)1,6 (16:25)-1,6920,710220,08290,2
20/01-4,2 (07:45)8,1 (14:25)1,1850,010200,011420,5
21/01-6,0 (08:05)8,0 (14:40)-0,5900,210180,214560,5
22/01-2,7 (02:15)6,8 (13:40)3,1920,510090,44990,2
23/012,9 (23:45)9,4 (05:15)4,6893,310147,06820,4
24/010,6 (08:55)12,7 (15:20)7,3701,110130,214550,9
25/016,1 (01:30)16,3 (14:10)11,4764,910095,48420,9
26/013,8 (09:10)8,5 (14:25)6,0784,910101,614120,8
27/014,6 (22:30)11,6 (05:45)7,9906,110018,84060,4
28/014,7 (07:45)8,5 (16:20)6,58411,010014,27920,6
29/012,5 (19:30)9,9 (16:25)5,9846,710108,014660,9
30/013,1 (01:45)6,8 (11:35)5,5940,310186,65600,2
31/010,9 (21:30)5,3 (00:15)3,1900,310281,48710,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-7,9 °C (04/01 04:30)16,3 °C (25/01 14:10)3,1 °C
Humid. ext.45 % (24/01 15:40)100 % (08/01 14:45)86 %
Temp. int.16,0 °C (04/01 08:45)22,9 °C (27/01 15:15)19,7 °C
Humid. int.36 % (13/01 15:30)63 % (09/01 12:50)51 %
Vent38 km/h (06/01 13:15)4 km/h
Provenance190 °
Rafales66 km/h (06/01 12:40)
Pression996 hPa (06/01 13:10)1040 hPa (12/01 21:55)1019 hPa
Pluie136 mm
Rayonnement solaire552 W/m2 (29/01 13:45)27 kWh/m2
Evapo-transpiration15 mm

Mois précédent | Mois suivant