Tableau du mois 2025-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | -3,3 (02:30) | 4,0 (23:30) | 0,9 | 90 | 2,1 | 1027 | 0,2 | 1108 | 0,4 |
| 02/01 | 0,1 (23:45) | 7,9 (10:20) | 3,9 | 86 | 10,2 | 1017 | 17,8 | 147 | 0,5 |
| 03/01 | -5,1 (23:45) | 0,6 (15:20) | -1,2 | 94 | 1,3 | 1024 | 0,8 | 490 | 0,2 |
| 04/01 | -7,9 (04:30) | 0,3 (14:25) | -1,8 | 89 | 0,9 | 1019 | 6,0 | 998 | 0,3 |
| 05/01 | 0,1 (02:30) | 9,7 (13:05) | 7,1 | 96 | 0,3 | 1005 | 20,4 | 425 | 0,2 |
| 06/01 | 4,9 (00:15) | 15,9 (12:15) | 10,4 | 76 | 13,2 | 999 | 3,0 | 919 | 1,4 |
| 07/01 | 2,8 (15:35) | 6,2 (13:20) | 4,5 | 87 | 10,2 | 1008 | 4,2 | 802 | 0,7 |
| 08/01 | 3,6 (12:50) | 12,3 (19:45) | 8,2 | 91 | 5,6 | 1005 | 27,8 | 199 | 0,2 |
| 09/01 | 0,4 (22:40) | 11,4 (10:15) | 6,3 | 90 | 15,7 | 1007 | 11,6 | 414 | 0,6 |
| 10/01 | -1,3 (23:45) | 3,2 (14:45) | 0,9 | 88 | 0,2 | 1020 | 0,2 | 677 | 0,3 |
| 11/01 | -5,1 (06:00) | 2,5 (16:10) | -1,2 | 87 | 0,3 | 1027 | 0,0 | 1267 | 0,4 |
| 12/01 | -6,1 (03:30) | 1,4 (15:15) | -1,7 | 82 | 1,0 | 1038 | 0,2 | 1047 | 0,4 |
| 13/01 | -3,4 (09:10) | 1,3 (13:35) | -1,5 | 76 | 4,4 | 1038 | 0,0 | 1268 | 0,6 |
| 14/01 | -5,9 (23:10) | 1,3 (15:40) | -2,9 | 83 | 0,6 | 1035 | 0,0 | 1287 | 0,4 |
| 15/01 | -7,3 (03:00) | 2,8 (13:30) | -0,5 | 91 | 2,7 | 1033 | 0,2 | 910 | 0,4 |
| 16/01 | 0,4 (02:45) | 3,9 (14:30) | 2,1 | 87 | 4,1 | 1034 | 0,0 | 1212 | 0,5 |
| 17/01 | -0,2 (08:00) | 1,9 (13:20) | 0,7 | 85 | 2,1 | 1035 | 0,0 | 751 | 0,3 |
| 18/01 | -1,2 (22:45) | 3,2 (14:20) | 0,4 | 85 | 2,9 | 1029 | 0,0 | 1502 | 0,6 |
| 19/01 | -3,2 (21:30) | 1,6 (16:25) | -1,6 | 92 | 0,7 | 1022 | 0,0 | 829 | 0,2 |
| 20/01 | -4,2 (07:45) | 8,1 (14:25) | 1,1 | 85 | 0,0 | 1020 | 0,0 | 1142 | 0,5 |
| 21/01 | -6,0 (08:05) | 8,0 (14:40) | -0,5 | 90 | 0,2 | 1018 | 0,2 | 1456 | 0,5 |
| 22/01 | -2,7 (02:15) | 6,8 (13:40) | 3,1 | 92 | 0,5 | 1009 | 0,4 | 499 | 0,2 |
| 23/01 | 2,9 (23:45) | 9,4 (05:15) | 4,6 | 89 | 3,3 | 1014 | 7,0 | 682 | 0,4 |
| 24/01 | 0,6 (08:55) | 12,7 (15:20) | 7,3 | 70 | 1,1 | 1013 | 0,2 | 1455 | 0,9 |
| 25/01 | 6,1 (01:30) | 16,3 (14:10) | 11,4 | 76 | 4,9 | 1009 | 5,4 | 842 | 0,9 |
| 26/01 | 3,8 (09:10) | 8,5 (14:25) | 6,0 | 78 | 4,9 | 1010 | 1,6 | 1412 | 0,8 |
| 27/01 | 4,6 (22:30) | 11,6 (05:45) | 7,9 | 90 | 6,1 | 1001 | 8,8 | 406 | 0,4 |
| 28/01 | 4,7 (07:45) | 8,5 (16:20) | 6,5 | 84 | 11,0 | 1001 | 4,2 | 792 | 0,6 |
| 29/01 | 2,5 (19:30) | 9,9 (16:25) | 5,9 | 84 | 6,7 | 1010 | 8,0 | 1466 | 0,9 |
| 30/01 | 3,1 (01:45) | 6,8 (11:35) | 5,5 | 94 | 0,3 | 1018 | 6,6 | 560 | 0,2 |
| 31/01 | 0,9 (21:30) | 5,3 (00:15) | 3,1 | 90 | 0,3 | 1028 | 1,4 | 871 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -7,9 °C (04/01 04:30) | 16,3 °C (25/01 14:10) | 3,1 °C |
| Humid. ext. | 45 % (24/01 15:40) | 100 % (08/01 14:45) | 86 % |
| Temp. int. | 16,0 °C (04/01 08:45) | 22,9 °C (27/01 15:15) | 19,7 °C |
| Humid. int. | 36 % (13/01 15:30) | 63 % (09/01 12:50) | 51 % |
| Vent | | 38 km/h (06/01 13:15) | 4 km/h |
| Provenance | | | 190 ° |
| Rafales | | 66 km/h (06/01 12:40) | |
| Pression | 996 hPa (06/01 13:10) | 1040 hPa (12/01 21:55) | 1019 hPa |
| Pluie | | 136 mm | |
| Rayonnement solaire | | 552 W/m2 (29/01 13:45) | 27 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 15 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant