Tableau du mois 2025-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | -0,3 (08:25) | 4,7 (14:30) | 2,1 | 82 | 2,2 | 1027 | 0,0 | 1825 | 0,8 |
| 02/02 | 0,8 (20:10) | 3,7 (13:50) | 1,8 | 87 | 1,4 | 1024 | 0,0 | 1114 | 0,5 |
| 03/02 | -0,8 (23:05) | 1,6 (16:00) | 0,5 | 92 | 0,6 | 1028 | 0,0 | 617 | 0,2 |
| 04/02 | -3,3 (23:30) | 5,9 (16:20) | 0,3 | 89 | 0,5 | 1031 | 0,0 | 1809 | 0,7 |
| 05/02 | -3,9 (01:30) | 3,8 (16:10) | -0,6 | 93 | 0,9 | 1039 | 0,0 | 1520 | 0,5 |
| 06/02 | -0,4 (04:15) | 2,4 (14:40) | 1,2 | 94 | 3,5 | 1034 | 0,2 | 917 | 0,3 |
| 07/02 | 0,4 (07:00) | 5,2 (15:10) | 2,7 | 82 | 3,3 | 1023 | 0,0 | 1590 | 0,7 |
| 08/02 | 1,9 (02:30) | 7,9 (14:40) | 4,5 | 79 | 2,7 | 1022 | 0,0 | 1287 | 0,7 |
| 09/02 | 2,4 (23:25) | 8,3 (14:50) | 4,9 | 86 | 1,5 | 1027 | 0,0 | 1608 | 0,8 |
| 10/02 | 2,5 (00:00) | 5,4 (23:45) | 4,4 | 95 | 2,3 | 1021 | 9,4 | 450 | 0,2 |
| 11/02 | 4,4 (06:30) | 8,5 (14:45) | 6,8 | 96 | 0,1 | 1020 | 11,8 | 737 | 0,3 |
| 12/02 | 5,6 (06:15) | 11,0 (12:45) | 8,3 | 93 | 1,5 | 1017 | 3,0 | 1154 | 0,6 |
| 13/02 | 0,9 (19:30) | 7,8 (00:00) | 3,4 | 95 | 1,1 | 1018 | 9,2 | 383 | 0,2 |
| 14/02 | -1,6 (23:45) | 1,3 (11:35) | -0,3 | 84 | 2,5 | 1024 | 0,4 | 1301 | 0,5 |
| 15/02 | -3,4 (07:45) | 3,0 (15:05) | 0,0 | 78 | 2,5 | 1021 | 0,0 | 2290 | 0,9 |
| 16/02 | -1,3 (02:45) | 4,9 (15:35) | 1,3 | 82 | 2,4 | 1017 | 0,0 | 2331 | 0,9 |
| 17/02 | -0,5 (07:45) | 3,8 (14:40) | 1,0 | 84 | 2,6 | 1020 | 0,0 | 2437 | 1,0 |
| 18/02 | -0,9 (03:15) | 2,8 (16:05) | 0,7 | 84 | 4,3 | 1022 | 0,0 | 2101 | 0,8 |
| 19/02 | -1,7 (07:15) | 9,3 (15:15) | 3,2 | 79 | 1,2 | 1023 | 0,0 | 2170 | 1,0 |
| 20/02 | 0,2 (00:15) | 15,4 (15:35) | 9,0 | 85 | 1,7 | 1026 | 0,6 | 2370 | 1,2 |
| 21/02 | 2,3 (05:30) | 16,9 (14:15) | 10,2 | 81 | 0,5 | 1022 | 0,0 | 2043 | 1,1 |
| 22/02 | 3,5 (07:00) | 12,8 (16:30) | 9,4 | 86 | 2,8 | 1022 | 0,0 | 805 | 0,5 |
| 23/02 | 4,4 (21:55) | 14,6 (15:35) | 9,5 | 82 | 0,6 | 1029 | 0,2 | 2875 | 1,4 |
| 24/02 | 1,5 (04:30) | 13,4 (14:30) | 8,7 | 87 | 1,1 | 1024 | 0,6 | 1379 | 0,7 |
| 25/02 | 4,1 (23:30) | 9,5 (14:25) | 7,0 | 94 | 6,2 | 1014 | 20,0 | 727 | 0,4 |
| 26/02 | 0,7 (22:45) | 8,5 (16:20) | 4,5 | 87 | 6,3 | 1021 | 14,6 | 1660 | 0,8 |
| 27/02 | 1,4 (00:00) | 8,7 (13:25) | 5,3 | 85 | 4,3 | 1021 | 3,4 | 1930 | 0,9 |
| 28/02 | 0,6 (05:30) | 5,4 (14:55) | 3,0 | 89 | 1,4 | 1024 | 0,0 | 981 | 0,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -3,9 °C (05/02 01:30) | 16,9 °C (21/02 14:15) | 4,0 °C |
| Humid. ext. | 57 % (21/02 14:25) | 99 % (12/02 08:50) | 87 % |
| Temp. int. | 16,4 °C (17/02 05:00) | 22,6 °C (08/02 22:30) | 19,9 °C |
| Humid. int. | 41 % (04/02 15:35) | 70 % (23/02 13:05) | 52 % |
| Vent | | 28 km/h (25/02 17:10) | 2 km/h |
| Provenance | | | 149 ° |
| Rafales | | 56 km/h (25/02 17:10) | |
| Pression | 1010 hPa (25/02 16:30) | 1040 hPa (05/02 20:35) | 1024 hPa |
| Pluie | | 73 mm | |
| Rayonnement solaire | | 784 W/m2 (27/02 13:25) | 42 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 19 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant