Tableau du mois 2025-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/02-0,3 (08:25)4,7 (14:30)2,1822,210270,018250,8
02/020,8 (20:10)3,7 (13:50)1,8871,410240,011140,5
03/02-0,8 (23:05)1,6 (16:00)0,5920,610280,06170,2
04/02-3,3 (23:30)5,9 (16:20)0,3890,510310,018090,7
05/02-3,9 (01:30)3,8 (16:10)-0,6930,910390,015200,5
06/02-0,4 (04:15)2,4 (14:40)1,2943,510340,29170,3
07/020,4 (07:00)5,2 (15:10)2,7823,310230,015900,7
08/021,9 (02:30)7,9 (14:40)4,5792,710220,012870,7
09/022,4 (23:25)8,3 (14:50)4,9861,510270,016080,8
10/022,5 (00:00)5,4 (23:45)4,4952,310219,44500,2
11/024,4 (06:30)8,5 (14:45)6,8960,1102011,87370,3
12/025,6 (06:15)11,0 (12:45)8,3931,510173,011540,6
13/020,9 (19:30)7,8 (00:00)3,4951,110189,23830,2
14/02-1,6 (23:45)1,3 (11:35)-0,3842,510240,413010,5
15/02-3,4 (07:45)3,0 (15:05)0,0782,510210,022900,9
16/02-1,3 (02:45)4,9 (15:35)1,3822,410170,023310,9
17/02-0,5 (07:45)3,8 (14:40)1,0842,610200,024371,0
18/02-0,9 (03:15)2,8 (16:05)0,7844,310220,021010,8
19/02-1,7 (07:15)9,3 (15:15)3,2791,210230,021701,0
20/020,2 (00:15)15,4 (15:35)9,0851,710260,623701,2
21/022,3 (05:30)16,9 (14:15)10,2810,510220,020431,1
22/023,5 (07:00)12,8 (16:30)9,4862,810220,08050,5
23/024,4 (21:55)14,6 (15:35)9,5820,610290,228751,4
24/021,5 (04:30)13,4 (14:30)8,7871,110240,613790,7
25/024,1 (23:30)9,5 (14:25)7,0946,2101420,07270,4
26/020,7 (22:45)8,5 (16:20)4,5876,3102114,616600,8
27/021,4 (00:00)8,7 (13:25)5,3854,310213,419300,9
28/020,6 (05:30)5,4 (14:55)3,0891,410240,09810,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-3,9 °C (05/02 01:30)16,9 °C (21/02 14:15)4,0 °C
Humid. ext.57 % (21/02 14:25)99 % (12/02 08:50)87 %
Temp. int.16,4 °C (17/02 05:00)22,6 °C (08/02 22:30)19,9 °C
Humid. int.41 % (04/02 15:35)70 % (23/02 13:05)52 %
Vent28 km/h (25/02 17:10)2 km/h
Provenance149 °
Rafales56 km/h (25/02 17:10)
Pression1010 hPa (25/02 16:30)1040 hPa (05/02 20:35)1024 hPa
Pluie73 mm
Rayonnement solaire784 W/m2 (27/02 13:25)42 kWh/m2
Evapo-transpiration19 mm

Mois précédent | Mois suivant