Tableau du mois 2025-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/030,8 (08:00)7,7 (14:55)4,3763,610270,024641,2
02/030,7 (07:30)8,9 (16:15)4,8753,010290,032161,6
03/03-2,6 (07:45)12,3 (17:00)5,1750,810280,034591,6
04/03-1,6 (06:30)13,9 (15:55)7,0720,610260,032721,7
05/03-1,5 (05:15)17,7 (16:10)8,3661,110250,233842,0
06/03-0,4 (06:00)18,3 (16:45)10,4641,510220,034282,1
07/032,3 (06:30)16,9 (14:35)10,4631,110180,034012,1
08/030,4 (06:00)17,4 (15:20)11,1571,610110,033812,1
09/031,1 (06:30)17,6 (13:35)11,7572,010030,031582,1
10/034,9 (22:10)12,7 (16:20)8,7880,410034,014440,9
11/030,8 (04:45)14,0 (15:00)8,3851,810020,228181,5
12/034,4 (23:00)7,8 (00:00)6,2950,899814,27670,3
13/031,1 (22:55)6,1 (10:35)2,9945,49984,47930,4
14/03-0,7 (02:45)6,6 (13:40)3,7810,910060,022571,0
15/033,6 (07:00)6,1 (13:55)4,9821,410090,06270,5
16/032,2 (23:00)4,3 (10:25)3,1940,310177,47520,3
17/030,3 (05:30)9,1 (14:50)5,6723,710230,036211,8
18/030,2 (05:45)10,5 (16:40)5,7623,210240,043512,4
19/03-1,7 (07:00)16,6 (16:25)9,3600,810260,043622,5
20/032,4 (05:15)19,8 (15:10)12,0630,510230,040402,4
21/034,5 (04:00)18,1 (14:35)14,5514,010120,028892,3
22/0310,3 (21:10)18,4 (16:10)14,7631,110032,423861,6
23/037,2 (06:30)14,9 (16:40)11,4751,810050,428111,5
24/034,6 (03:30)16,1 (15:40)10,4821,510137,030251,6
25/035,7 (06:30)15,9 (12:45)9,6870,310190,229011,2
26/035,6 (06:15)12,6 (12:30)9,0851,510200,017360,8
27/033,5 (06:00)14,1 (16:25)9,7703,010170,048492,7
28/03-0,2 (05:30)15,3 (15:25)9,9712,110120,047772,6
29/033,3 (23:55)9,2 (11:15)6,4891,210150,556390,8
30/030,1 (06:15)13,9 (16:15)9,2756,210210,040102,4
31/033,5 (08:00)14,4 (16:35)9,8651,410230,043862,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,6 °C (03/03 07:45)19,8 °C (20/03 15:10)8,3 °C
Humid. ext.34 % (09/03 15:35)99 % (11/03 08:55)73 %
Temp. int.16,2 °C (04/03 07:30)22,9 °C (12/03 13:50)19,9 °C
Humid. int.39 % (18/03 15:05)65 % (22/03 14:45)54 %
Vent21 km/h (13/03 13:50)2 km/h
Provenance154 °
Rafales39 km/h (13/03 13:40)
Pression994 hPa (13/03 04:30)1031 hPa (02/03 10:40)1015 hPa
Pluie41 mm
Rayonnement solaire998 W/m2 (30/03 13:20)94 kWh/m2
Evapo-transpiration50 mm

Mois précédent | Mois suivant